29-01-19 Spring League Round 3

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final LMP12 Final

Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 287 F3 Nathan Marshall Mardave 24 / 370.40 15.43 13.96 12.97
2 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 22 / 363.35 16.51 14.74 14.08
3 1 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 22 / 368.78 16.76 14.90 13.72
4 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 12 / 325.04 27.08 25.12 19.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.34 23.51 21.85 14.48
2 17.04 26.15 16.10 14.84
3 17.04 42.33 18.32 14.87
4 16.27 26.65 17.15 14.06
5 19.82 22.82 15.39 14.59
6 19.49 27.06 14.08 14.14
7 17.60 26.21 18.94 14.36
8 14.13 24.31 15.65 16.18
9 18.31 19.52 14.78 16.08
10 20.04 31.47 18.12 14.10
11 17.96 24.65 14.83 13.72
12 15.12 30.36 15.12 14.60
13 14.19   16.39 18.95
14 17.84   20.34 13.83
15 17.84   21.09 14.03
16 15.38   14.57 13.96
17 20.45   16.45 16.64
18 15.46   14.29 17.36
19 15.12   15.02 16.34
20 13.72   15.50 12.97
21 15.58   15.09 *4.13
22 16.04   14.28 20.81
23       17.59
24       16.34
25       15.56
26        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 31 / 361.22 11.65 10.57 10.22
2 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro 31 / 363.10 11.71 10.92 10.73
3 1 184 F3 Paul Carter ATOM CC 31 / 367.46 11.85 10.87 10.57
4 4 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 375.45 13.40 11.96 11.40
5 6 274 F3 Anthony Dennis Mardave 27 / 365.25 13.52 11.50 11.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.85 12.27   12.93 13.80 11.91
2 10.87 11.49   12.53 12.52 12.98
3 10.74 11.91   18.39 11.43 13.51
4 12.19 10.89   13.13 11.37 12.05
5 11.22 10.96   11.80 10.65 11.71
6 11.02 11.96   14.12 12.63 11.48
7 12.19 15.53   12.97 10.56 11.54
8 11.37 11.39   12.10 10.88 11.54
9 10.57 11.82   13.14 12.47 11.45
10 11.73 11.30   16.36 10.75 50.21
11 12.10 10.81   12.43 11.75 14.29
12 10.60 11.53   12.73 10.22 13.57
13 11.14 12.97   18.00 11.87 11.85
14 11.22 10.92   12.86 11.75 11.54
15 11.03 11.26   12.53 11.81 11.38
16 10.97 11.25   13.53 11.34 12.57
17 11.98 11.51   12.27 10.59 12.01
18 11.10 11.03   12.54 12.63 12.18
19 12.02 10.85   12.67 10.39 11.98
20 11.42 12.99   11.88 14.13 12.22
21 10.74 11.99   12.67 10.74 12.87
22 12.16 11.30   13.48 10.78 11.85
23 16.20 10.73   11.75 *4.35 11.34
24 13.15 13.51   11.84 16.72 11.85
25 13.33 11.50   11.40 11.06 12.30
26 12.11 11.93   17.40 11.12 11.44
27 11.90 11.01   11.69 11.57 11.63
28 13.93 12.16   16.31 10.32  
29 12.71 12.27     10.94  
30 12.15 10.83     12.69  
31 11.75 11.23     10.77  
32         10.97  
33            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 37 / 366.35 9.90 9.44 9.29
2 6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 36 / 368.31 10.23 9.61 9.41
3 7 286 F2 Simon Pole SSGT 33 / 365.72 11.08 10.40 10.17
4 4 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 32 / 360.58 11.26 10.57 10.04
5 5 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 28 / 362.51 12.94 10.96 10.69
6 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 17 / 362.55 21.32 10.22 9.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.12 10.70   11.42 12.40 9.74 11.16
2 10.07 10.25   10.68 12.25 9.72 11.51
3 9.41 10.77   11.17 12.24 9.99 10.55
4 10.03 10.57   10.55 10.84 9.98 13.11
5 9.81 10.38   11.99 10.69 9.81 10.75
6 9.69 9.93   13.57 17.54 9.82 13.90
7 9.60 10.40   11.26 11.27 12.53 10.58
8 9.55 9.99   10.63 10.79 9.54 10.18
9 9.71 9.98   10.89 28.34 12.52 12.06
10 9.40 10.17   11.58 14.23 10.30 10.83
11 10.51 10.27   11.38 17.22 9.71 10.40
12 9.68 11.66   10.87 12.30 9.78 11.12
13 9.99 180.84   10.80 15.68 9.88 11.67
14 9.37 10.28   10.93 11.79 9.74 10.50
15 9.71 10.66   10.77 11.17 9.67 10.42
16 9.85 10.77   10.48 11.01 9.93 10.54
17 9.29 24.93   10.82 11.97 9.43 10.74
18 9.95     10.68 10.73 9.44 11.13
19 9.33     12.64 13.75 10.39 10.17
20 9.61     10.69 11.92 9.41 10.98
21 9.38     12.36 11.75 10.15 10.60
22 10.62     10.69 11.08 9.87 10.28
23 11.85     10.53 10.80 9.91 10.84
24 9.88     11.33 13.68 10.38 11.10
25 9.60     10.75 12.70 9.99 10.41
26 9.81     10.96 11.54 9.79 12.81
27 9.96     10.04 11.30 10.13 10.62
28 9.79     13.50 11.53 10.16 12.40
29 9.54     13.47   9.99 11.15
30 9.87     11.47   10.54 10.58
31 9.79     10.84   14.15 10.93
32 10.05     10.84   9.90 10.56
33 9.81         9.85 11.14
34 10.22         10.16  
35 9.92         10.08  
36 9.79         11.93  
37 11.79            
38              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 360.87 9.25 9.04 8.95
2 3 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 39 / 366.77 9.40 9.25 9.18
3 5 48 F2 David Statham SupaStox 39 / 370.35 9.49 9.20 9.01
4 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 38 / 366.29 9.63 9.34 9.20
5 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 36 / 361.61 10.04 9.38 9.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.51 9.67 9.28 9.62 9.66
2 9.59 9.61 9.36 9.75 9.32
3 9.11 9.50 9.21 10.23 9.29
4 9.72 9.86 9.38 9.73 9.51
5 9.06 9.38 9.37 9.12 9.01
6 9.00 9.47 9.36 9.39 9.73
7 9.04 9.46 9.25 9.88 9.36
8 8.95 9.40 9.42 9.19 9.42
9 10.25 9.57 9.26 10.29 9.26
10 9.01 9.30 9.29 9.72 9.49
11 9.05 9.34 9.30 9.61 9.50
12 9.22 9.62 9.38 9.61 9.29
13 9.07 9.32 9.34 9.74 9.35
14 9.10 9.87 9.23 9.46 9.25
15 9.35 9.45 9.41 10.63 9.23
16 9.09 9.20 9.18 15.44 9.47
17 9.34 9.65 9.44 9.77 9.40
18 9.14 10.06 9.47 9.39 9.06
19 9.20 9.48 9.30 11.98 9.28
20 9.13 13.48 9.35 11.58 9.78
21 9.28 9.52 9.42 9.53 9.46
22 9.22 9.47 9.63 9.59 9.58
23 9.18 9.40 9.28 9.97 9.35
24 9.09 9.41 9.52 9.44 9.35
25 9.14 9.57 9.55 9.60 9.08
26 9.24 9.47 9.24 9.46 9.58
27 9.32 9.52 9.48 9.78 9.45
28 9.25 10.19 9.49 9.66 9.47
29 9.10 9.56 9.57 9.47 9.45
30 9.29 9.58 9.52 9.47 9.29
31 9.30 9.32 9.47 9.41 9.37
32 9.25 9.69 9.48 9.48 9.67
33 9.32 9.52 9.32 10.19 10.46
34 9.23 9.50 9.52 9.89 9.34
35 9.45 9.46 9.43 10.40 9.41
36 9.42 9.39 9.60 12.14 9.59
37 9.29 9.45 9.66   9.74
38 9.33 9.58 9.50   10.49
39 9.24   9.51   10.56
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 5 – Round 1

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 188 F1 James Hart ECLIPSE 42 / 368.61 11.63 8.52 8.46
2 3 262 F1 Ashley King ECLIPSE 41 / 366.25 11.85 8.38 8.26
3 4 263 F1 Steve Donald Associated 39 / 365.02 12.43 8.94 8.82
4 5 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 37 / 366.76 13.15 8.96 8.79
5 1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 32 / 361.26 15.03 8.20 8.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 30.10 9.15 9.32 9.78 10.71
2 99.28 8.71 9.11 9.16 10.45
3 8.83 8.95 8.88 9.07 10.46
4 8.87 8.89 9.50 9.72 10.48
5 8.50 8.95 8.63 9.50 15.58
6 8.82 8.85 9.23 9.59 11.26
7 9.12 8.94 8.91 9.26 9.12
8 8.61 9.06 8.75 9.41 9.03
9 8.22 8.71 8.54 9.10 10.21
10 8.22 8.61 8.59 9.19 10.22
11 8.49 8.59 8.60 9.12 10.05
12 8.26 8.61 8.40 9.00 13.79
13 8.53 8.52 8.41 8.99 10.14
14 8.41 8.87 8.44 9.64 8.79
15 8.03 8.59 8.61 10.77 9.84
16 9.26 8.72 8.68 9.21 9.39
17 8.29 8.62 9.66 9.25 9.01
18 8.15 8.64 8.61 10.33 9.06
19 8.57 8.53 8.45 9.06 9.51
20 8.24 8.64 8.44 8.98 9.29
21 8.16 8.54 8.42 8.82 10.17
22 8.36 8.62 8.43 9.01 9.21
23 8.28 8.52 8.26 8.95 9.10
24 9.28 8.55 8.33 9.13 10.22
25 8.69 8.59 8.41 9.98 8.87
26 8.53 8.46 8.43 9.19 9.16
27 8.26 8.72 8.67 9.02 8.92
28 8.32 8.52 8.71 9.43 14.39
29 8.31 8.47 8.90 9.70 9.47
30 8.25 8.58 8.48 9.19 10.26
31 9.65 8.56 8.73 9.11 9.04
32 8.45 8.59 8.61 9.27 9.18
33   8.58 8.32 9.26 9.01
34   8.88 12.50 9.39 9.11
35   8.63 8.60 9.10 8.95
36   8.75 8.48 8.95 9.23
37   8.66 8.55 8.94 10.00
38   8.66 8.68 9.12  
39   8.66 9.53 8.87  
40   8.92 8.71    
41   8.59 8.58    
42   8.76      
43          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 360.87 9.25 8.95
2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 39 / 366.77 9.40 9.18
3 48 F2 David Statham SupaStox 39 / 370.35 9.49 9.01
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 38 / 366.29 9.63 9.20
5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 37 / 366.35 9.90 9.29
6 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 36 / 361.61 10.04 9.12
7 18 F1 Bob Harley ATOM CC 36 / 368.31 10.23 9.41
8 286 F2 Simon Pole SSGT 33 / 365.72 11.08 10.17
9 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 32 / 360.58 11.26 10.04
10 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 31 / 361.22 11.65 10.22
11 202 F2 Alan Forster ATOM Pro 31 / 363.10 11.71 10.73
12 184 F3 Paul Carter ATOM CC 31 / 367.46 11.85 10.57
13 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 28 / 362.51 12.94 10.69
14 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 375.45 13.40 11.40
15 274 F3 Anthony Dennis Mardave 27 / 365.25 13.52 11.34
16 287 F3 Nathan Marshall Mardave 24 / 370.40 15.43 12.97
17 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 22 / 363.35 16.51 14.08
18 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 22 / 368.78 16.76 13.72
19 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 17 / 362.55 21.32 9.93
20 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 12 / 325.04 27.08 19.52

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 188 F1 James Hart ECLIPSE 42 / 368.61 11.63 8.46
2 262 F1 Ashley King ECLIPSE 41 / 366.25 11.85 8.26
3 263 F1 Steve Donald Associated 39 / 365.02 12.43 8.82
4 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 37 / 366.76 13.15 8.79
5 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 32 / 361.26 15.03 8.03

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 287 F3 Nathan Marshall Mardave YES 27 / 369.81 13.69 13.13 12.78
2 1 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 23 / 363.54 15.80 14.07 13.47
3 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro YES 23 / 366.53 15.93 14.26 13.72
4 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 14 / 376.87 26.91 20.86 17.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 33.42 70.51 14.68 13.43
2 13.47 20.67 14.36 12.78
3 15.79 32.46 14.64 13.33
4 13.71 *4.42 28.92 13.34
5 14.70 41.20 15.02 14.68
6 16.09 20.85 15.31 13.76
7 14.60 21.24 13.72 13.63
8 15.97 21.78 17.53 13.48
9 14.92 20.09 14.87 14.03
10 14.99 21.28 14.29 13.61
11 15.46 17.93 14.59 16.25
12 15.82 21.41 14.86 14.26
13 16.77 24.04 18.96 13.34
14 13.66 23.09 17.39 13.84
15 15.86 20.32 15.10 13.21
16 14.07   15.07 12.90
17 14.20   14.34 13.28
18 15.95   14.40 13.73
19 16.38   15.47 13.51
20 14.04   14.54 12.98
21 14.14   13.96 13.18
22 15.38   20.68 13.02
23 14.15   13.83 13.80
24       13.63
25       13.42
26       15.96
27       13.43
28        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro YES 33 / 363.12 11.00 10.10 9.84
2 6 274 F3 Anthony Dennis Mardave YES 33 / 365.54 11.07 10.66 10.56
3 5 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 33 / 368.99 11.18 10.18 9.93
4 1 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 32 / 361.09 11.28 10.25 9.82
5 4 281 F3 Roy Matthews SupaStox   17 / 368.24 21.66 12.24 11.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.77 10.89   151.86 10.80 10.97
2 10.69 10.63   12.67 10.36 10.62
3 10.78 10.54   13.59 10.68 10.67
4 11.31 11.04   11.83 10.93 11.51
5 10.88 17.40   11.91 13.55 11.08
6 10.63 10.65   12.51 13.97 10.84
7 10.55 10.60   13.52 10.44 11.68
8 10.14 10.52   12.03 10.46 10.88
9 9.97 10.80   12.76 9.93 10.84
10 10.21 10.05   19.37 11.27 11.14
11 10.94 10.15   11.14 10.63 10.56
12 10.75 10.78   16.19 11.87 12.29
13 10.81 18.03   15.34 10.19 10.93
14 10.19 10.21   13.38 10.94 10.94
15 10.55 10.58   12.10 10.62 10.74
16 10.73 10.20   15.96 9.97 10.70
17 10.72 10.72   12.08 10.12 10.62
18 9.82 9.84     10.40 10.65
19 11.50 9.84     12.02 10.92
20 10.61 10.73     10.51 11.00
21 11.83 10.98     11.14 10.81
22 10.32 10.29     10.39 10.84
23 10.16 10.13     11.15 10.61
24 11.68 10.21     13.54 12.51
25 11.13 11.41     11.61 10.90
26 17.01 10.60     12.17 12.81
27 10.70 10.47     10.30 10.66
28 15.12 11.96     11.25 11.39
29 12.96 10.72     11.99 11.46
30 *2.57 10.17     10.14 11.25
31 14.11 10.59     10.00 10.97
32 11.56 10.67     11.45 10.86
33 10.96 10.72     14.20 10.89
34            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 38 / 362.66 9.54 9.13 9.00
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 36 / 361.92 10.05 9.69 9.54
3 4 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 35 / 362.67 10.36 9.84 9.61
4 7 286 F2 Simon Pole SSGT YES 35 / 365.51 10.44 10.07 9.90
5 5 206 F3 Adam Hancock ATOM CC YES 31 / 368.45 11.88 10.68 10.35
6 6 18 F1 Bob Harley ATOM CC   21 / 212.70 10.12 9.35 9.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.94 11.85   10.43 14.53 11.54 10.20
2 9.58 10.07   10.01 13.33 9.96 10.04
3 9.00 9.60   9.90 12.76 9.64 10.61
4 9.76 10.03   10.24 16.81 9.73 10.05
5 9.53 9.69   9.84 11.16 9.71 10.05
6 9.32 9.70   9.75 11.84 9.53 11.03
7 9.17 10.55   10.32 12.38 9.30 10.18
8 9.63 9.94   10.40 11.87 9.31 10.18
9 9.08 9.77   9.89 11.11 9.43 11.14
10 9.55 10.54   13.69 17.05 9.41 14.65
11 9.82 9.75   10.40 10.55 9.46 10.27
12 9.10 9.89   11.48 11.94 12.21 10.19
13 9.22 9.54   10.54 11.70 9.26 10.15
14 9.39 9.99   10.95 12.25 9.77 10.47
15 9.10 9.86   9.95 11.25 9.29 10.12
16 9.13 9.85   9.98 13.85 9.66 10.52
17 9.33 9.97   10.76 11.35 9.29 10.17
18 9.13 9.85   10.10 10.86 9.26 10.16
19 9.21 9.77   10.06 10.51 9.96 10.33
20 9.38 10.16   10.30 10.72 14.14 10.27
21 9.30 10.48   10.40 11.07 12.84 10.05
22 9.60 9.70   10.06 11.31   9.90
23 9.20 9.69   9.61 11.71   10.36
24 9.75 9.74   10.21 10.83   10.60
25 9.43 9.83   10.27 11.11   10.22
26 9.43 9.90   9.80 11.05   10.71
27 9.37 10.11   10.31 10.55   10.07
28 9.58 10.11   10.24 10.88   10.15
29 10.90 10.06   9.73 10.52   10.57
30 9.75 10.70   12.00 11.25   10.16
31 9.30 10.11   10.50 10.35   10.22
32 10.30 10.18   9.96     10.27
33 9.61 10.25   10.12     10.14
34 11.12 10.25   9.97     10.44
35 9.78 10.27   10.50     10.87
36 9.30 10.17          
37 9.87            
38 9.70            
39              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 40 / 366.46 9.16 8.99 8.87
2 3 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT YES 39 / 363.59 9.32 9.04 8.92
3 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC YES 38 / 360.62 9.49 9.10 8.94
4 5 48 F2 David Statham SupaStox   38 / 361.38 9.51 9.10 8.82
5 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT YES 38 / 361.64 9.51 9.07 8.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.14 9.47 9.46 10.04 9.43
2 9.64 9.55 9.11 9.33 9.45
3 9.10 9.23 8.92 9.15 12.17
4 9.10 13.68 9.07 9.35 9.92
5 9.12 9.24 9.06 9.21 9.23
6 9.10 9.49 9.01 9.11 8.96
7 9.10 8.98 10.19 8.92 9.39
8 9.17 9.00 10.54 8.95 9.20
9 8.94 11.00 9.48 9.06 9.13
10 9.00 9.26 9.59 9.13 9.25
11 9.03 8.94 9.09 9.54 9.17
12 8.87 9.74 8.95 9.08 8.82
13 9.03 9.30 9.15 9.21 9.03
14 9.48 9.19 9.11 8.94 9.22
15 9.35 9.41 9.10 9.22 9.38
16 9.22 9.54 9.15 10.59 9.19
17 9.00 9.32 9.22 9.92 10.65
18 9.10 9.26 9.18 9.97 9.58
19 9.08 9.26 9.12 9.16 9.29
20 9.10 9.29 9.04 10.05 10.74
21 9.31 9.18 9.23 11.04 9.31
22 8.96 9.20 9.58 9.35 9.40
23 9.04 9.19 9.11 9.39 9.11
24 9.25 9.14 9.40 9.52 9.75
25 9.10 9.47 9.17 9.57 9.31
26 9.28 9.24 9.13 9.49 9.40
27 9.23 9.27 9.28 9.59 9.57
28 9.04 9.49 9.26 9.28 9.61
29 9.03 10.03 9.19 10.69 9.35
30 9.26 9.11 9.32 9.47 9.36
31 9.05 9.30 9.22 9.34 9.33
32 9.32 9.44 9.14 9.67 9.42
33 9.21 9.22 9.25 9.34 9.50
34 9.14 9.35 9.39 9.33 9.65
35 9.15 9.16 9.36 9.26 9.25
36 9.40 10.03 9.39 9.83 9.60
37 9.31 9.27 10.87 9.94 9.52
38 9.32 9.38 9.33 9.61 9.74
39 9.15   9.43    
40 9.24        
41          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 5 – Round 2

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 262 F1 Ashley King ECLIPSE YES 44 / 366.15 8.32 8.10 7.92
2 2 188 F1 James Hart ECLIPSE YES 43 / 361.75 8.41 8.19 8.14
3 4 263 F1 Steve Donald Associated YES 40 / 364.71 9.11 8.51 8.45
4 5 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE YES 38 / 349.01 9.18 8.40 8.32
5 1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE   22 / 361.71 16.44 7.93 7.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.47 8.60 8.71 8.90 8.52
2 8.74 8.43 8.17 8.48 9.05
3 8.33 8.35 8.39 8.51 9.43
4 138.70 8.27 8.17 8.63 8.87
5 8.17 8.21 8.27 8.56 8.37
6 8.13 8.24 8.19 8.98 8.42
7 7.75 8.25 8.25 8.69 8.43
8 13.07 8.14 8.08 8.67 8.54
9 30.46 8.25 8.09 10.10 8.41
10 7.86 8.25 8.47 8.51 8.32
11 8.18 8.26 8.36 8.73 8.49
12 7.91 8.23 7.92 8.57 8.35
13 7.83 8.17 8.37 16.61 8.48
14 8.14 8.78 8.37 10.40 8.52
15 7.81 8.31 8.12 11.06 8.65
16 7.87 8.23 8.22 9.30 8.60
17 21.41 8.41 8.74 8.67 8.49
18 14.30 8.17 8.36 8.66 8.32
19 8.20 8.18 8.17 8.85 8.64
20 7.90 8.82 8.14 8.51 9.88
21 10.69 8.37 8.61 8.67 9.69
22 11.79 8.23 8.13 8.76 8.69
23   8.23 8.20 8.78 9.19
24   8.27 8.83 8.48 8.72
25   8.30 8.29 8.53 8.54
26   8.23 8.03 9.30 8.72
27   8.30 8.26 8.54 8.88
28   8.37 8.28 8.77 8.73
29   8.29 8.28 8.82 8.76
30   8.30 8.15 8.77 8.77
31   8.18 8.26 8.61 11.98
32   8.25 8.30 8.45 8.69
33   8.42 8.25 8.99 8.53
34   8.24 8.32 8.74 8.73
35   8.22 8.67 8.55 8.67
36   8.40 8.22 10.03 8.85
37   8.70 8.75 8.79 9.22
38   8.32 8.42 9.12 22.87
39   8.29 8.28 9.86  
40   11.22 8.49 8.76  
41   8.92 8.56    
42   8.59 8.43    
43   8.56 8.22    
44     8.36    
45          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 40 / 366.46 9.16 8.87
2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 39 / 363.59 9.32 8.92
3 48 F2 David Statham SupaStox 39 / 370.35 9.49 9.01
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 38 / 360.62 9.49 8.94
5 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 38 / 361.64 9.51 8.92
6 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 38 / 362.66 9.54 9.00
7 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 36 / 361.92 10.05 9.54
8 18 F1 Bob Harley ATOM CC 36 / 368.31 10.23 9.41
9 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 35 / 362.67 10.36 9.61
10 286 F2 Simon Pole SSGT 35 / 365.51 10.44 9.90
11 202 F2 Alan Forster ATOM Pro 33 / 363.12 11.00 9.84
12 274 F3 Anthony Dennis Mardave 33 / 365.54 11.07 10.56
13 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 33 / 368.99 11.18 9.93
14 184 F3 Paul Carter ATOM CC 32 / 361.09 11.28 9.82
15 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 31 / 368.45 11.88 10.35
16 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 375.45 13.40 11.40
17 287 F3 Nathan Marshall Mardave 27 / 369.81 13.69 12.78
18 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 23 / 363.54 15.80 13.47
19 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 23 / 366.53 15.93 13.72
20 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 14 / 376.87 26.91 17.93

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 262 F1 Ashley King ECLIPSE 44 / 366.15 8.32 7.92
2 188 F1 James Hart ECLIPSE 43 / 361.75 8.41 8.14
3 263 F1 Steve Donald Associated 40 / 364.71 9.11 8.45
4 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 38 / 349.01 9.18 8.32
5 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 32 / 481.26 15.03 8.03

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 287 F3 Nathan Marshall Mardave   27 / 370.46 13.72 13.06 12.65
2 1 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 26 / 375.04 14.42 13.33 12.62
3 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 17 / 362.55 21.32 19.21 17.91
4 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.31 28.43   13.06
2 13.40 21.57   13.19
3 18.11 24.39   14.19
4 13.13 17.91   13.08
5 15.73 19.88   13.44
6 13.71 20.24   14.27
7 18.74 22.62   13.26
8 13.85 18.20   13.88
9 14.78 21.22   14.18
10 13.15 20.48   14.41
11 12.62 18.98   13.04
12 13.46 21.80   12.93
13 13.39 17.97   13.69
14 13.58 18.20   15.94
15 13.62 28.47   13.34
16 13.88 19.10   13.07
17 14.02 23.09   13.58
18 13.93     13.13
19 13.27     13.49
20 14.01     13.50
21 15.07     13.80
22 14.22     14.19
23 14.04     15.37
24 17.17     13.32
25 13.99     12.65
26 15.86     13.19
27       15.27
28        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 3: 29/01/2019

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 34 / 361.35 10.62 9.94 9.77
2 5 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 34 / 370.37 10.89 9.95 9.64
3 4 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 28 / 372.95 13.31 11.53 10.90
4 6 274 F3 Anthony Dennis Mardave   18 / 213.38 11.85 10.96 10.57
5 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro   9 / 108.97 12.10 12.10 9.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.58 10.51   12.34 10.37 10.57
2 10.03 9.94   11.67 10.34 13.87
3 10.48 10.07   17.99 9.91 10.92
4 10.10 9.74   22.11 10.18 10.70
