24-05-22 Spring League Round 8

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 24 / 363.98 15.16 14.02 13.14
2 1 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 23 / 371.60 16.15 15.27 14.46
3 3 19 F3 Kevin Flamson ATOM 2 17 / 377.23 22.19 17.32 16.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.82 14.95 17.96
2 17.71 14.67 16.79
3 15.86 13.14 17.27
4 17.40 15.53 17.39
5 15.76 14.55 16.91
6 15.49 14.48 17.89
7 14.48 13.65 72.03
8 15.40 14.50 38.58
9 15.62 13.94 17.07
10 15.28 13.94 19.55
11 14.46 15.09 18.56
12 16.26 20.21 16.67
13 15.95 16.28 17.84
14 16.29 15.03 18.43
15 19.50 15.31 18.92
16 16.02 14.88 17.73
17 15.64 13.47 17.64
18 16.73 13.99  
19 18.64 14.63  
20 16.37 15.54  
21 16.23 19.18  
22 15.84 15.77  
23 15.85 14.97  
24   16.28  
25      

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 31 / 369.82 11.92 11.03 10.87
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 30 / 361.80 12.06 11.50 11.26
3 4 341 F2 Richard Bates ATOM 2 29 / 368.05 12.69 11.54 11.26
4 5 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 28 / 375.39 13.40 11.59 11.27
5 3 334 F3 Euan Lees ATOM CC 26 / 373.33 14.35 13.07 12.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.14 12.49 13.91 12.92 12.34
2 11.50 12.00 18.57 17.36 11.45
3 11.31 11.49 15.25 12.18 13.18
4 12.28 12.34 13.76 11.63 11.78
5 11.47 11.73 13.50 11.41 11.67
6 11.02 11.41 12.54 11.62 11.85
7 11.97 11.48 13.02 11.29 11.90
8 11.84 11.67 14.10 11.71 11.53
9 11.00 11.60 13.89 11.38 12.24
10 11.24 11.74 13.60 13.23 12.11
11 11.16 11.26 16.74 12.57 11.76
12 11.06 11.45 13.77 11.84 11.27
13 10.92 12.06 16.95 11.26 11.54
14 10.87 11.50 14.47 12.27 11.56
15 11.09 11.76 13.61 11.78 11.72
16 11.09 11.92 12.93 12.15 19.99
17 11.94 11.94 12.85 14.38 15.15
18 11.54 11.90 13.32 13.28 11.69
19 11.00 12.00 12.80 12.17 15.31
20 11.15 11.48 13.67 11.48 12.01
21 17.52 11.70 18.77 13.59 12.24
22 14.91 12.08 13.17 12.29 12.23
23 11.44 11.79 13.01 12.48 12.20
24 11.72 11.84 16.10 13.23 13.33
25 12.48 15.74 14.98 12.08 17.03
26 11.69 11.68 14.05 14.51 20.85
27 12.92 11.88   14.76 16.52
28 11.55 15.47   12.74 18.94
29 11.63 11.77   14.46  
30 13.50 12.63      
31 11.87        
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 333 F2 Dan Stones PULSAR 33 / 364.66 11.05 10.72 10.57
2 1 18 F1 Bob Harley PULSAR 33 / 367.71 11.14 10.72 10.62
3 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 32 / 363.97 11.37 10.65 10.47
4 4 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 32 / 367.96 11.49 10.86 10.70
5 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 31 / 365.29 11.78 11.05 10.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.24 12.73 11.59 14.07 12.00
2 10.81 11.57 10.47 13.63 11.29
3 10.78 12.40 10.87 10.90 11.04
4 10.86 11.38 10.80 10.79 11.30
5 11.38 12.16 10.57 10.78 11.24
6 10.89 11.32 11.26 10.71 11.09
7 10.64 12.20 12.02 12.00 11.11
8 10.86 10.93 11.17 11.13 11.00
9 10.71 11.49 11.32 11.21 11.08
10 10.71 14.97 15.00 11.24 11.01
11 10.88 11.33 11.15 10.99 10.83
12 10.62 10.95 10.79 10.96 10.92
13 11.49 11.72 10.84 11.07 10.83
14 11.83 11.71 10.59 11.24 11.17
15 11.10 11.55 10.64 10.70 10.62
16 11.11 11.07 16.55 10.99 10.71
17 11.06 11.03 10.74 10.89 10.76
18 10.65 11.37 10.77 10.97 10.61
19 10.91 12.40 11.13 13.66 10.97
20 14.23 12.04 10.74 11.21 11.21
21 10.82 11.61 11.67 11.06 10.89
22 11.01 11.02 10.72 11.16 10.67
23 11.17 10.85 10.94 11.11 11.16
24 10.94 11.13 11.36 11.15 10.57
25 10.96 13.81 10.77 11.13 10.89
26 10.77 11.26 11.39 11.31 10.89
27 11.34 11.18 10.57 11.32 11.12
28 10.72 12.54 10.90 11.65 11.60
29 11.37 13.19 10.99 11.42 10.82
30 11.38 11.21 13.01 14.51 11.46
31 11.31 11.17 11.47 11.12 11.85
32 12.03   11.17 11.88 11.16
33 11.13       10.79
34          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 35 / 364.78 10.42 10.09 10.01
2 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 367.67 10.50 10.31 10.19
3 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 365.76 10.75 10.46 10.36
4 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 369.85 10.87 10.44 10.33
5 5 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 363.85 11.02 10.44 10.17
6 6 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 30 / 370.20 12.34 10.71 10.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.20 10.70 11.10 10.60 10.64 11.31
2 10.24 10.66 10.62 10.64 11.99 11.27
3 10.21 10.62 10.55 11.13 10.96 10.98
4 10.13 10.49 10.34 10.98 10.65 11.09
5 10.03 10.60 10.38 10.64 10.34 10.62
6 10.63 10.39 10.42 10.61 10.52 10.71
7 10.34 10.67 10.61 10.79 10.41 10.77
8 10.16 10.41 10.30 10.53 10.17 16.27
9 10.50 10.62 10.37 10.53 10.76 10.68
10 10.14 10.47 10.44 10.57 10.54 17.68
11 10.02 10.44 10.38 10.91 10.76 13.74
12 10.13 10.48 10.62 10.33 10.29 10.94
13 10.16 11.96 10.62 10.48 10.37 10.63
14 10.01 10.85 10.44 10.61 13.84 10.85
15 11.34 10.54 10.38 10.46 11.30 10.82
16 10.62 10.80 10.52 10.61 11.24 10.75
17 10.56 10.36 10.19 10.77 11.02 12.38
18 10.08 10.71 10.43 10.33 10.74 10.71
19 10.13 10.85 10.70 10.79 10.60 10.64
20 10.10 10.80 10.41 10.97 10.59 10.93
21 10.42 10.87 10.80 10.43 10.72 11.16
22 10.45 10.52 10.67 10.46 10.67 10.83
23 10.45 10.55 10.34 10.44 11.67 11.04
24 10.79 10.83 10.58 10.82 11.41 21.69
25 10.68 10.82 10.34 10.80 10.68 11.63
26 10.78 10.75 10.61 10.44 10.87 20.25
27 10.70 10.91 10.27 10.67 11.20 11.54
28 10.41 10.72 10.45 10.74 11.26 12.59
29 10.79 10.73 10.26 10.73 13.11 14.45
30 10.68 11.75 10.60 10.91 11.72 11.25
31 10.96 11.39 10.66 10.94 10.62  
32 10.70 10.67 10.52 11.11 11.34  
33 10.46 10.59 10.45 10.88 10.85  
34 10.42 11.24 10.62 17.20    
35 10.36   10.68      
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 35 / 364.78 10.42 10.01
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 367.67 10.50 10.19
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 365.76 10.75 10.36
4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 369.85 10.87 10.33
5 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 363.85 11.02 10.17
6 333 F2 Dan Stones PULSAR 33 / 364.66 11.05 10.57
7 18 F1 Bob Harley PULSAR 33 / 367.71 11.14 10.62
8 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 32 / 363.97 11.37 10.47
9 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 32 / 367.96 11.49 10.70
10 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 31 / 365.29 11.78 10.85
11 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 31 / 369.82 11.92 10.87
12 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 30 / 361.80 12.06 11.26
13 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 30 / 370.20 12.34 10.62
14 341 F2 Richard Bates ATOM 2 29 / 368.05 12.69 11.26
15 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 28 / 375.39 13.40 11.27
16 334 F3 Euan Lees ATOM CC 26 / 373.33 14.35 12.54
17 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 24 / 363.98 15.16 13.14
18 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 23 / 371.60 16.15 14.46
19 19 F3 Kevin Flamson ATOM 2 17 / 377.23 22.19 16.67

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 25 / 372.92 14.91 13.58 13.21
2 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 YES 24 / 362.45 15.10 14.09 13.15
3 3 19 F3 Kevin Flamson ATOM 2   1 / 14.31 14.31 14.31 14.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.96 14.35 14.31
2 16.76 14.37  
3 16.21 15.30  
4 14.41 19.24  
5 16.08 14.85  
6 15.21 14.70  
7 13.57 14.83  
8 15.42 14.67  
9 14.49 16.16  
10 13.80 13.15  
11 15.50 18.91  
12 14.38 14.97  
13 13.30 13.59  
14 13.21 14.91  
15 13.61 13.34  
16 14.26 16.18  
17 19.23 16.54  
18 13.82 14.56  
19 15.89 14.23  
20 13.89 14.11  
21 13.54 15.00  
22 14.49 14.71  
23 13.87 14.61  
24 13.25 15.17  
25 17.77    
26      

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 YES 33 / 366.96 11.12 10.76 10.52
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 YES 31 / 363.39 11.72 11.13 10.95
3 4 341 F2 Richard Bates ATOM 2 YES 31 / 371.64 11.98 11.29 11.07
4 5 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 YES 29 / 360.70 12.43 11.11 10.90
5 3 334 F3 Euan Lees ATOM CC YES 28 / 351.92 12.56 11.83 11.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.56 11.57 13.37 11.86 12.34
2 11.08 11.14 11.60 11.51 11.30
3 10.93 11.37 12.43 11.60 11.30
4 11.00 11.47 12.25 11.61 11.18
5 11.11 15.47 11.57 12.72 11.29
6 11.19 11.59 11.27 11.29 10.90
7 12.22 11.34 11.80 11.43 11.51
8 11.19 10.95 13.04 11.10 10.96
9 11.15 11.13 13.34 11.49 12.30
10 11.05 11.07 13.29 11.16 10.93
11 10.55 10.97 12.20 11.40 11.45
12 10.80 11.47 12.39 16.19 11.06
13 11.02 11.52 13.16 11.77 11.44
14 10.52 11.51 13.31 11.86 11.06
15 10.53 11.38 12.34 11.07 12.79
16 10.92 12.89 13.99 11.09 13.98
17 11.16 11.81 13.12 11.80 11.78
18 11.31 14.08 12.29 12.10 12.37
19 11.39 11.76 12.89 11.48 12.33
20 11.17 11.10 14.16 11.43 11.65
21 11.41 11.30 12.01 12.59 12.45
22 11.07 11.00 12.33 11.68 11.17
23 11.05 11.32 11.43 11.61 12.39
24 11.03 11.90 12.49 11.68 11.61
25 10.85 11.68 12.67 14.56 20.73
26 10.77 11.83 12.19 12.12 14.06
27 11.78 11.48 12.99 11.72 16.34
28 11.35 11.86 12.00 13.08 14.80
29 10.74 11.51   11.91 13.23
30 11.30 11.68   12.76  
31 11.29 12.24   11.97  
32 11.43        
33 11.04        
34          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 268 F2 Freddie Parker ATOM CC YES 33 / 361.97 10.96 10.51 10.22
2 1 18 F1 Bob Harley PULSAR YES 33 / 365.36 11.07 10.55 10.40
3 5 333 F2 Dan Stones PULSAR   33 / 365.82 11.08 10.54 10.34
4 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 31 / 361.34 11.65 10.74 10.58
5 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2   21 / 229.45 10.92 10.41 10.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.80 11.07 10.25 10.83 10.83
2 10.89 12.11 11.22 10.53 11.25
3 10.41 11.49 10.61 10.22 12.13
4 10.66 10.69 10.53 10.38 14.05
5 10.83 11.17 10.31 10.57 10.91
6 11.35 12.39 10.70 10.36 10.52
7 11.27 13.73 12.88 10.82 10.74
8 10.40 10.58 12.14 10.65 10.63
9 11.03 10.81 10.22 10.42 10.65
10 10.65 10.83 11.32 10.89 10.72
11 11.05 11.50 10.65 10.70 10.73
12 10.42 10.69 10.57 10.73 10.60
13 10.73 10.63 10.49 12.48 10.69
14 14.61 10.92 12.60 10.94 10.45
15 10.58 10.76 10.53 10.80 10.58
16 10.81 10.96 11.51 10.82 10.94
17 10.47 10.77 10.26 10.66 10.34
18 12.03 10.85 10.66 11.56 14.56
19 10.61 17.93 10.40 10.70 10.46
20 10.71 10.84 10.76 11.06 10.94
21 10.71 11.44 10.84 11.10 10.84
22 10.69 12.08   10.86 10.77
23 11.49 11.92   11.23 10.81
24 10.84 11.09   11.09 10.74
25 10.99 11.85   10.99 10.54
26 10.71 12.32   11.29 11.09
27 10.64 11.02   11.07 10.77
28 11.24 10.80   11.17 10.99
29 11.78 11.27   11.16 11.60
30 11.53 10.84   11.30 11.22
31 11.48 15.99   11.46 11.28
32 10.87     11.26 11.18
33 12.08     11.87 11.27
34          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 35 / 365.55 10.44 10.14 9.81
2 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 34 / 361.97 10.64 10.28 10.13
3 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2   34 / 365.68 10.75 10.14 9.86
4 5 230 F1 Benn Norris ATOM 2   33 / 365.02 11.06 10.26 10.16
5 6 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 YES 33 / 365.27 11.06 10.34 10.20
6 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2   33 / 369.20 11.18 10.36 10.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.22 10.24 10.70 10.60 10.16 11.09
2 10.06 10.32 10.14 10.45 10.56 10.28
3 9.86 17.50 10.79 10.26 10.20 13.58
4 10.07 11.10 10.30 10.40 10.61 10.32
5 10.28 17.86 9.81 10.37 10.96 10.51
6 14.77 10.35 10.44 11.08 10.29 10.32
7 12.57 10.60 10.27 13.21 10.87 10.27
8 11.10 10.54 10.27 10.38 10.42 10.44
9 10.53 10.58 10.00 10.42 10.33 10.61
10 13.85 10.61 10.27 10.62 10.67 10.37
11 10.38 10.46 10.48 10.45 11.19 10.34
12 10.29 10.42 10.21 10.18 10.33 10.20
13 10.28 16.63 10.22 10.34 10.72 10.93
14 10.32 10.39 10.18 10.38 10.34 12.94
15 10.36 10.38 10.50 10.23 10.17 10.57
16 10.28 10.74 10.46 10.32 10.32 10.57
17 10.15 10.47 10.45 10.13 10.25 10.65
18 10.16 10.44 10.63 10.43 11.41 10.42
19 10.28 10.38 10.28 10.47 10.21 10.56
20 10.18 10.81 10.05 10.25 10.54 10.93
21 10.53 11.23 10.41 11.68 18.25 10.90
22 10.19 10.66 10.83 10.57 16.02 10.80
23 10.62 10.43 10.56 10.93 10.99 10.61
24 10.68 10.78 10.30 10.76 11.88 10.52
25 10.64 10.43 10.47 10.58 10.62 10.75
26 10.98 10.72 10.73 11.10 11.29 10.90
27 10.58 10.72 10.52 10.51 10.99 11.60
28 10.62 10.60 10.51 10.78 10.67 10.57
29 10.78 10.46 10.41 10.85 10.68 10.97
30 10.90 10.71 10.55 10.78 10.67 13.22
31 10.94 10.38 10.68 10.84 10.86 14.63
32 10.43 10.37 10.83 10.50 10.72 12.59
33 10.79 10.89 10.70 10.67 10.83 11.31
34 11.01   10.66 10.45    
35     10.94      
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 35 / 364.78 10.42 10.01
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 365.55 10.44 9.81
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 361.97 10.64 10.13
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 365.76 10.75 10.36
5 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 33 / 361.97 10.96 10.22
6 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 363.85 11.02 10.17
7 333 F2 Dan Stones PULSAR 33 / 364.66 11.05 10.57
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.27 11.06 10.20
9 18 F1 Bob Harley PULSAR 33 / 365.36 11.07 10.40
10 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 33 / 366.96 11.12 10.52
11 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 32 / 363.97 11.37 10.47
12 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 31 / 361.34 11.65 10.58
13 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 31 / 363.39 11.72 10.95
14 341 F2 Richard Bates ATOM 2 31 / 371.64 11.98 11.07
15 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 29 / 360.70 12.43 10.90
16 334 F3 Euan Lees ATOM CC 28 / 351.92 12.56 11.27
17 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 25 / 372.92 14.91 13.21
18 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 24 / 362.45 15.10 13.15
19 19 F3 Kevin Flamson ATOM 2 17 / 377.23 22.19 16.67

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 26 / 367.42 14.13 13.09 12.68
2 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2   23 / 361.51 15.71 13.57 12.79
3 3 19 F3 Kevin Flamson ATOM 2 YES 23 / 374.05 16.26 14.64 13.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.21 20.69 21.09
2 17.41 14.94 14.54
3 13.64 14.49 17.95
4 12.68 13.92 14.90
5 13.99 13.32 14.32
6 14.58 13.45 17.16
7 13.63 14.78 14.78
8 13.01 13.89 15.04
9 14.06 14.43 13.70
10 13.50 16.14 14.57
11 17.68 13.27 14.78
12 14.39 12.79 16.77
13 15.44 14.13 17.36
14 13.19 13.24 16.20
15 13.01 14.67 17.88
16 15.06 28.60 15.16
17 16.00 13.80 15.81
18 14.06 21.06 18.01
19 15.84 16.33 15.85
20 13.33 19.64 18.34
21 12.92 15.74 19.65
22 13.19 13.92 14.65
23 13.58 14.27 15.54
24 13.16    
25 13.24    
26 13.62    
27      

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 206 F3 Adam Hancock ATOM 2   32 / 364.97 11.40 10.91 10.72
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2   31 / 367.13 11.84 11.30 11.03
3 5 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 YES 30 / 370.67 12.35 11.19 10.98
4 3 334 F3 Euan Lees ATOM CC   28 / 367.39 13.12 12.11 11.94
5 4 341 F2 Richard Bates ATOM 2   9 / 108.77 12.08 12.08 11.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.87 11.95 12.39 12.32 11.52
2 11.00 11.08 11.97 12.06 12.62
3 11.27 11.51 12.73 11.59 11.33
4 10.97 11.45 12.04 12.07 11.27
5 10.91 11.67 12.54 12.06 11.24
6 11.39 11.47 12.27 12.54 11.16
7 11.45 11.16 11.97 11.42 10.98
8 11.55 11.41 16.47 12.23 11.24
9 13.24 11.91 13.82 12.48 11.12
10 10.92 11.16 11.98   10.99
11 14.01 13.46 12.55   13.81
12 11.14 11.69 12.86   11.33
13 11.29 12.22 16.40   11.26
14 11.13 11.53 15.81   12.68
15 10.72 11.03 13.18   11.35
16 10.81 12.03 12.89   12.98
17 10.74 11.57 11.94   13.26
18 11.02 11.62 13.11   12.29
19 11.34 11.28 13.13   17.17
20 11.54 11.65 13.89   12.33
21 11.47 11.86 12.65   12.33
22 11.93 11.46 15.38   15.05
23 11.01 12.43 13.72   12.23
24 11.47 12.38 12.30   12.18
25 11.50 12.21 12.04   12.14
26 11.40 12.01 12.31   12.80
27 11.95 11.89 12.37   13.79
28 11.30 13.96 12.68   12.88
29 11.38 11.89     12.76
30 11.20 12.03     12.58
31 11.04 12.16      
32 11.01        
33          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 YES 34 / 369.49 10.86 10.38 10.23
2 1 18 F1 Bob Harley PULSAR   33 / 365.78 11.08 10.69 10.57
3 5 333 F2 Dan Stones PULSAR   32 / 370.02 11.56 10.66 10.46
4 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro   31 / 365.12 11.77 11.06 10.86
5 4 268 F2 Freddie Parker ATOM CC   30 / 360.98 12.03 10.87 10.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.06 11.17 11.01 13.31 11.10
2 11.94 11.92 11.97 11.43 10.99
3 11.09 10.86 10.85 12.21 10.86
4 10.57 12.10 12.59 11.93 10.78
5 11.44 11.09 10.84 11.02 10.61
6 10.71 11.74 10.44 14.22 10.88
7 10.84 11.03 10.44 10.64 10.46
8 10.59 11.34 10.23 10.57 10.65
9 10.61 15.65 10.27 11.60 10.47
10 10.76 12.29 11.54 11.29 11.12
11 10.93 12.68 10.61 11.40 10.69
12 10.98 11.08 10.38 10.72 10.80
13 10.67 11.90 10.43 10.79 10.83
14 10.85 11.71 10.70 11.47 10.53
15 11.47 11.36 10.31 11.24 11.17
16 10.78 10.99 11.17 11.25 15.38
17 10.94 10.95 10.44 11.00 11.17
18 10.75 11.75 10.50 10.90 11.68
19 11.06 12.47 10.89 11.46 10.79
20 10.94 11.47 11.13 11.23 10.83
21 10.70 11.12 10.73 11.24 11.43
22 11.42 11.58 11.79 10.90 10.87
23 10.87 13.45 10.39 10.94 11.02
24 10.90 11.67 10.67 17.74 10.92
25 11.70 11.22 11.72 13.50 11.51
26 11.19 11.19 10.49 13.93 13.18
27 11.49 13.24 10.56 14.73 14.15
28 11.53 11.51 10.60 12.79 13.84
29 11.54 11.12 12.54 11.53 16.68
30 11.43 12.13 10.64 14.00 11.24
31 11.38 11.34 10.59   12.01
32 11.30   10.52   11.38
33 11.35   10.60    
34     10.91    
35          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Heat 4 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 YES 36 / 370.86 10.30 9.89 9.73
2 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 35 / 362.32 10.35 10.09 9.99
3 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 35 / 368.66 10.53 10.31 10.23
4 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 35 / 370.29 10.57 10.25 10.13
5 5 230 F1 Benn Norris ATOM 2 YES 33 / 360.55 10.92 10.27 10.12
6 6 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   33 / 366.68 11.11 10.63 10.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.82 10.65 10.86 10.89 10.51 11.03
2 10.08 10.13 10.36 10.44 10.35 10.42
3 10.14 11.33 10.34 10.36 13.29 10.61
4 10.04 10.56 10.27 10.24 10.38 10.80
5 10.11 10.35 10.05 10.72 20.24 10.84
6 10.08 10.46 10.27 10.48 10.45 10.94
7 10.01 10.34 10.64 10.54 10.12 11.01
8 9.73 10.32 10.02 10.46 10.50 10.53
9 10.02 10.53 10.87 10.23 10.35 10.50
10 10.01 10.22 10.40 10.72 10.31 10.95
11 10.01 10.31 9.99 10.60 10.29 10.68
12 10.55 10.35 10.33 10.39 10.25 10.73
13 9.91 10.69 10.05 10.36 10.68 11.38
14 9.97 10.18 10.27 10.43 10.29 11.41
15 9.87 10.22 10.33 10.36 10.28 10.75
16 9.94 10.39 10.08 10.25 10.18 11.19
17 9.93 10.24 10.09 10.30 10.39 10.81
18 9.92 10.32 10.32 10.32 10.36 12.13
19 9.94 10.46 10.11 10.45 10.59 11.02
20 10.02 10.44 10.23 10.39 10.68 10.65
21 9.86 10.30 10.29 10.34 11.05 13.29
22 9.92 10.66 10.14 10.46 11.37 10.86
23 10.44 10.60 10.23 10.55 10.75 11.31
24 10.17 13.44 10.39 10.82 10.31 10.67
25 10.94 10.47 10.50 10.44 10.34 10.98
26 10.06 10.58 10.22 10.58 10.35 11.16
27 10.05 10.50 10.30 10.87 10.74 10.83
28 10.35 10.70 10.38 10.66 10.59 10.86
29 10.23 10.85 10.40 10.62 11.77 12.44
30 10.62 11.05 10.45 10.54 10.83 11.13
31 10.29 10.50 10.77 10.78 10.90 11.07
32 10.68 10.53 10.59 10.80 10.49 10.81
33 11.03 10.38 10.53 10.75 10.57 12.89
34 10.61 10.62 10.54 10.53    
35 10.51 10.62 10.71 10.99    
36 11.00          
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 24/05/2022

Qualifying Results – Round 3

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 36 / 370.86 10.30 9.73
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 362.32 10.35 9.99
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 35 / 368.66 10.53 10.23
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 370.29 10.57 10.13
5 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 34 / 369.49 10.86 10.23
6 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 360.55 10.92 10.12
7 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 33 / 361.97 10.96 10.22
8 333 F2 Dan Stones PULSAR 33 / 364.66 11.05 10.57
9 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.27 11.06 10.20
10 18 F1 Bob Harley PULSAR 33 / 365.36 11.07 10.40
11 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 33 / 366.96 11.12 10.52
12 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 31 / 361.34 11.65 10.58
13 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 31 / 363.39 11.72 10.95
14 341 F2 Richard Bates ATOM 2 31 / 371.64 11.98 11.07
15 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 30 / 370.67 12.35 10.98
16 334 F3 Euan Lees ATOM CC 28 / 351.92 12.56 11.27
