21-09-21 Autumn League Round 2

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 303 F3 Ben Theobold ATOM CC 36 / 360.55 10.01 9.37 9.27
2 2 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 34 / 365.97 10.76 10.05 9.69
3 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 33 / 361.26 10.94 10.03 9.43
4 1 184 F2 Paul Carter ATOM CC 24 / 369.21 15.38 10.30 9.93
5 6 337   Adam Cowell ATOM 2 20 / 364.45 18.22 12.33 11.05
6 4 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 12 / 163.57 13.63 12.93 12.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 111.43 10.76 12.78 12.51 12.00 102.85
2 13.01 10.14 10.69 13.14 10.19 17.33
3 11.19 9.69 11.94 12.73 11.52 13.91
4 9.93 9.71 11.28 12.52 9.68 12.59
5 10.35 10.22 10.74 13.18 9.78 14.98
6 11.66 10.70 9.43 17.03 12.35 12.44
7 11.49 10.12 10.69 12.47 10.64 18.22
8 10.36 11.61 10.84 17.15 9.50 13.31
9 13.26 10.10 *4.13 12.23 9.43 13.39
10 10.89 10.77 14.97 13.66 10.22 14.85
11 14.60 10.17 14.32 13.20 9.33 11.37
12 10.05 11.53 11.01 13.75 9.60 11.64
13 10.50 10.52 10.69   10.39 13.68
14 10.28 10.06 10.69   9.37 15.84
15 10.52 11.18 10.89   9.43 13.04
16 10.64 10.62 11.04   10.53 11.72
17 10.85 11.45 10.05   9.27 11.05
18 10.17 11.20 10.54   10.02 12.79
19 10.22 16.27 9.78   10.07 14.87
20 11.83 10.70 9.80   9.34 14.58
21 12.55 11.08 10.94   9.41  
22 11.09 10.56 10.54   10.58  
23 11.02 10.44 10.11   9.41  
24 11.32 10.25 10.18   9.96  
25   10.79 12.33   10.37  
26   10.42 10.52   11.10  
27   10.08 9.82   9.58  
28   11.04 10.77   9.58  
29   10.62 10.92   9.44  
30   10.31 10.59   9.75  
31   10.33 10.13   9.63  
32   10.51 10.69   9.99  
33   11.55 10.51   9.53  
34   10.47 11.04   10.25  
35         9.36  
36         9.95  
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 41 / 363.50 8.86 8.53 8.42
2 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 40 / 360.04 9.00 8.39 8.25
3 5 230 F2 Benn Norris ATOM CC 40 / 362.27 9.05 8.62 8.51
4 6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 40 / 364.60 9.11 8.80 8.64
5 4 333 F2 Dan Stones ATOM Pro 39 / 361.94 9.28 8.71 8.49
6 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2 35 / 367.74 10.50 8.80 8.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.42 9.46 10.44 9.48 9.08 9.75
2 8.53 11.19 8.33 9.45 9.14 9.13
3 8.49 11.27 8.37 9.12 10.70 9.47
4 8.64 10.84 8.99 9.05 8.78 10.65
5 8.94 8.76 8.67 8.65 8.51 9.02
6 8.65 9.53 8.51 8.89 8.74 9.27
7 8.67 14.32 8.95 8.71 8.67 9.15
8 8.49 9.85 8.49 9.33 8.93 8.74
9 8.56 15.89 8.51 8.49 10.14 9.82
10 8.44 8.97 8.41 8.98 10.52 9.16
11 8.78 9.25 8.72 9.70 8.75 9.05
12 8.66 9.04 8.36 9.47 8.68 9.08
13 8.78 8.71 8.75 8.75 8.56 8.88
14 10.54 8.89 8.43 8.91 8.55 8.90
15 8.73 11.66 8.77 8.84 9.08 9.07
16 8.52 9.09 8.48 8.74 8.54 9.03
17 8.66 9.00 8.69 9.12 8.69 9.24
18 8.68 8.90 8.45 8.91 8.81 8.73
19 8.71 9.56 9.19 9.32 8.69 8.64
20 8.81 8.62 8.25 8.80 8.95 9.16
21 8.56 8.72 8.93 9.79 8.89 8.68
22 8.81 8.73 12.21 9.12 8.78 8.95
23 8.90 15.10 8.59 8.71 8.87 9.09
24 8.81 16.50 8.45 9.30 8.75 8.84
25 8.85 8.81 8.43 16.50 8.82 9.20
26 9.06 9.40 8.72 9.37 9.76 8.94
27 9.06 15.15 9.04 8.81 10.50 9.07
28 10.18 9.42 8.50 8.77 9.35 8.92
29 8.88 9.37 10.29 8.80 8.63 8.91
30 8.82 9.12 8.55 8.76 8.76 8.90
31 9.13 9.37 8.53 8.84 8.83 9.03
32 8.94 12.06 8.57 9.00 9.24 8.80
33 9.14 14.83 13.41 9.16 9.15 8.93
34 8.80 9.42 8.55 9.30 9.03 9.19
35 8.86 8.94 8.49 8.98 9.33 9.71
36 8.88   9.12 9.07 9.21 9.25
37 8.95   9.10 10.13 8.93 8.89
38 8.96   10.21 9.62 8.83 9.03
39 9.14   9.54 9.20 8.97 9.34
40 8.98   9.05   9.13 8.99
41 9.09          
42            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 45 / 366.27 8.13 7.98 7.94
2 3 123 F1 Darren Ford ATOM 2 44 / 364.10 8.27 8.11 8.06
3 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 44 / 364.19 8.27 7.90 7.84
4 4 236 F1 Guy Rogers Mardave 44 / 365.98 8.31 8.05 7.98
5 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 43 / 366.98 8.53 8.23 8.12
6 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 42 / 367.54 8.75 8.29 8.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.40 8.44 8.64 8.74 8.66 8.74
2 8.38 8.20 8.31 8.19 8.59 8.84
3 8.21 8.17 8.41 8.17 8.26 8.61
4 7.89 8.35 8.25 7.98 8.49 8.58
5 8.16 8.08 8.19 8.97 8.29 8.33
6 7.89 8.13 8.21 8.22 8.44 8.36
7 7.94 8.04 8.17 8.09 8.35 8.28
8 8.11 8.04 8.16 8.00 8.31 9.20
9 8.26 8.03 8.06 8.23 8.34 9.07
10 7.94 8.05 8.09 8.05 8.37 8.57
11 7.96 8.02 8.18 8.03 8.21 8.27
12 7.97 7.95 8.11 8.12 8.12 8.64
13 7.93 7.94 8.26 8.03 8.31 8.06
14 8.01 8.00 8.09 7.99 8.83 8.53
15 7.88 8.21 8.10 8.31 8.21 8.18
16 7.95 8.03 8.20 8.09 8.32 9.02
17 7.84 8.00 8.38 8.17 8.19 8.82
18 8.00 8.05 8.16 8.30 9.07 8.39
19 8.07 8.00 8.08 8.42 8.51 8.89
20 8.87 7.97 8.36 8.12 8.39 8.44
21 8.02 8.01 8.22 8.13 8.24 8.34
22 7.86 8.02 8.12 8.26 8.24 8.42
23 8.04 8.00 8.36 8.16 8.50 8.55
24 9.98 8.16 8.26 8.25 8.56 8.50
25 8.12 8.00 8.21 8.20 8.42 8.39
26 8.03 8.33 8.30 8.61 8.63 8.74
27 8.29 8.08 8.36 8.30 8.43 8.46
28 8.33 8.15 8.16 8.23 8.42 14.51
29 8.08 8.05 8.29 8.48 10.06 8.51
30 12.81 8.02 8.61 8.48 8.71 9.91
31 8.17 8.18 8.39 8.55 9.45 8.57
32 8.15 8.12 8.37 8.84 9.21 8.87
33 8.22 8.65 8.33 8.93 8.67 8.93
34 8.17 8.37 8.29 8.72 8.42 8.33
35 8.17 8.07 8.30 8.42 8.39 8.71
36 8.18 8.19 8.33 8.31 8.38 8.61
37 8.16 8.18 8.24 8.41 8.44 8.53
38 8.05 8.29 8.39 8.24 8.43 8.56
39 8.27 8.43 8.32 8.37 8.45 8.63
40 8.16 8.20 8.36 8.36 8.80 8.58
41 8.33 8.16 8.36 8.26 8.73 8.56
42 8.20 8.28 8.39 8.47 8.53 8.51
43 8.29 8.12 8.34 8.36 8.61  
44 8.45 8.32 8.39 8.42    
45   8.19        
46            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 286 F1 Simon Pole ATOM 2 45 / 366.27 8.13 7.94
2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 44 / 364.10 8.27 8.06
3 220 F1 Karl Norris ATOM CC 44 / 364.19 8.27 7.84
4 236 F1 Guy Rogers Mardave 44 / 365.98 8.31 7.98
5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 43 / 366.98 8.53 8.12
6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 42 / 367.54 8.75 8.06
7 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 41 / 363.50 8.86 8.42
8 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 40 / 360.04 9.00 8.25
9 230 F2 Benn Norris ATOM CC 40 / 362.27 9.05 8.51
10 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 40 / 364.60 9.11 8.64
11 333 F2 Dan Stones ATOM Pro 39 / 361.94 9.28 8.49
12 303 F3 Ben Theobold ATOM CC 36 / 360.55 10.01 9.27
13 18 F1 Bob Harley ATOM 2 35 / 367.74 10.50 8.62
14 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 34 / 365.97 10.76 9.69
15 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 33 / 361.26 10.94 9.43
16 184 F2 Paul Carter ATOM CC 24 / 369.21 15.38 9.93
17 337   Adam Cowell ATOM 2 20 / 364.45 18.22 11.05
18 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 12 / 163.57 13.63 12.23

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 303 F3 Ben Theobold ATOM CC   36 / 364.95 10.13 9.13 8.85
2 2 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro   34 / 368.30 10.83 9.64 9.26
3 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro   33 / 365.25 11.06 9.82 9.54
4 1 184 F2 Paul Carter ATOM CC YES 31 / 368.80 11.89 10.18 9.66
5 6 337   Adam Cowell ATOM 2 YES 29 / 366.69 12.64 10.90 10.65
6 4 319 F3 Ian Craig ATOM Pro YES 22 / 330.04 15.00 13.13 11.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.64 9.48 11.61 12.44 9.44 12.85
2 10.28 9.84 13.73 13.10 9.51 11.53
3 10.46 9.73 9.98 13.22 9.61 11.13
4 10.15 9.40 10.72 16.49 8.85 10.78
5 9.66 9.83 10.56 12.24 9.88 16.26
6 9.80 9.91 9.59 14.26 9.02 10.72
7 9.71 9.60 10.61 20.25 9.48 13.11
8 11.56 10.16 10.16 13.94 9.18 18.65
9 11.21 10.84 14.46 14.09 9.17 10.66
10 11.97 13.79 11.18 16.47 9.36 13.86
11 12.07 11.41 12.06 11.59 9.99 11.36
12 10.58 9.93 9.71 16.41 10.37 12.08
13 12.01 10.51 11.66 14.09 11.72 10.65
14 10.00 18.18 10.42 13.60 9.71 12.56
15 11.62 10.64 10.17 17.11 10.07 11.21
16 17.19 11.01 11.97 14.37 9.20 16.61
17 12.29 10.13 9.97 14.64 9.65 11.03
18 17.95 9.26 9.96 18.02 9.43 12.89
19 10.58 10.49 10.02 17.90 8.96 11.00
20 14.46 9.97 9.54 13.05 9.59 11.47
21 12.74 10.26 17.61 15.80 9.07 16.00
22 11.56 10.88 9.99 16.96 9.32 10.81
23 11.39 9.58 9.74   9.26 13.88
24 16.17 9.90 16.24   10.80 11.77
25 10.89 9.96 10.57   10.85 12.25
26 10.98 9.93 10.07   9.83 13.69
27 12.24 10.83 10.25   9.77 13.40
28 14.10 9.82 9.72   12.52 11.07
29 11.60 10.55 10.50   11.36 13.41
30 10.88 12.35 10.09   10.06  
31 12.06 15.17 11.16   10.08  
32   13.18 10.88   15.50  
33   10.91 10.35   12.80  
34   10.87     9.36  
35         9.34  
36         12.84  
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 230 F2 Benn Norris ATOM CC YES 41 / 362.51 8.84 8.40 8.28
2 6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 41 / 364.34 8.88 8.57 8.45
3 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2 YES 41 / 365.72 8.92 8.60 8.53
4 4 333 F2 Dan Stones ATOM Pro YES 40 / 362.16 9.05 8.64 8.49
5 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2   29 / 364.95 12.58 8.34 8.11
6 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   20 / 180.21 9.01 8.59 8.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.47 9.12 8.58 8.90 8.55 9.23
2 8.61 9.42 8.71 8.93 8.47 9.03
3 8.58 8.60 8.48 9.37 8.51 8.45
4 8.56 8.78 8.41 8.60 8.46 8.85
5 8.86 8.65 8.71 9.25 8.67 8.80
6 8.49 9.01 8.77 9.98 8.28 8.61
7 8.84 8.67 82.43 8.94 8.40 8.81
8 8.63 8.87 12.16 8.87 8.32 8.64
9 8.81 8.75 8.25 8.71 8.54 9.06
10 8.87 8.67 16.48 9.82 9.04 8.50
11 8.59 8.62 8.76 9.65 8.66 8.63
12 8.67 8.58 9.11 8.66 8.40 8.62
13 8.85 8.59 13.60 9.32 8.71 8.60
14 8.60 9.39 20.80 9.19 8.34 8.64
15 13.25 8.79 8.15 9.70 9.00 8.81
16 10.03 8.55 8.26 8.76 8.51 10.14
17 8.86 8.53 8.49 8.49 8.76 8.77
18 8.75 8.72 8.40 8.78 8.58 9.06
19 8.82 8.68 8.41 8.83 8.48 8.67
20 9.07 8.65 8.59 8.59 8.54 9.08
21   9.09 9.21 8.96 8.52 9.91
22   8.60 11.33 9.03 9.01 8.63
23   10.91 8.11 9.22 11.66 9.26
24   9.15 8.90 8.81 8.71 8.74
25   8.86 8.53 8.73 8.79 8.83
26   9.03 14.90 8.68 8.76 8.89
27   8.96 11.82 8.72 8.79 8.86
28   8.81 8.48 8.71 8.34 8.92
29   9.02 10.12 8.85 9.12 8.95
30   8.71   8.68 8.90 8.49
31   8.71   9.04 8.70 8.94
32   8.69   9.96 8.62 8.87
33   8.96   8.90 9.62 8.93
34   8.92   11.22 8.62 8.69
35   9.18   8.98 8.75 8.59
36   8.95   9.11 8.52 8.99
37   9.49   8.87 10.19 9.04
38   9.11   8.78 9.00 8.86
39   8.93   8.65 10.42 8.77
40   8.89   8.92 8.89 9.19
41   9.11     9.36 8.99
42            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 45 / 360.46 8.01 7.82 7.78
2 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 45 / 361.11 8.02 7.85 7.78
3 3 123 F1 Darren Ford ATOM 2 YES 44 / 361.69 8.22 8.05 8.02
4 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 44 / 366.24 8.32 8.10 8.02
5 4 236 F1 Guy Rogers Mardave   43 / 354.97 8.25 7.98 7.94
6 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 43 / 364.00 8.46 8.13 7.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.36 8.20 8.47 8.35 8.39 8.27
2 8.14 8.02 8.19 8.07 8.22 8.71
3 7.98 7.96 8.28 8.24 8.10 8.16
4 7.94 7.80 8.11 8.03 8.02 8.26
5 7.99 8.08 8.45 7.95 8.26 8.52
6 8.16 7.88 8.17 7.94 8.10 8.21
7 8.02 7.82 8.04 8.49 8.22 7.98
8 7.89 7.78 8.07 7.95 8.42 8.84
9 8.00 7.84 8.14 8.17 8.17 8.05
10 7.92 7.81 8.04 8.03 8.06 8.27
11 7.86 8.25 8.11 8.39 8.26 8.21
12 7.84 7.85 8.04 8.14 8.33 8.33
13 7.83 7.87 8.22 8.12 8.06 8.31
14 7.99 8.01 8.02 8.01 8.09 8.17
15 7.88 7.95 8.11 8.09 8.32 8.11
16 7.94 7.98 8.12 7.94 8.81 8.54
17 7.98 7.97 8.08 8.13 8.42 8.39
18 7.95 7.80 8.19 8.17 8.37 8.11
19 7.87 7.87 8.12 8.06 8.23 8.20
20 7.78 7.97 8.07 8.10 8.80 8.31
21 7.83 8.05 8.30 8.01 8.37 8.29
22 7.87 7.85 8.05 7.97 8.11 8.59
23 7.94 7.90 8.10 8.14 8.22 8.36
24 7.85 7.94 8.08 8.11 8.31 8.37
25 7.90 7.89 8.14 8.39 8.26 8.96
26 7.99 8.09 8.15 8.19 8.45 8.18
27 8.00 7.90 8.14 8.05 8.37 8.49
28 8.13 8.03 8.18 8.75 8.23 9.50
29 7.97 8.07 8.21 8.34 8.26 8.58
30 7.99 8.07 8.14 8.54 8.33 8.30
31 8.06 8.06 8.21 8.23 8.15 9.73
32 8.02 7.96 8.27 8.17 8.43 8.72
33 8.72 7.98 8.92 8.19 8.43 8.57
34 8.02 8.11 8.54 8.14 8.40 8.38
35 8.26 8.11 8.24 8.06 8.57 8.60
36 7.99 8.09 8.22 8.56 8.31 8.46
37 8.16 8.12 8.31 8.19 9.05 8.53
38 8.16 8.26 8.42 8.36 8.50 8.58
39 8.08 8.28 8.23 8.18 8.23 8.45
40 8.09 8.07 8.32 8.22 8.33 8.59
41 8.17 8.00 8.16 8.34 8.49 8.40
42 8.18 8.06 8.25 8.17 8.26 8.49
43 8.06 8.18 8.29 11.30 8.21 8.93
44 8.12 8.32 8.78   8.32  
45 8.23 8.36        
46            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 286 F1 Simon Pole ATOM 2 45 / 360.46 8.01 7.78
2 220 F1 Karl Norris ATOM CC 45 / 361.11 8.02 7.78
3 123 F1 Darren Ford ATOM 2 44 / 361.69 8.22 8.02
4 236 F1 Guy Rogers Mardave 44 / 365.98 8.31 7.98
5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 44 / 366.24 8.32 8.02
6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 43 / 364.00 8.46 7.98
7 230 F2 Benn Norris ATOM CC 41 / 362.51 8.84 8.28
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 41 / 363.50 8.86 8.42
9 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 41 / 364.34 8.88 8.45
10 18 F1 Bob Harley ATOM 2 41 / 365.72 8.92 8.53
11 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 40 / 360.04 9.00 8.25
12 333 F2 Dan Stones ATOM Pro 40 / 362.16 9.05 8.49
13 303 F3 Ben Theobold ATOM CC 36 / 360.55 10.01 9.27
14 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 34 / 365.97 10.76 9.69
15 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 33 / 361.26 10.94 9.43
16 184 F2 Paul Carter ATOM CC 31 / 368.80 11.89 9.66
17 337   Adam Cowell ATOM 2 29 / 366.69 12.64 10.65
18 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 22 / 330.04 15.00 11.59

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 303 F3 Ben Theobold ATOM CC YES 37 / 367.99 9.94 9.02 8.82
2 1 184 F2 Paul Carter ATOM CC YES 36 / 362.36 10.06 9.22 9.06
3 2 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro YES 36 / 366.48 10.18 9.47 9.19
4 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 35 / 370.02 10.57 9.30 8.97
5 4 319 F3 Ian Craig ATOM Pro YES 24 / 358.11 14.92 12.86 12.27
6 6 337   Adam Cowell ATOM 2   23 / 360.47 15.67 11.07 10.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.73 9.70 9.51 12.27 9.81 11.40
2 9.81 9.35 10.17 17.92 9.21 12.72
3 11.73 9.98 11.35 13.35 10.00 14.76
4 9.39 10.05 9.26 13.29 13.10 10.69
5 9.93 9.58 9.97 16.31 10.02 12.04
6 10.47 10.74 16.20 18.21 11.85 10.58
7 9.10 9.64 8.99 13.49 9.45 19.73
8 9.06 9.50 10.71 17.54 9.02 10.29
9 9.76 11.25 10.15 12.35 9.59 12.33
10 9.50 9.91 9.43 16.78 9.97 10.46
11 9.71 9.72 9.01 25.59 8.95 12.79
12 10.54 9.52 14.22 12.94 11.65 15.57
13 9.50 9.82 9.74 12.40 8.88 12.54
14 9.74 10.45 9.91 14.31 9.11 11.05
15 9.69 9.34 9.48 13.13 12.21 11.95
16 9.93 9.82 10.63 17.39 8.82 10.75
17 10.52 9.91 11.29 13.40 10.01 12.38
18 9.16 9.87 9.33 13.88 9.77 13.41
19 9.08 9.19 9.42 13.15 9.07 12.03
20 9.65 9.58 9.93 13.10 9.28 11.58
21 9.17 9.78 10.64 13.38 9.08 80.01
22 10.63 9.60 8.97 12.68 9.85 15.36
23 10.02 9.82 11.28 13.46 10.08 16.05
24 12.13 9.71 11.23 17.79 9.39  
25 11.30 10.96 11.83   11.70  
26 9.74 9.58 9.80   9.33  
27 9.78 10.04 9.87   8.94  
28 9.16 9.69 13.85   9.38  
29 10.22 17.63 10.01   11.22  
30 10.21 9.55 11.91   9.66  
31 9.14 9.96 9.73   9.92  
32 9.84 9.51 9.70   9.81  
33 10.16 10.19 9.69   9.38  
34 9.47 13.20 10.65   9.20  
35 9.71 10.17 12.16   11.18  
36 15.68 10.17     10.51  
37         9.59  
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 230 F2 Benn Norris ATOM CC   41 / 368.32 8.98 8.38 8.14
2 4 333 F2 Dan Stones ATOM Pro   39 / 360.79 9.25 8.55 8.37
3 6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro   39 / 365.11 9.36 8.64 8.50
4 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2   38 / 361.30 9.50 8.59 8.32
5 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2   30 / 282.99 9.43 8.21 8.08
6 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   18 / 154.51 8.58 8.39 8.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.59 11.58 11.06 9.40 8.85 9.14
2 9.20 10.45 8.81 8.88 8.66 8.88
3 8.43 12.68 8.37 9.25 8.52 8.99
4 9.71 8.55 8.27 9.25 8.83 8.80
5 8.44 8.32 8.18 10.40 8.53 8.70
6 8.31 9.08 8.28 8.67 8.75 8.75
7 8.68 8.67 8.08 8.63 8.14 8.69
8 8.60 11.29 8.37 8.49 8.45 8.69
9 8.36 8.90 9.12 8.51 8.36 8.85
10 8.62 8.80 8.18 8.71 8.62 8.60
11 8.37 8.61 8.34 8.37 8.40 8.87
12 8.43 8.63 8.35 8.63 8.74 8.82
13 8.40 8.56 8.12 9.90 8.36 8.69
14 8.41 8.98 8.28 8.62 8.47 11.62
15 8.52 8.56 8.38 8.95 8.50 8.50
16 8.30 9.45 8.20 9.57 8.46 8.71
17 8.63 10.48 8.30 8.79 8.37 8.78
18 8.51 15.63 8.73 17.49 8.41 23.13
19   11.76 9.04 10.24 8.67 10.77
20   9.04 20.80 8.55 14.28 8.94
21   8.85 8.26 8.52 10.66 9.10
22   8.62 8.97 10.64 8.69 9.34
23   9.76 12.59 8.76 8.90 9.06
24   8.68 11.50 9.43 10.34 8.85
25   9.10 8.73 9.14 13.08 8.64
26   9.05 11.22 8.80 8.72 8.62
27   8.81 10.06 8.78 8.54 8.91
28   9.05 8.56 9.95 8.52 9.20
29   9.87 8.36 8.68 9.08 9.26
30   8.74 11.48 8.82 8.66 9.00
31   9.45   8.92 8.83 9.13
32   8.90   8.60 8.74 9.01
33   8.87   9.09 8.92 8.84
34   8.98   8.80 8.66 9.20
35   9.02   8.97 8.77 8.86
36   9.58   8.74 8.94 8.98
37   9.06   9.05 8.42 8.70
38   8.89   8.78 9.11 8.62
39       9.02 8.67 8.87
40         8.73  
41         8.97  
42            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 286 F1 Simon Pole ATOM 2   45 / 362.30 8.05 7.79 7.74
2 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC   45 / 364.48 8.09 7.83 7.74
3 3 123 F1 Darren Ford ATOM 2   44 / 362.16 8.23 8.03 7.97
4 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 44 / 365.50 8.30 8.09 8.04
5 4 236 F1 Guy Rogers Mardave   43 / 362.12 8.42 8.01 7.91
6 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 43 / 362.78 8.43 8.15 8.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.19 8.14 8.34 8.57 8.47 8.62
2 7.98 7.89 8.27 8.16 8.18 8.37
3 7.83 7.92 7.97 8.05 8.13 8.40
4 7.87 7.81 8.03 8.79 8.34 8.92
5 7.98 7.93 8.19 8.74 8.33 8.31
6 7.89 8.01 7.97 8.95 8.33 9.71
7 8.05 8.30 8.19 8.01 8.15 8.20
8 7.88 7.77 8.04 8.20 8.07 8.21
9 8.15 7.90 8.09 8.13 8.04 8.31
10 8.00 7.77 8.01 8.13 8.12 8.20
11 7.74 7.79 8.24 8.08 8.13 8.31
12 7.83 7.90 8.13 7.91 8.18 8.26
13 7.90 7.83 8.04 8.53 8.10 8.10
14 7.82 7.88 8.15 8.16 8.05 8.09
15 7.78 7.83 8.08 8.65 8.55 8.17
16 7.97 7.89 8.20 8.66 8.14 8.16
17 7.88 7.74 8.10 7.92 8.12 8.34
18 7.97 7.77 8.08 8.03 8.78 8.26
19 8.01 7.77 8.14 8.07 8.10 8.13
20 7.87 7.92 8.13 8.20 8.35 8.22
21 9.86 8.05 8.14 8.28 8.34 8.76
22 7.98 7.90 8.30 8.43 8.13 8.16
23 7.90 7.88 8.10 8.39 8.65 8.22
24 7.89 8.59 8.09 8.01 8.56 8.45
25 8.05 8.00 8.08 8.26 8.22 8.82
26 8.00 7.96 8.10 8.08 8.13 9.00
27 7.87 8.09 8.20 8.02 8.20 8.41
28 7.89 7.91 8.15 10.80 8.13 8.80
29 7.99 7.91 8.21 8.38 8.41 8.67
30 8.10 7.96 8.45 8.19 8.54 8.18
31 8.23 8.23 8.78 8.19 8.36 8.56
32 7.87 7.98 8.11 8.06 8.22 8.66
33 7.96 7.93 8.12 8.10 8.45 8.49
34 7.96 8.27 8.29 8.05 8.29 8.38
35 7.90 7.89 8.30 8.21 8.21 8.54
36 7.96 8.10 8.14 11.31 8.42 8.52
37 7.98 8.03 8.55 8.26 8.36 8.65
38 7.98 10.71 8.31 9.10 8.37 8.19
39 8.05 8.07 9.55 8.37 8.29 8.49
40 11.57 8.45 8.58 8.18 8.33 8.17
41 8.25 8.09 8.34 8.77 8.64 8.40
42 8.54 8.16 8.32 8.30 8.39 8.32
43 8.06 8.20 8.32 8.44 8.63 8.65
44 8.08 8.06 8.24   8.57  
45 7.97 8.12        
46            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Autumn League 2021 Round 2: 21/09/2021

Qualifying Results – Round 3

FTQ Qualifying


