21-01-20 Spring League Round 2

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final LMP12 Final

Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 208 F3 Jason Leavis M ATOM Pro 33 / 361.03 10.94 10.29 9.83
2 4 255   Peter Lax   ZEN RXGT 29 / 331.14 11.41 10.12 9.84
3 2 268 F3 Freddie Parker JM ATOM Pro 28 / 360.10 12.86 11.37 10.96
4 1 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 27 / 360.78 13.36 12.10 11.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.15 16.00 11.78 11.52
2 14.12 12.77 11.92 10.69
3 12.49 14.83 11.12 10.20
4 12.96 13.01 10.84 10.16
5 12.35 11.68 10.76 10.52
6 12.24 10.96 10.59 10.71
7 13.33 11.64 10.95 10.67
8 13.35 11.03 10.89 10.01
9 12.27 10.96 9.83 9.97
10 12.95 13.53 10.27 10.34
11 15.09 14.38 10.63 9.89
12 15.62 15.95 10.59 10.87
13 18.32 14.21 10.19 12.84
14 13.11 11.81 11.56 9.84
15 13.43 12.40 10.15 10.56
16 14.98 11.74 12.22 12.08
17 12.48 13.18 10.50 11.56
18 12.69 13.53 13.68 13.38
19 12.34 11.71 10.99 10.22
20 12.01 12.03 11.22 18.91
21 11.94 12.48 10.83 10.37
22 11.95 18.32 10.58 11.40
23 14.28 11.20 10.80 10.34
24 12.20 12.04 10.20 10.98
25 11.62 11.47 10.53 10.29
26 13.12 14.11 10.77 10.95
27 17.39 11.69 11.05 15.79
28   11.44 12.10 11.68
29     10.45 14.40
30     10.94  
31     10.21  
32     11.10  
33     10.79  
34        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 38 / 365.45 9.61 9.07 8.92
2 1 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 37 / 360.87 9.75 9.33 9.04
3 3 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 37 / 362.50 9.79 9.16 9.01
4 2 324 F3 Simon Honeysett M ATOM CC 36 / 364.01 10.11 9.71 9.60
5 5 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.53 12.19 10.19 9.90  
2 9.48 10.41 9.31 9.10  
3 9.58 9.90 9.24 9.04  
4 9.63 9.71 11.26 10.38  
5 10.08 10.27 9.22 9.01  
6 9.49 10.40 9.63 9.09  
7 9.79 10.01 9.07 9.18  
8 9.42 10.12 9.91 8.92  
9 10.15 10.31 9.54 9.14  
10 9.23 9.81 9.59 9.04  
11 9.42 9.81 9.76 10.04  
12 9.55 9.83 9.83 10.53  
13 9.52 9.67 9.08 9.09  
14 11.60 9.81 10.35 11.50  
15 10.15 10.00 9.95 9.49  
16 9.55 9.73 9.29 9.41  
17 9.39 9.85 9.27 9.35  
18 9.58 9.71 9.18 9.66  
19 9.25 9.77 9.36 9.28  
20 9.24 9.87 9.01 9.18  
21 12.43 9.61 13.28 10.82  
22 9.86 9.75 9.67 9.54  
23 9.90 9.98 9.45 9.50  
24 9.45 9.98 9.97 9.70  
25 9.78 10.65 9.26 9.38  
26 10.16 10.03 9.37 9.30  
27 9.04 9.60 9.05 9.72  
28 9.45 9.99 9.68 9.44  
29 9.79 9.83 11.05 9.51  
30 9.75 10.01 9.52 9.53  
31 10.07 10.01 9.70 9.63  
32 9.57 9.77 9.84 10.15  
33 9.76 10.61 9.37 9.48  
34 9.41 12.91 9.30 9.55  
35 9.66 9.99 11.55 10.12  
36 9.67 10.11 10.57 9.41  
37 9.49   9.83 9.57  
38       10.77  
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 39 / 368.97 9.46 9.05 8.87
2 1 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 37 / 364.52 9.85 9.33 9.19
3 5 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 37 / 365.56 9.88 9.45 9.18
4 4 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 37 / 366.71 9.91 9.35 9.08
5 2 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 16 / 171.67 10.72 9.31 8.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.75 9.12 9.03 9.88 9.80
2 10.06 13.71 9.39 10.15 9.74
3 12.51 10.39 9.61 17.39 9.66
4 10.91 9.44 9.09 10.14 9.56
5 9.20 9.78 9.22 9.19 9.37
6 12.14 11.08 9.21 9.57 9.54
7 9.27 9.20 8.87 9.37 9.88
8 9.42 8.92 9.03 9.47 9.29
9 9.19 9.21 9.29 9.08 9.18
10 9.36 9.90 8.98 9.24 9.83
11 9.47 11.35 9.18 9.74 9.63
12 9.54 9.03 9.39 9.36 10.30
13 10.36 22.07 9.14 9.51 9.79
14 10.16 9.57 9.55 9.74 9.54
15 9.91 9.56 9.43 9.58 9.63
16 9.58 9.34 9.99 9.56 9.61
17 9.65   9.11 9.78 9.95
18 9.57   9.05 9.84 11.00
19 11.30   11.16 9.81 11.88
20 9.60   12.37 9.47 9.65
21 9.44   9.69 10.03 9.62
22 11.20   9.20 9.88 12.36
23 9.54   9.24 9.66 9.75
24 9.35   9.11 10.16 9.76
25 9.55   9.21 10.08 9.71
26 9.58   9.30 9.59 10.16
27 9.67   9.33 9.29 9.39
28 9.23   9.30 9.73 9.61
29 9.45   9.28 9.75 9.86
30 9.66   9.33 9.69 9.78
31 9.65   9.40 9.84 9.41
32 9.49   9.53 9.67 10.04
33 9.45   9.79 9.62 9.64
34 9.60   9.52 10.11 10.09
35 9.52   9.39 9.67 9.71
36 9.39   9.81 9.79 9.75
37 9.80   9.39 10.28 10.09
38     9.38    
39     9.68    
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 41 / 364.84 8.89 8.70 8.65
2 1 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 39 / 360.75 9.25 8.83 8.69
3 4 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM 2 39 / 360.82 9.25 9.02 8.86
4 5 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 39 / 365.18 9.36 8.86 8.68
5 3 247 F2 Justin Heath M ZEN RXGT 32 / 361.34 11.29 9.07 8.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.10 8.86 9.85 9.19 9.43
2 9.14 8.98 9.57 9.23 8.72
3 9.24 8.82 8.88 9.40 8.79
4 9.41 8.81 8.72 9.30 10.27
5 9.00 8.75 9.36 9.25 8.95
6 8.86 8.66 8.78 9.18 8.68
7 8.99 8.67 8.77 9.04 9.35
8 9.01 8.70 8.60 9.18 9.12
9 8.88 8.86 9.61 9.12 8.95
10 8.92 8.77 10.71 9.03 8.91
11 8.84 8.82 9.30 9.00 9.12
12 9.04 8.65 9.30 8.86 9.03
13 8.83 8.73 11.33 9.25 8.95
14 8.81 8.70 17.23 8.92 8.87
15 9.05 8.69 16.02 8.87 8.94
16 8.69 8.80 11.34 9.12 8.94
17 8.85 8.75 9.78 10.41 9.51
18 9.00 8.74 9.50 9.25 8.86
19 8.88 8.89 15.51 9.20 9.49
20 9.05 8.74 11.58 9.14 9.13
21 8.79 8.79 10.25 9.38 9.09
22 8.94 8.86 12.24 9.38 9.94
23 8.89 9.44 14.00 9.16 9.33
24 9.41 8.97 11.78 9.23 9.21
25 9.07 8.80 11.20 9.16 9.02
26 9.42 8.92 16.29 9.30 9.34
27 9.20 8.84 10.76 9.45 9.13
28 9.18 8.93 11.92 9.24 10.94
29 9.76 8.92 12.95 9.27 10.02
30 9.25 9.04 11.61 9.17 9.16
31 9.15 8.92 11.21 9.33 10.22
32 9.19 9.02 13.39 9.19 10.30
33 9.18 9.13   9.17 9.21
34 9.78 9.04   9.33 10.96
35 9.63 9.13   9.47 9.43
36 12.44 9.05   9.39 9.57
37 10.43 9.51   9.25 9.36
38 9.88 9.05   9.66 9.54
39 9.57 9.02   9.35 9.40
40   8.97      
41   9.10      
42          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 5 – Round 1

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 262 F1 Ashley King M ECLIPSE 3 44 / 360.70 8.19 8.08 8.05
2 2 265 F1 Fred Hatfield M ECLIPSE 2 44 / 366.18 8.32 8.18 8.11
3 4 264 F1 Guy Rogers M ECLIPSE 2 43 / 361.30 8.40 8.11 8.04
4 3 282 F1 Gavin Maciver M ECLIPSE 2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.10 8.67   9.08
2 8.75 8.64   8.80
3 8.37 8.48   8.57
4 8.38 8.31   8.44
5 8.11 8.28   8.65
6 8.22 8.45   8.31
7 8.33 8.86   8.62
8 8.12 8.34   8.41
9 8.08 8.19   8.41
10 8.20 8.27   8.32
11 8.07 8.23   9.21
12 8.24 8.11   8.40
13 8.29 8.27   8.33
14 8.11 8.20   8.17
15 8.13 8.19   8.16
16 8.10 8.31   8.15
17 8.08 8.39   8.07
18 8.16 8.36   8.43
19 8.10 8.38   8.04
20 8.08 8.35   8.23
21 8.13 8.46   8.30
22 8.11 8.16   8.10
23 8.11 8.22   8.24
24 8.13 8.27   8.30
25 8.14 8.34   8.12
26 8.05 8.22   8.18
27 8.12 8.21   8.09
28 8.13 8.41   8.17
29 8.18 8.35   8.72
30 8.30 8.27   8.10
31 8.12 8.26   8.40
32 8.13 8.17   9.30
33 8.22 8.41   8.27
34 8.20 8.22   8.33
35 8.17 8.22   8.21
36 8.16 8.31   8.23
37 8.15 8.33   8.15
38 8.17 8.33   8.26
39 8.14 8.24   8.31
40 8.11 8.35   8.35
41 8.10 8.18   8.69
42 8.17 8.29   9.06
43 8.25 8.33   8.62
44 8.19 8.35    
45        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 41 / 364.84 8.89 8.65
2 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 39 / 360.75 9.25 8.69
3 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM 2 39 / 360.82 9.25 8.86
4 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 39 / 365.18 9.36 8.68
5 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 39 / 368.97 9.46 8.87
6 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 38 / 365.45 9.61 8.92
7 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 37 / 360.87 9.75 9.04
8 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 37 / 362.50 9.79 9.01
9 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 37 / 364.52 9.85 9.19
10 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 37 / 365.56 9.88 9.18
11 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 37 / 366.71 9.91 9.08
12 324 F3 Simon Honeysett M ATOM CC 36 / 364.01 10.11 9.60
13 208 F3 Jason Leavis M ATOM Pro 33 / 361.03 10.94 9.83
14 247 F2 Justin Heath M ZEN RXGT 32 / 361.34 11.29 8.60
15 255   Peter Lax   ZEN RXGT 29 / 331.14 11.41 9.84
16 268 F3 Freddie Parker JM ATOM Pro 28 / 360.10 12.86 10.96
17 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 27 / 360.78 13.36 11.62
18 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 16 / 171.67 10.72 8.92

LMP 12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 262 F1 Ashley King M ECLIPSE 3 44 / 360.70 8.19 8.05
2 265 F1 Fred Hatfield M ECLIPSE 2 44 / 366.18 8.32 8.11
3 264 F1 Guy Rogers M ECLIPSE 2 43 / 361.30 8.40 8.04

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 255   Peter Lax   ZEN RXGT YES 36 / 367.90 10.21 9.37 9.05
2 3 208 F3 Jason Leavis M ATOM Pro YES 34 / 367.09 10.79 9.74 9.45
3 2 268 F3 Freddie Parker JM ATOM Pro YES 30 / 364.22 12.14 10.67 10.14
4 1 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC   26 / 362.00 13.92 11.52 11.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.31 12.52 12.23 10.20
2 12.14 10.94 10.23 9.87
3 11.33 13.35 10.03 9.10
4 11.85 10.87 9.84 9.51
5 11.90 10.74 9.90 9.66
6 13.70 12.83 10.86 9.07
7 12.15 11.02 10.26 9.63
8 11.68 10.14 10.05 9.43
9 12.07 11.75 9.49 10.19
10 24.46 11.73 9.45 10.36
11 24.64 10.73 10.86 9.52
12 11.03 11.51 11.09 9.60
13 11.99 10.94 9.63 9.05
14 11.41 11.58 10.15 9.60
15 12.52 10.59 10.55 9.45
16 15.03 10.23 10.65 9.91
17 15.79 13.22 14.58 9.92
18 12.78 17.43 9.65 9.67
19 14.99 12.03 10.04 9.72
20 13.53 11.03 10.79 11.58
21 11.01 11.81 14.88 12.68
22 11.77 12.44 9.93 9.62
23 13.44 11.37 9.79 9.49
24 18.67 11.07 10.62 10.85
25 16.36 12.13 12.70 17.65
26 14.45 11.90 10.04 11.52
27   11.65 9.71 9.82
28   18.22 12.66 9.74
29   10.55 10.07 9.52
30   17.90 10.06 10.27
31     13.45 9.75
32     10.11 11.05
33     12.45 10.60
34     10.29 10.44
35       9.90
36       9.96
37        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC YES 39 / 368.68 9.45 9.08 8.99
2 2 324 F3 Simon Honeysett M ATOM CC YES 37 / 361.70 9.77 9.47 9.30
3 1 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro   37 / 362.78 9.80 9.21 8.93
4 4 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2   37 / 363.70 9.82 9.24 9.14
5 3 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT   37 / 364.96 9.86 8.97 8.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.68 9.84 9.90 9.43 9.76
2 9.03 9.71 9.20 9.47 9.36
3 10.09 10.66 9.52 9.96 9.61
4 9.12 9.30 8.90 10.03 9.00
5 10.19 10.03 18.18 11.21 9.51
6 10.22 9.46 9.54 9.30 8.99
7 10.56 9.57 8.97 10.25 9.19
8 10.54 9.50 8.82 9.96 9.12
9 9.34 9.76 10.24 10.29 9.12
10 9.67 9.54 9.15 10.00 9.33
11 9.40 9.76 9.01 9.28 9.38
12 9.59 9.51 8.97 9.31 9.38
13 8.93 9.56 9.34 9.24 9.04
14 10.07 9.54 9.05 9.30 8.99
15 9.46 9.71 9.04 9.14 9.14
16 9.36 9.86 8.86 9.32 9.22
17 9.44 9.65 10.25 10.15 9.09
18 10.01 9.58 9.56 9.25 9.40
19 9.57 9.51 9.07 9.32 9.24
20 9.16 12.13 9.69 9.44 9.23
21 10.03 9.85 9.48 11.01 9.17
22 10.80 9.72 10.32 9.71 9.24
23 9.34 9.43 9.16 9.45 9.17
24 9.74 9.95 18.14 13.92 9.41
25 9.88 9.67 11.06 9.62 14.63
26 9.64 9.44 9.34 9.19 9.62
27 9.26 9.49 9.13 9.28 9.39
28 11.73 9.93 9.41 9.93 9.24
29 10.89 9.86 9.11 9.28 9.29
30 9.53 9.62 9.50 9.23 9.24
31 9.37 10.18 9.36 10.50 9.30
32 10.58 9.85 9.16 9.48 9.21
33 9.43 9.78 9.50 10.64 9.35
34 9.24 9.66 9.37 9.30 9.47
35 9.47 9.65 9.05 9.52 9.93
36 10.96 9.73 9.25 9.48 9.78
37 9.46 9.71 9.36 10.51 9.28
38         9.38
39         9.48
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT YES 39 / 361.71 9.27 8.93 8.77
2 5 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro YES 39 / 365.43 9.37 9.11 9.04
3 1 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT YES 39 / 366.51 9.39 9.00 8.93
4 4 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro YES 39 / 370.39 9.49 9.04 8.85
5 2 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 YES 16 / 146.81 9.17 9.02 8.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.18 9.12 8.99 9.72 9.65
2 12.11 9.25 9.13 10.57 9.09
3 9.68 9.92 9.02 9.58 9.04
4 9.13 8.99 9.08 9.47 9.55
5 9.75 8.99 9.05 9.42 9.44
6 9.34 9.06 9.15 9.66 9.36
7 9.04 8.98 8.95 8.91 9.13
8 8.99 9.23 9.13 9.21 9.16
9 9.47 8.87 8.98 9.04 9.15
10 9.09 9.15 9.01 9.32 9.38
11 9.17 9.75 9.01 8.85 9.26
12 9.18 9.14 9.10 9.24 9.57
13 8.96 9.16 8.77 9.14 9.04
14 10.10 8.95 8.99 10.04 9.29
15 9.20 8.96 9.24 10.35 9.04
16 9.35 9.29 9.38 9.21 9.60
17 9.47   9.15 10.52 10.16
18 9.12   9.79 9.10 9.24
19 8.93   8.85 8.89 9.20
20 10.04   8.78 9.40 9.79
21 9.51   10.36 9.35 9.51
22 9.10   9.44 9.23 9.08
23 9.02   9.07 9.10 9.20
24 9.94   9.31 9.62 9.22
25 9.06   10.66 10.57 9.26
26 9.23   9.31 9.44 9.49
27 9.03   9.57 9.10 9.43
28 9.07   9.29 9.29 9.25
29 9.31   9.09 9.65 9.17
30 9.24   9.17 9.37 10.01
31 9.52   9.82 9.26 9.30
32 9.18   9.26 9.32 9.50
33 8.95   9.20 9.06 9.21
34 9.03   9.34 9.56 9.44
35 9.06   9.40 9.37 9.68
36 9.06   9.57 9.52 9.44
37 9.27   9.49 9.32 9.36
38 9.33   9.57 9.31 9.42
39 9.30   9.24 11.31 9.32
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 220 F1 Karl Norris M ATOM CC YES 42 / 365.33 8.69 8.48 8.38
2 4 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM 2 YES 39 / 360.54 9.24 8.91 8.72
3 1 123 F1 Darren Ford M ATOM 2   39 / 363.80 9.32 8.93 8.85
4 3 247 F2 Justin Heath M ZEN RXGT   25 / 242.56 9.70 8.60 8.39
5 5 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2   12 / 114.41 9.53 9.13 8.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.63 8.75 9.09 9.32 9.20
2 9.19 8.70 8.86 9.09 9.08
3 10.03 8.64 8.61 10.55 10.75
4 9.10 8.70 9.20 8.83 12.28
5 9.17 8.97 8.53 9.07 8.79
6 8.95 8.51 9.09 9.01 8.86
7 9.05 8.68 8.39 8.98 9.29
8 8.91 8.56 8.61 8.84 9.18
9 9.22 8.38 12.05 11.93 8.84
10 9.09 8.76 8.72 8.72 8.69
11 8.94 8.53 10.30 9.89 9.35
12 8.92 8.44 9.42 9.07 10.10
13 8.97 8.44 8.40 9.10  
14 8.98 8.96 8.98 9.86  
15 9.86 8.53 8.75 9.15  
16 9.05 8.69 9.26 9.07  
17 8.92 8.62 8.54 9.05  
18 8.85 8.45 15.55 9.09  
19 10.16 8.60 16.38 8.94  
20 15.30 8.46 9.22 9.32  
21 8.96 8.64 9.02 8.97  
22 9.21 8.73 8.69 9.02  
23 9.16 8.84 9.02 9.15  
24 9.06 8.61 8.83 9.50  
25 9.66 8.90 11.05 9.10  
26 9.06 9.06   9.20  
27 8.96 8.74   9.08  
28 9.02 8.55   8.92  
29 8.97 8.86   9.09  
30 8.97 8.65   9.02  
31 9.06 8.66   9.09  
32 9.11 8.65   9.11  
33 8.96 8.71   9.09  
34 9.10 8.77   9.47  
35 9.33 8.60   9.26  
36 9.19 8.98   9.24  
37 9.36 8.77   9.23  
38 9.21 8.76   8.96  
39 9.16 8.79   9.16  
40   8.75      
41   8.87      
42   9.07      
43          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 5 – Round 2

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 262 F1 Ashley King M ECLIPSE 3 YES 45 / 360.19 8.00 7.85 7.80
2 2 265 F1 Fred Hatfield M ECLIPSE 2 YES 45 / 364.01 8.08 7.94 7.92
3 4 264 F1 Guy Rogers M ECLIPSE 2 YES 45 / 365.42 8.12 7.98 7.92
4 3 282 F1 Gavin Maciver M ECLIPSE 2 YES 44 / 360.02 8.18 7.92 7.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.40 8.16 8.20 8.45
2 8.07 7.99 8.76 8.50
3 8.09 7.94 7.99 8.12
4 7.86 7.98 8.04 8.13
5 7.88 8.03 8.25 8.29
6 7.84 7.93 8.21 8.11
7 7.84 8.22 8.16 8.05
8 7.80 7.96 8.89 7.94
9 7.98 8.18 8.07 8.07
10 8.02 8.10 8.28 8.06
11 7.92 8.19 8.10 8.01
12 8.01 7.96 8.25 8.15
13 8.02 8.03 7.99 8.14
14 7.90 7.93 8.16 8.05
15 7.81 8.06 8.23 8.21
16 7.80 7.98 8.09 8.07
17 7.95 8.04 8.08 8.08
18 7.92 7.96 7.97 8.20
19 7.93 7.92 7.97 8.10
20 8.56 8.12 7.95 8.09
21 7.99 8.12 8.00 8.00
22 8.06 8.50 7.94 7.95
23 7.89 8.12 7.94 7.92
24 8.25 8.04 7.87 8.13
25 7.94 7.97 8.17 8.00
26 8.06 7.98 7.90 8.11
27 8.01 8.08 7.94 8.17
28 8.06 8.00 7.85 8.09
29 8.00 7.95 8.51 8.15
30 7.90 8.28 8.29 8.23
31 8.04 7.97 10.19 8.17
32 8.00 8.53 8.05 8.43
33 8.05 8.10 7.99 8.00
34 8.00 8.15 7.94 7.99
35 7.90 8.24 8.36 8.13
36 8.01 8.07 7.98 8.21
37 8.02 8.06 8.54 8.12
38 8.17 8.18 8.06 8.08
39 8.03 8.28 8.03 8.04
40 8.04 8.01 8.01 8.04
41 8.07 8.03 8.01 8.04
42 8.00 8.19 8.40 7.98
43 8.08 8.28 8.40 8.35
44 8.07 8.07 8.01 8.10
45 7.95 8.13   8.17
46        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 42 / 365.33 8.69 8.38
2 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM 2 39 / 360.54 9.24 8.72
3 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 39 / 360.75 9.25 8.69
4 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 39 / 361.71 9.27 8.77
5 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 39 / 365.18 9.36 8.68
6 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 39 / 365.43 9.37 9.04
7 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 39 / 366.51 9.39 8.93
8 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC 39 / 368.68 9.45 8.99
9 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 39 / 370.39 9.49 8.85
10 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 38 / 365.45 9.61 8.92
11 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 37 / 360.87 9.75 9.04
12 324 F3 Simon Honeysett M ATOM CC 37 / 361.70 9.77 9.30
13 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 37 / 362.50 9.79 9.01
14 255   Peter Lax   ZEN RXGT 36 / 367.90 10.21 9.05
15 208 F3 Jason Leavis M ATOM Pro 34 / 367.09 10.79 9.45
16 247 F2 Justin Heath M ZEN RXGT 32 / 361.34 11.29 8.60
17 268 F3 Freddie Parker JM ATOM Pro 30 / 364.22 12.14 10.14
18 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 27 / 360.78 13.36 11.62
19 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 16 / 146.81 9.17 8.87

LMP 12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 262 F1 Ashley King M ECLIPSE 3 45 / 360.19 8.00 7.80
2 265 F1 Fred Hatfield M ECLIPSE 2 45 / 364.01 8.08 7.92
3 264 F1 Guy Rogers M ECLIPSE 2 45 / 365.42 8.12 7.92
4 282 F1 Gavin Maciver M ECLIPSE 2 44 / 360.02 8.18 7.85

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 255   Peter Lax   ZEN RXGT YES 37 / 361.39 9.76 9.01 8.89
2 2 268 F3 Freddie Parker JM ATOM Pro   26 / 366.99 14.11 10.96 10.21
3 3 208 F3 Jason Leavis M ATOM Pro   17 / 180.91 10.64 9.61 9.26
4 1 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1   11.91 10.77 9.83
2   11.01 9.86 9.01
3   12.65 10.77 10.16
4   18.48 10.53 8.90
5   17.67 13.07 9.14
6   15.95 10.74 9.13
7   17.17 9.54 9.42
8   10.53 9.26 9.36
9   12.51 9.86 9.03
10   11.05 9.35 9.07
11   11.89 9.53 9.02
12   11.20 10.38 9.24
13   12.38 9.35 9.54
14   14.07 9.56 9.52
15   17.46 18.52 9.57
16   11.23 9.82 8.89
17   10.21 10.00 9.33
18   11.47   8.94
19   10.69   9.17
20   11.73   13.32
21   20.25   9.69
22   12.33   9.01
23   10.50   10.02
24   11.90   9.54
25   30.67   9.58
26   20.08   9.50
27       11.15
28       9.32
29       12.49
30       9.37
31       9.35
32       9.95
33       10.27
34       13.66
35       9.45
36       9.87
37       9.58
38        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 21/01/2020

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC YES 40 / 365.20 9.13 8.85 8.75
2 3 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT YES 39 / 361.47 9.26 8.73 8.60
3 1 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro YES 38 / 362.34 9.53 9.06 8.83
4 2 324 F3 Simon Honeysett M ATOM CC YES 37 / 361.51 9.77 9.40 9.24
5 4 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2   33 / 367.60 11.13 9.04 8.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.31 9.84 9.38 9.63 9.24
2 9.11 10.35 9.36 9.14 8.86
3 9.19 9.67 8.82 9.01 9.02
