12-04-22 Spring League Round 6

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 319 F3 Ian Craig PULSAR 24 / 373.56 15.56 14.58 13.80
2 1 303 F3 Ben Theobold Mardave 22 / 367.17 16.68 13.68 13.40
=3 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 4 34 F2 Richard Parker ATOM CC 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.2   16.88  
2 18.64   15.91  
3 14.40   14.80  
4 13.73   13.80  
5 15.68   13.89  
6 15.54   16.65  
7 15.49   14.22  
8 14.05   14.21  
9 17.35   16.63  
10 14.66   15.46  
11 15.86   16.63  
12 10.00   17.00  
13 14.66   16.27  
14 22.19   15.16  
15 16.65   17.41  
16 35.51   15.56  
17 14.75   15.34  
18 14.96   15.02  
19 10.51   15.26  
20 13.70   16.24  
21 14.04   15.69  
22     16.05  
23     14.46  
24     15.02  
25        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 30 / 371.29 12.37 11.54 11.26
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 29 / 360.72 12.43 11.44 11.24
3 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 27 / 363.66 13.46 12.12 11.58
4 4 334 F3 Euan Lees ATOM CC 26 / 369.41 14.20 13.04 12.51
5 5 341 F2 Richard Bates ATOM 2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.43 12.64 13.50 12.51  
2 11.47 11.75 12.35 14.05  
3 12.14 11.98 12.31 14.57  
4 15.11 11.87 13.79 13.54  
5 11.64 11.84 12.09 14.26  
6 12.32 12.86 14.97 12.82  
7 13.01 15.29 12.02 13.35  
8 12.09 11.99 15.93 12.81  
9 11.26 11.73 12.04 12.73  
10 12.81 12.25 12.46 15.12  
11 12.39 12.01 12.42 14.29  
12 11.80 11.60 13.29 15.00  
13 11.64 23.68 11.92 15.78  
14 11.49 11.91 14.99 20.73  
15 16.20 11.33 14.35 13.04  
16 11.98 11.60 13.75 13.96  
17 11.81 11.31 12.52 13.27  
18 11.45 11.24 12.98 13.30  
19 11.83 11.84 16.97 13.53  
20 12.37 12.00 12.27 18.53  
21 14.53 11.39 20.62 13.22  
22 12.46 11.71 12.28 14.29  
23 13.08 11.59 12.40 13.90  
24 11.56 11.30 11.58 13.37  
25 11.60 12.29 12.94 13.89  
26 12.30 11.37 13.71 13.55  
27 13.12 14.20 13.21    
28 11.58 12.11      
29 12.09 12.04      
30 11.73        
31          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 18 F1 Bob Harley PULSAR 34 / 366.68 10.78 10.47 10.35
2 1 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 364.00 11.03 10.50 10.40
3 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.07 11.06 10.68 10.52
4 4 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 31 / 365.05 11.77 11.07 10.84
5 5 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 29 / 347.72 11.99 10.99 10.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.64 11.61 11.77 11.95 11.70
2 11.21 10.90 11.32 11.85 11.32
3 10.83 10.95 12.86 11.58 11.66
4 10.49 10.89 10.95 11.48 11.25
5 10.70 10.77 11.15 12.78 11.96
6 10.70 11.14 11.06 13.33 12.83
7 10.40 10.38 11.38 15.63 14.62
8 10.50 10.77 11.23 11.84 11.02
9 10.46 10.80 10.63 13.14 11.64
10 10.53 10.47 11.12 12.70 12.02
11 11.07 11.60 10.98 11.65 13.60
12 10.72 10.71 10.83 11.65 10.94
13 10.44 10.55 10.64 11.88 11.52
14 11.08 10.48 10.80 11.11 11.22
15 10.45 10.61 10.63 11.77 10.81
16 10.63 10.57 10.70 11.78 11.03
17 10.54 10.64 10.52 11.12 13.45
18 11.44 10.82 10.84 11.19 10.78
19 11.61 10.84 11.01 11.18 15.23
20 10.59 10.62 11.26 11.16 11.35
21 10.68 10.43 10.81 11.16 10.69
22 10.97 10.68 10.64 11.45 11.42
23 11.23 10.64 10.98 11.25 12.26
24 11.51 10.35 11.46 12.26 11.48
25 10.88 10.70 11.26 11.21 12.99
26 10.92 10.72 10.75 10.99 11.53
27 12.32 10.67 10.89 10.84 13.82
28 11.68 11.21 10.72 11.08 10.92
29 11.45 11.17 10.83 10.88 12.66
30 11.56 10.95 11.43 11.71  
31 12.25 10.86 10.95 11.45  
32 11.34 10.40 11.55    
33 12.18 10.53 11.12    
34   11.25      
35          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 220 F1 Karl Norris ATOM 2 36 / 362.38 10.06 9.81 9.73
2 1 36 F1 Louis Parker ATOM 2 36 / 363.70 10.10 9.82 9.68
3 4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 366.80 10.48 10.21 10.04
4 5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 363.44 10.68 10.33 10.10
5 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 32 / 366.04 11.43 10.28 10.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.47 10.47 10.90 10.35 10.43
2 10.07 10.34 10.19 10.33 10.46
3 10.23 10.38 13.24 10.73 11.09
4 9.97 9.98 10.58 10.27 10.56
5 9.68 9.94 16.21 11.13 10.99
6 9.91 9.76 10.58 10.65 11.47
7 9.91 9.98 10.20 10.24 10.29
8 9.84 9.77 10.38 10.57 10.38
9 9.79 10.00 11.57 10.22 10.10
10 9.90 9.76 10.43 10.21 10.91
11 10.03 9.83 10.31 10.54 10.10
12 9.84 9.86 10.51 10.45 11.54
13 9.90 10.01 10.19 10.04 10.88
14 9.97 9.73 10.61 10.38 10.74
15 9.93 9.81 10.33 10.16 10.61
16 9.79 9.88 13.68 10.69 10.38
17 9.89 9.93 10.36 10.62 10.90
18 9.79 10.37 15.43 11.01 10.49
19 9.91 9.99 10.34 10.61 10.40
20 9.82 10.13 11.36 10.33 10.41
21 9.90 9.91 10.31 10.44 10.41
22 10.01 9.96 10.33 10.28 10.77
23 9.91 10.03 10.28 11.09 10.41
24 10.41 9.93 11.75 10.39 10.89
25 10.03 9.98 11.80 10.36 11.93
26 10.10 10.03 10.35 10.29 10.50
27 10.40 10.12 11.91 10.75 10.56
28 9.93 9.83 11.96 10.76 10.57
29 11.50 9.96 15.29 10.47 10.81
30 10.28 10.23 11.34 10.32 10.55
31 10.10 9.97 12.47 10.34 10.44
32 10.12 9.99 10.85 10.61 10.94
33 9.92 10.13   10.58 10.72
34 12.38 12.09   10.43 10.81
35 9.94 10.19   10.16  
36 10.13 10.11      
37          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 36 / 362.38 10.06 9.73
2 36 F1 Louis Parker ATOM 2 36 / 363.70 10.10 9.68
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 366.80 10.48 10.04
4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 363.44 10.68 10.10
5 18 F1 Bob Harley PULSAR 34 / 366.68 10.78 10.35
6 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 364.00 11.03 10.40
7 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.07 11.06 10.52
8 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 32 / 366.04 11.43 10.19
9 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 31 / 365.05 11.77 10.84
10 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 30 / 371.29 12.37 11.26
11 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 29 / 347.72 11.99 10.69
12 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 29 / 360.72 12.43 11.24
13 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 27 / 363.66 13.46 11.58
14 334 F3 Euan Lees ATOM CC 26 / 369.41 14.20 12.51
15 319 F3 Ian Craig PULSAR 24 / 373.56 15.56 13.80
16 303 F3 Ben Theobold Mardave 22 / 367.17 16.68 13.40

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 34 F2 Richard Parker ATOM CC YES 30 / 365.72 12.19 11.57 11.26
2 3 319 F3 Ian Craig PULSAR YES 25 / 362.03 14.48 13.21 12.83
3 1 303 F3 Ben Theobold Mardave YES 24 / 362.74 15.11 14.56 12.51
4 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.68   15.36 13.75
2 14.63   16.99 11.77
3 17.90   17.36 11.61
4 15.11   13.48 12.32
5 14.92   13.23 12.73
6 15.94   13.61 11.58
7 17.10   13.33 11.94
8 14.35   14.34 11.54
9 12.51   12.96 11.26
10 14.68   14.44 11.84
11 14.97   14.12 11.72
12 14.44   13.10 12.11
13 14.42   13.57 14.30
14 14.94   14.96 12.47
15 15.47   13.69 12.33
16 15.47   15.34 11.69
17 15.34   14.46 11.71
18 14.85   13.17 11.88
19 17.46   14.00 11.30
20 14.85   13.37 11.80
21 15.3   13.14 11.60
22 14.9   14.13 13.59
23 15.97   19.81 11.95
24 15.32   17.24 13.01
25     12.83 12.15
26       11.98
27       11.74
28       12.11
29       12.69
30       13.25
31        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 YES 31 / 360.35 11.62 10.85 10.66
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 YES 29/ 352.88 12.16 11.02 10.77
3 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 29 / 361.32 12.45 11.37 10.86
4 4 334 F3 Euan Lees ATOM CC   7 / 100.64 14.37 14.37 12.38
5 5 341 F2 Richard Bates ATOM 2   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.52 11.37 13.39 22.94  
2 11.13 12.09 12.42 12.38  
3 11.60 11.15 12.35 12.59  
4 12.28 11.50 11.88 13.73  
5 10.83 11.08 11.58 12.42  
6 11.13 10.84 11.43 12.47  
7 11.00 10.77 14.04 14.11  
8 11.05 11.25 12.09    
9 11.76 11.29 12.35    
10 18.85 12.36 11.55    
11 10.90 11.67 11.57    
12 11.02 22.01 11.49    
13 10.66 12.05 15.59    
14 11.15 11.27 15.07    
15 12.52 11.06 11.94    
16 11.06 11.00 14.25    
17 11.20 11.50 13.54    
18 11.51 11.04 12.15    
19 11.61 11.53 11.53    
20 11.31 11.38 12.09    
21 11.23 12.25 11.48    
22 10.83 11.28 10.86    
23 11.89 11.07 11.56    
24 10.83 11.20 11.16    
25 11.08 11.11 15.04    
26 10.87 11.74 11.49    
27 12.71 11.09 11.19    
28 11.79 12.16 14.19    
29 10.88 22.77 12.05    
30 13.41        
31 10.74        
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 18 F1 Bob Harley PULSAR   33 / 362.62 10.98 10.19 9.98
2 1 230 F1 Benn Norris ATOM 2   33 / 370.21 11.21 10.24 9.80
3 4 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 YES 32 / 366.94 11.46 10.77 10.58
4 5 268 F2 Freddie Parker ATOM CC   26 / 363.77 13.99 11.00 10.71
5 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   25 / 299.95 11.99 10.48 10.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.80 10.09 10.85 13.32 11.20
2 10.56 10.32 10.32 11.68 10.81
3 10.26 10.48 10.31 10.97 10.71
4 10.48 10.41 10.57 10.83 10.90
5 10.15 10.12 10.52 10.81 10.79
6 10.22 10.64 12.28 11.07 13.10
7 9.80 10.28 11.31 11.82 12.59
8 10.84 13.22 10.60 12.78 20.10
9 11.29 10.37 16.18 11.00 15.64
10 11.27 10.14 10.32 12.06 23.99
11 10.69 10.31 13.11 10.58 18.86
12 10.09 10.29 12.02 12.01 22.97
13 10.86 10.83 10.36 11.20 22.58
14 10.66 10.03 10.50 11.30 12.12
15 10.79 11.17 10.53 13.58 14.05
16 10.24 9.98 10.78 11.35 11.28
17 10.71 12.23 11.30 10.81 11.63
18 11.01 13.40 11.62 14.05 19.52
19 10.39 10.70 10.91 10.87 11.77
20 10.22 16.70 10.77 11.16 11.65
21 11.18 11.82 13.11 10.61 11.43
22 11.64 10.42 15.75 10.87 11.20
23 10.79 10.44 17.71 12.06 11.68
24 10.63 11.15 15.35 10.67 11.02
25 14.03 10.39 12.87 10.88 11.10
26 15.92 12.02   12.36 11.08
27 11.32 10.43   11.02  
28 10.81 10.53   11.31  
29 15.07 11.13   10.85  
30 11.79 10.58   10.99  
31 11.83 10.77   11.01  
32 11.30 10.80   11.06  
33 12.57 10.43      
34          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 36 F1 Louis Parker ATOM 2 YES 38 / 364.55 9.59 9.34 9.28
2 2 220 F1 Karl Norris ATOM 2 YES 37 / 362.35 9.79 9.48 9.35
3 4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 36 / 370.05 10.27 9.93 9.72
4 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 YES 35 / 364.34 10.40 9.98 9.88
5 5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 35 / 368.84 10.53 9.86 9.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.69 9.94 10.33 10.63 10.60
2 9.35 9.67 12.68 10.12 18.14
3 9.51 9.60 10.22 10.34 10.19
4 9.70 10.08 9.88 10.00 10.07
5 9.51 9.63 10.18 9.99 9.99
6 9.35 9.44 11.29 9.97 10.21
7 9.30 9.35 9.93 10.05 9.86
8 10.33 9.44 10.05 10.24 9.90
9 9.77 9.56 9.95 9.95 9.97
10 9.28 9.45 10.78 9.97 10.31
11 9.52 9.55 10.31 10.03 9.95
12 9.44 9.50 10.14 9.72 10.09
13 9.37 9.52 9.88 10.02 9.89
14 9.50 9.56 9.88 14.32 9.80
15 9.37 10.81 10.02 10.18 9.99
16 9.41 9.48 10.00 9.80 9.87
17 9.30 9.67 11.76 10.07 10.14
18 9.44 9.72 10.43 10.01 13.74
19 9.61 9.65 10.13 9.97 10.24
20 9.46 9.75 10.36 10.34 10.26
21 10.14 10.28 10.22 10.16 9.81
22 9.59 9.71 10.30 9.99 9.83
23 9.60 9.78 10.50 10.08 10.00
24 9.77 9.97 10.19 10.30 10.09
25 9.33 9.74 10.17 10.08 9.97
26 9.79 9.76 10.15 10.46 9.93
27 9.67 9.81 10.34 10.20 9.78
28 9.55 9.71 10.98 10.22 10.26
29 9.51 9.79 10.10 10.42 10.18
30 9.39 9.82 10.28 10.47 10.16
31 9.57 9.73 10.23 10.56 11.01
32 9.58 10.39 11.19 10.23 10.64
33 9.88 10.18 10.32 10.41 13.32
34 10.06 10.42 10.81 10.09 10.04
35 9.75 9.85 10.36 10.28 10.61
36 9.68 9.93   10.38  
37 9.65 10.11      
38 9.83        
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 36 F1 Louis Parker ATOM 2 38 / 364.55 9.59 9.28
2 220 F1 Karl Norris ATOM 2 37 / 362.35 9.79 9.35
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 36 / 370.05 10.27 9.72
4 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 35 / 364.34 10.40 9.88
5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 35 / 368.84 10.53 9.78
6 18 F1 Bob Harley PULSAR 34 / 366.68 10.78 10.35
7 230 F1 Benn Norris ATOM 2 33 / 364.00 11.03 10.40
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.07 11.06 10.52
9 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 32 / 366.94 11.46 10.58
10 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 31 / 360.35 11.62 10.66
11 34 F2 Richard Parker ATOM CC 30 / 365.72 12.19 11.26
12 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 29 / 347.72 11.99 10.69
13 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 29 / 352.88 12.16 10.77
14 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 29 / 361.32 12.45 10.86
15 334 F3 Euan Lees ATOM CC 26 / 369.41 14.20 12.51
16 319 F3 Ian Craig PULSAR 25 / 362.03 14.48 12.83
17 303 F3 Ben Theobold Mardave 24 / 362.74 15.11 12.51

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 34 F2 Richard Parker ATOM CC YES 32 / 366.74 11.46 11.10 10.96
2 3 319 F3 Ian Craig PULSAR   24 / 365.33 15.22 13.19 12.37
3 1 303 F3 Ben Theobold Mardave   24 / 368.72 15.36 13.32 9.91
4 2 342 F3 Kevin Bates ATOM 2   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.88   17.87 11.59
2 14.50   16.84 11.45
3 14.91   14.80 11.62
4 12.74   13.96 11.42
5 12.44   13.62 11.61
6 16.17   14.22 11.43
7 14.72   16.99 11.43
8 14.60   12.45 11.63
9 14.81   12.37 13.07
10 13.81   12.98 11.25
11 14.49   14.39 11.00
12 16.41   17.14 11.14
13 14.10   15.09 10.97
14 13.43   13.63 11.19
15 14.32   21.96 12.28
16 15.51   13.27 11.44
17 14.48   13.88 11.23
18 14.28   13.12 10.96
19 15.49   13.48 11.38
20 14.80   13.15 11.36
21 14.86   14.99 11.61
22 14.82   20.94 11.49
23 14.96   16.15 11.17
24 14.97   18.04 11.27
25       11.20
26       11.18
27       11.01
28       11.35
29       11.62
30       11.96
31       12.05
32       11.38
33        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 YES 33 / 370.87 11.23 10.70 10.45
2 3 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 32 / 368.66 11.52 10.78 10.62
3 1 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2   31 / 364.19 11.74 10.65 10.35
4 4 334 F3 Euan Lees ATOM CC YES 29 / 362.70 12.50 11.49 11.26
5 5 341 F2 Richard Bates ATOM 2   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.28 11.12 11.49 12.07  
2 10.85 10.95 11.27 12.86  
3 12.44 11.73 11.58 11.53  
4 10.49 11.00 11.40 12.22  
5 10.70 11.58 10.80 11.45  
6 10.79 10.45 11.63 11.84  
7 10.97 11.07 11.14 11.53  
8 11.29 10.86 10.72 12.20  
9 10.57 10.60 10.69 15.58  
10 10.35 14.44 11.32 13.35  
11 10.53 10.92 10.89 12.45  
12 10.94 10.73 11.08 11.80  
13 10.73 10.96 10.88 11.88  
14 10.95 10.85 10.98 12.14  
15 13.73 10.92 10.82 13.49  
16 10.84 10.82 10.70 11.60  
17 11.01 11.31 11.01 11.64  
18 14.82 11.23 11.43 11.81  
19 11.60 14.70 *2.65 11.31  
20 15.32 11.12 16.34 11.26  
21 11.53 10.61 11.20 13.86  
22 10.94 10.78 10.86 15.35  
23 10.94 10.81 10.62 16.30  
24 11.02 10.68 10.89 14.65  
25 10.93 10.75 13.45 11.78  
26 10.72 10.96 11.18 12.06  
27 16.44 11.04 11.07 11.33  
28 12.15 12.13 14.46 11.49  
29 *2.94 11.05 11.09 11.87  
30 16.56 10.91 11.32    
31 11.24 11.67 11.37    
32 11.52 11.01 13.42    
33   11.11 11.56    
34          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 18 F1 Bob Harley PULSAR YES 34 / 363.98 10.70 10.23 10.08
2 4 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 YES 34 / 363.99 10.70 10.40 10.23
3 1 230 F1 Benn Norris ATOM 2 YES 34 / 366.37 10.77 10.03 9.88
4 5 268 F2 Freddie Parker ATOM CC YES 32 / 368.33 11.51 10.45 10.23
5 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   12 / 216.39 18.03 11.69 10.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.20 10.32 61.97 11.25 11.01
2 14.79 10.29 10.03 12.55 17.56
3 10.08 10.53 10.64 10.54 10.53
4 10.11 10.37 10.07 11.07 11.31
5 10.04 10.36 10.56 10.39 10.55
6 10.15 11.46 10.45 10.54 10.45
7 10.11 10.67 10.53 10.54 11.76
8 10.45 10.39 12.91 10.81 10.64
9 10.08 10.30 13.77 10.47 15.83
10 10.65 10.48 16.97 10.67 12.02
11 10.28 10.46 11.05 10.29 11.84
12 10.02 10.43 37.44 10.49 10.47
13 9.88 12.51   10.23 10.23
14 9.93 10.62   10.68 10.37
15 10.44 10.08   10.58 11.44
16 10.39 13.07   10.70 10.90
17 10.04 10.40   10.55 10.71
18 10.17 10.50   10.25 12.88
19 10.60 10.48   10.56 13.04
20 12.12 10.84   11.23 10.80
21 10.93 11.97   11.08 11.41
22 10.71 10.42   10.53 10.74
23 10.59 10.17   10.74 10.61
24 10.35 10.18   10.63 10.77
25 11.39 10.17   10.46 11.89
26 10.52 10.65   10.62 12.78
27 10.66 10.20   10.83 11.87
28 10.28 11.34   10.44 10.42
29 10.95 10.23   10.78 10.50
30 14.70 11.69   10.54 10.43
31 10.07 10.40   10.48 11.80
32 13.78 10.72   11.19 10.77
33 10.47 10.74   10.72  
34 10.44 10.54   10.56  
35          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Heat 4 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 36 F1 Louis Parker ATOM 2 YES 39 / 366.42 9.39 9.18 9.09
2 2 220 F1 Karl Norris ATOM 2   37 / 362.64 9.80 9.50 9.43
3 3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 YES 36 / 369.48 10.26 9.89 9.81
4 4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2   36 / 370.76 10.29 9.84 9.76
5 5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 36 / 371.26 10.31 9.82 9.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.79 9.98 10.17 10.01 10.66
2 9.15 9.65 9.96 9.76 10.38
3 9.18 9.53 9.93 11.17 10.26
4 9.21 9.62 10.03 9.86 9.87
5 9.42 9.53 10.04 9.84 9.82
6 9.15 10.28 9.85 9.77 9.88
7 9.25 9.44 9.96 10.00 10.47
8 9.09 9.54 10.61 9.89 10.04
9 9.30 10.13 9.81 9.94 9.79
10 9.35 9.43 9.87 10.38 12.49
11 9.20 10.45 10.28 10.22 12.26
12 9.28 9.63 10.03 10.14 9.68
13 9.29 9.59 9.92 9.99 10.26
14 9.29 9.48 9.84 9.92 10.82
15 9.18 9.50 10.59 9.81 9.84
16 9.20 9.49 10.16 9.98 9.74
17 9.90 9.64 9.92 10.05 9.88
18 9.28 9.54 10.41 10.36 9.86
19 9.23 9.61 10.31 10.04 10.12
20 9.30 9.66 10.39 9.87 10.61
21 9.25 9.69 10.11 10.00 9.95
22 9.28 9.93 9.93 9.81 10.03
23 9.39 10.35 10.89 10.95 9.85
24 9.82 9.91 9.98 10.24 10.02
25 9.53 9.66 10.48 11.32 9.93
26 9.42 9.99 12.19 11.43 10.11
27 9.39 9.75 10.40 10.38 10.55
28 9.49 9.67 10.07 10.19 10.00
29 9.41 9.63 10.39 10.11 9.94
30 9.69 9.83 9.96 10.14 10.49
31 9.47 10.19 10.44 10.29 10.00
32 9.46 9.95 10.11 10.31 10.09
33 9.43 9.89 10.14 10.96 10.31
34 9.45 9.87 10.22 11.52 10.23
35 9.66 10.01 10.04 10.09 11.46
36 9.61 9.91 12.05 12.02 11.57
37 9.55 10.69      
38 9.51        
39 9.57        
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

Qualifying Results – Round 3

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 36 F1 Louis Parker ATOM 2 39 / 366.42 9.39 9.09
2 220 F1 Karl Norris ATOM 2 37 / 362.35 9.79 9.35
3 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 36 / 369.48 10.26 9.81
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 36 / 370.05 10.27 9.72
5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 36 / 371.26 10.31 9.68
6 18 F1 Bob Harley PULSAR 34 / 363.98 10.70 10.08
7 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 34 / 363.99 10.70 10.23
8 230 F1 Benn Norris ATOM 2 34 / 366.37 10.77 9.88
9 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 33 / 365.07 11.06 10.52
10 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 33 / 370.87 11.23 10.45
11 34 F2 Richard Parker ATOM CC 32 / 366.74 11.46 10.96
12 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 32 / 368.33 11.51 10.23
13 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 32 / 368.66 11.52 10.62
14 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 31 / 360.35 11.62 10.66
15 334 F3 Euan Lees ATOM CC 29 / 362.70 12.50 11.26
16 319 F3 Ian Craig PULSAR 25 / 362.03 14.48 12.83
17 303 F3 Ben Theobold Mardave 24 / 362.74 15.11 12.51

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 6: 12/04/2022

GT12 – C Final


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 31 / 361.56 11.66 11.04 10.82
2 2 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 29 / 361.80 12.47 11.03 10.43
3 3 334 F3 Euan Lees ATOM CC 28 / 369.54 13.19 11.60 11.26
4 4 319 F3 Ian Craig PULSAR 24 / 372.77 15.53 13.49 12.87
5 5 303 F3 Ben Theobold Mardave 24 / 375.07 15.62 14.38 13.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.79 19.25 23.28 29.89 26.29
2 11.66 11.65 11.68 20.18 13.96
3 11.35 12.95 25.73 14.26 15.52
4 11.28 10.43 12.13 19.58 16.25
5 11.29 11.70 12.33 13.32 14.52
6 11.66 12.45 17.02 12.87 15.27
7 11.79 26.13 12.87 15.65 16.32
8 11.57 11.32 11.95 14.20 14.29
9 11.08 11.61 11.60 13.46 14.81
10 11.80 11.27 12.72 14.42 14.77
11 11.41 10.73 12.34 13.39 15.24
12 11.14 11.16 12.35 14.20 14.82
13 10.98 11.00 11.69 15.22 14.36
14 11.51 12.08 12.38 13.81 14.43
15 11.27 12.16 12.96 14.04 14.87
16 11.25 12.44 11.71 13.51 15.15
17 11.05 11.37 11.93 14.30 13.94
