07-09-21 Clubnight

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 25 / 363.12 14.52 13.10 12.63
2 3 319 F3 Ian Craig Mardave 21 / 359.63 17.12 15.93 15.27
3 1 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT 21 / 365.95 17.42 15.01 13.93
4 4 334 F3 Euan Lees Mardave 20 / 374.96 18.74 17.54 16.76
5 5 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 14 / 334.98 23.92 15.51 13.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.31 17.25 15.93 20.29 13.05
2 17.85 13.28 15.74 17.36 14.36
3 15.02 13.48 15.85 17.25 13.79
4 16.50 13.13 16.08 17.03 26.31
5 16.39 13.60 15.69 19.10 17.88
6 17.34 13.53 17.04 17.01 13.16
7 33.01 13.61 17.44 18.28 13.35
8 14.51 17.30 16.65 19.38 26.50
9 15.86 15.64 16.52 18.07 14.32
10 15.25 12.84 18.08 18.16 27.52
11 14.93 13.03 15.63 23.59 15.85
12 26.90 14.08 16.10 16.76 13.10
13 16.04 13.94 15.27 17.51 73.71
14 15.55 22.28 17.75 18.04 52.08
15 19.04 15.02 17.50 20.74  
16 19.49 17.14 16.51 20.42  
17 16.84 13.47 17.11 19.30  
18 13.93 14.71 20.41 19.74  
19 16.40 12.63 21.32 18.43  
20 14.95 13.43 19.22 18.50  
21 14.84 13.09 17.79    
22   12.67      
23   16.04      
24   13.70      
25   14.23      
26          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 34 / 369.21 10.85 10.58 10.17
2 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2 33 / 361.28 10.94 10.57 10.43
3 4 230 F2 Benn Norris ATOM CC 33 / 364.78 11.05 10.74 10.57
4 6 333 F3 Dan Stones ATOM Pro 33 / 368.67 11.17 10.77 10.56
5 5 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 370.85 11.58 10.99 10.68
6 3 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 23 / 260.95 11.34 10.70 10.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.93 11.13 11.15 10.94 11.42 10.99
2 10.17 11.10 10.75 10.89 10.95 11.07
3 10.71 11.10 10.97 10.88 11.32 11.01
4 10.43 11.31 10.88 11.05 10.85 10.78
5 11.07 11.18 10.61 11.40 10.78 11.00
6 10.78 10.72 10.72 10.92 12.68 11.44
7 10.74 10.64 10.63 11.57 11.05 10.88
8 10.80 10.61 11.05 10.82 11.07 10.56
9 10.61 10.79 10.60 10.62 11.11 10.80
10 10.99 13.90 12.25 10.93 10.68 10.72
11 10.85 10.77 10.77 10.57 11.23 11.95
12 10.80 10.43 10.87 11.53 12.11 10.87
13 10.48 10.50 10.80 10.80 11.77 10.81
14 10.70 10.60 10.74 10.84 12.11 11.02
15 10.76 10.59 11.55 10.60 12.06 10.88
16 10.57 10.67 10.53 11.13 11.24 11.62
17 10.88 11.49 11.48 10.92 11.13 10.77
18 10.85 10.67 11.74 10.80 11.16 10.80
19 10.81 10.89 15.92 10.96 11.24 11.61
20 12.51 11.35 11.03 10.95 12.08 11.06
21 10.93 10.62 13.56 11.29 12.38 11.19
22 11.47 10.50 11.16 11.05 11.51 11.19
23 10.72 11.34 11.19 10.83 11.52 11.16
24 10.72 10.55   10.99 12.35 12.15
25 10.98 10.80   10.97 11.25 11.65
26 10.95 11.11   10.70 13.00 11.36
27 10.89 10.80   11.93 11.48 10.72
28 10.88 10.74   11.90 11.39 11.43
29 10.75 10.68   11.72 11.38 11.41
30 11.24 10.82   11.25 11.14 11.21
31 10.71 10.93   10.97 11.61 11.06
32 10.75 11.18   11.00 13.80 12.00
33 11.02 10.77   11.06   11.50
34 10.76          
35            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 366.34 10.17 9.95 9.85
2 2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 35 / 362.27 10.35 10.17 10.06
3 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 369.60 10.56 10.11 9.94
4 4 236 F1 Guy Rogers Mardave 35 / 370.11 10.57 10.18 10.02
5 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 363.80 10.70 10.35 10.15
6 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 366.48 10.77 10.34 10.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.43 10.67 10.80 10.68 14.77 11.51
2 10.20 10.32 10.21 10.24 10.69 10.64
3 10.20 10.39 11.17 10.49 10.32 10.70
4 10.07 10.35 10.16 10.28 10.49 10.37
5 10.35 10.34 10.35 11.31 10.19 10.72
6 10.16 10.22 10.23 12.79 10.72 10.36
7 9.99 10.29 9.94 10.25 11.38 10.63
8 9.87 10.29 10.10 10.19 10.25 10.15
9 9.92 10.20 10.03 10.33 10.53 10.49
10 10.00 10.06 10.07 10.07 10.32 10.30
11 9.98 10.14 10.17 10.02 10.36 10.21
12 10.14 11.99 10.56 10.44 10.43 10.75
13 9.98 10.33 10.43 10.55 10.36 11.88
14 10.08 10.15 10.16 10.42 10.55 10.50
15 9.85 10.12 10.26 10.70 10.55 10.46
16 10.02 10.22 10.48 10.67 11.95 10.44
17 10.16 10.29 10.09 10.29 10.58 10.53
18 10.00 10.22 10.20 10.24 10.47 10.42
19 9.98 10.38 11.63 10.23 10.31 10.57
20 9.94 10.29 10.37 10.09 10.41 10.37
21 10.31 10.34 10.29 10.22 10.52 10.56
22 10.05 10.26 10.36 10.73 10.56 10.81
23 10.25 10.19 10.47 10.25 10.85 10.56
24 10.08 10.28 10.30 10.46 10.98 10.44
25 10.10 10.32 10.21 10.49 11.01 11.11
26 10.16 10.43 13.50 10.33 10.76 10.67
27 10.11 10.27 11.51 10.33 10.80 10.75
28 10.16 10.32 10.74 10.61 10.85 10.65
29 10.08 10.62 10.49 12.32 10.70 10.58
30 10.36 10.26 11.06 10.68 10.83 11.40
31 10.58 10.32 11.39 10.61 10.81 11.29
32 11.07 10.35 10.82 11.59 10.82 11.05
33 10.40 10.46 10.33 10.43 10.76 10.73
34 10.43 10.34 10.24 10.33 10.60 11.20
35 10.29 10.25 10.48 10.45    
36 10.59          
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 366.34 10.17 9.85
2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 35 / 362.27 10.35 10.06
3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 369.60 10.56 9.94
4 236 F1 Guy Rogers Mardave 35 / 370.11 10.57 10.02
5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 34 / 363.80 10.70 10.15
6 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 366.48 10.77 10.19
7 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 34 / 369.21 10.85 10.17
8 18 F1 Bob Harley ATOM 2 33 / 361.28 10.94 10.43
9 230 F2 Benn Norris ATOM CC 33 / 364.78 11.05 10.57
10 333 F3 Dan Stones ATOM Pro 33 / 368.67 11.17 10.56
11 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 370.85 11.58 10.68
12 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 25 / 363.12 14.52 12.63
13 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 23 / 260.95 11.34 10.53
14 319 F3 Ian Craig Mardave 21 / 359.63 17.12 15.27
15 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT 21 / 365.95 17.42 13.93
16 334 F3 Euan Lees Mardave 20 / 374.96 18.74 16.76
17 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 14 / 334.98 23.92 13.05

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 25 / 360.21 14.40 12.69 11.87
2 5 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro YES 24 / 371.88 15.49 13.75 12.91
3 1 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT YES 21 / 363.66 17.31 15.33 14.62
4 4 334 F3 Euan Lees Mardave YES 21 / 376.11 17.91 16.51 16.03
5 3 319 F3 Ian Craig Mardave   9 / 163.79 18.19 18.19 15.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.90 14.14 15.70 16.64 17.76
2 15.54 13.63 15.91 16.11 13.33
3 24.26 13.76 19.47 20.27 17.72
4 16.74 14.55 19.94 16.40 17.78
5 15.48 14.62 18.02 17.62 13.84
6 27.17 13.91 18.65 19.51 12.91
7 23.03 12.84 19.69 17.62 14.02
8 15.68 15.60 19.93 24.56 14.99
9 16.28 12.91 16.48 16.29 15.79
10 15.94 11.87   16.41 15.38
11 15.90 12.37   16.03 14.18
12 15.41 13.30   16.86 16.28
13 16.91 13.23   17.86 16.54
14 17.45 15.45   18.48 13.93
15 16.31 12.63   19.95 16.31
16 14.90 12.29   19.26 13.49
17 15.13 22.89   16.84 14.03
18 15.78 15.06   17.74 13.41
19 20.31 17.35   17.11 16.98
20 14.62 17.93   18.06 16.09
21 14.92 13.20   16.49 17.33
22   12.85     14.43
23   17.59     17.30
24   12.80     18.06
25   13.44      
26          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 YES 34 / 365.83 10.75 10.46 10.30
2 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 YES 34 / 368.21 10.82 10.52 10.40
3 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2 YES 34 / 370.10 10.88 10.49 10.25
4 4 230 F2 Benn Norris ATOM CC YES 33 / 363.78 11.02 10.57 10.43
5 6 333 F3 Dan Stones ATOM Pro YES 33 / 366.35 11.10 10.72 10.45
6 5 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 32 / 367.17 11.47 10.90 10.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.55 12.64 11.76 12.00 12.99 13.46
2 10.49 11.14 10.81 10.57 11.48 10.86
3 10.90 10.84 10.63 10.48 11.42 11.23
4 10.76 10.52 10.86 10.79 10.87 10.94
5 10.64 10.25 10.44 10.46 11.46 10.86
6 10.40 11.23 10.68 12.83 11.03 10.84
7 10.79 10.58 10.43 10.93 11.65 10.79
8 10.41 10.41 10.51 10.70 11.05 10.45
9 10.98 10.70 10.45 10.58 11.31 10.60
10 10.57 12.72 10.64 10.96 10.73 10.87
11 11.16 10.69 10.73 11.11 10.94 11.74
12 10.85 10.58 10.89 10.88 11.43 10.79
13 11.23 10.49 10.65 10.98 10.89 10.79
14 10.53 10.69 10.45 10.74 10.81 11.13
15 10.72 10.49 10.85 10.48 13.46 12.62
16 13.15 10.68 10.87 10.82 11.32 10.86
17 10.61 10.65 12.10 11.88 11.17 11.00
18 10.76 11.07 10.69 10.94 10.83 10.70
19 10.85 10.61 10.67 10.83 11.02 11.07
20 10.54 10.41 10.63 10.43 12.28 10.89
21 10.67 10.93 10.30 10.64 10.94 11.14
22 10.51 10.61 10.39 10.72 11.38 10.85
23 10.73 10.97 10.73 11.92 11.16 10.98
24 10.95 10.81 10.54 10.66 11.07 10.83
25 10.65 10.67 10.87 11.19 11.00 11.14
26 10.73 10.73 10.55 11.28 11.67 10.70
27 10.81 10.73 10.83 10.87 10.99 11.16
28 10.98 10.98 10.78 11.14 11.10 11.93
29 10.67 10.76 10.81 11.01 11.29 10.92
30 10.98 10.93 10.66 11.91 11.36 10.73
31 10.88 10.89 10.81 11.31 13.55 11.53
32 10.97 11.52 10.92 10.93 13.52 10.94
33 10.74 10.75 10.74 10.81   11.01
34 11.05 11.43 11.16      
35            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 36 / 363.16 10.08 9.95 9.85
2 2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 YES 36 / 368.29 10.23 10.05 9.92
3 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 35 / 368.09 10.51 10.24 10.18
4 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 34 / 361.89 10.64 10.22 10.09
5 4 236 F1 Guy Rogers Mardave   34 / 370.19 10.88 10.13 9.92
6 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2   33 / 366.37 11.10 9.92 9.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.22 10.62 12.64 11.52 10.51 10.90
2 10.27 10.62 12.36 10.67 12.96 11.01
3 9.96 10.25 9.87 10.60 10.59 10.43
4 10.00 10.24 11.32 12.06 10.20 10.39
5 9.95 10.51 9.98 10.29 10.34 10.21
6 10.11 10.13 10.13 10.12 10.30 10.63
7 10.07 10.10 10.02 10.90 10.09 10.53
8 10.07 9.92 10.24 10.73 10.17 10.18
9 10.06 10.11 10.44 10.28 10.20 10.34
10 10.27 10.26 10.02 10.17 11.45 10.81
11 10.02 10.20 9.97 9.92 10.35 10.38
12 10.04 10.07 10.07 10.43 10.41 10.28
13 10.02 10.06 10.04 10.26 10.35 10.39
14 9.85 10.10 10.92 10.31 10.25 10.30
15 10.28 9.98 10.06 10.85 10.26 10.25
16 10.21 10.14 9.80 10.13 10.37 10.20
17 10.03 10.04 9.80 10.54 10.51 10.74
18 10.05 10.17 10.13 10.19 11.01 10.21
19 9.92 10.20 9.95 10.21 10.41 10.37
20 9.90 10.10 10.35 10.11 10.28 10.27
21 9.98 10.12 10.16 10.86 10.32 10.38
22 10.14 10.17 9.93 10.07 10.28 10.21
23 9.98 10.18 10.12 12.01 10.45 10.34
24 9.98 10.17 9.92 10.19 10.39 10.52
25 10.17 10.15 10.74 15.08 14.87 10.36
26 10.00 10.08 10.43 12.81 10.47 10.57
27 10.06 10.26 31.53 10.33 10.89 10.59
28 10.28 10.37 10.83 10.76 10.61 10.79
29 10.18 10.33 10.60 10.45 10.39 11.19
30 10.12 10.54 10.43 12.92 10.57 10.87
31 10.11 10.28 11.15 12.56 10.44 10.68
32 10.22 10.42 11.59 10.66 10.27 10.94
33 10.16 10.43 10.83 10.60 10.68 10.63
34 10.13 10.34   10.60 10.25 10.61
35 10.15 10.29       10.59
36 10.20 10.34        
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 363.16 10.08 9.85
2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 36 / 368.29 10.23 9.92
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 35 / 368.09 10.51 10.18
4 286 F1 Simon Pole ATOM 2 35 / 369.60 10.56 9.94
5 236 F1 Guy Rogers Mardave 35 / 370.11 10.57 10.02
6 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 34 / 361.89 10.64 10.09
7 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 34 / 365.83 10.75 10.30
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 34 / 368.21 10.82 10.40
9 18 F1 Bob Harley ATOM 2 34 / 370.10 10.88 10.25
10 230 F2 Benn Norris ATOM CC 33 / 363.78 11.02 10.43
11 333 F3 Dan Stones ATOM Pro 33 / 366.35 11.10 10.45
12 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 367.17 11.47 10.73
13 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 25 / 360.21 14.40 11.87
14 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 24 / 371.88 15.49 12.91
15 319 F3 Ian Craig Mardave 21 / 359.63 17.12 15.27
16 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT 21 / 363.66 17.31 14.62
17 334 F3 Euan Lees Mardave 21 / 376.11 17.91 16.03

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 26 / 363.76 13.99 12.69 12.11
2 5 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro YES 24 / 360.69 15.02 13.03 12.22
3 1 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT YES 23 / 364.76 15.85 14.76 14.21
4 4 334 F3 Euan Lees Mardave   20 / 361.40 18.07 16.63 16.12
5 3 319 F3 Ian Craig Mardave   20 / 374.85 18.74 16.73 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.52 13.33 18.10 23.12 13.62
2 15.20 13.39 14.88 16.12 16.34
3 15.07 13.15 18.42 16.37 13.05
4 16.19 13.00 22.85 16.54 13.76
5 15.80 12.84 15.36 20.59 13.75
6 19.89 14.17 24.52 19.96 12.22
7 16.50 16.20 17.29 16.82 16.90
8 15.12 19.38 16.78 16.61 14.97
9 15.01 12.67 18.10 17.05 13.34
10 14.72 12.11 26.85 16.40 15.81
11 14.68 14.66 20.09 16.56 13.66
12 19.76 14.43 21.61 16.75 13.28
13 15.41 12.61 17.00 17.35 22.10
14 14.91 14.43 16.42 21.85 13.92
15 14.96 12.55 16.96 17.89 12.61
16 14.65 12.61 18.09 17.14 18.27
17 14.50 12.56 17.69 18.80 15.25
18 15.20 12.80 18.83 17.44 13.03
19 18.58 13.64 17.19 20.32 13.01
20 14.96 13.84 17.82 17.72 12.54
21 15.65 16.10     16.86
22 14.21 16.23     16.40
23 16.27 13.92     21.48
24   15.39     14.52
25   14.12      
26   13.63      
27          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 YES 34 / 365.73 10.75 10.42 10.25
2 2 18 F1 Bob Harley ATOM 2 YES 34 / 366.77 10.78 10.52 10.45
3 4 230 F2 Benn Norris ATOM CC YES 34 / 367.71 10.81 10.38 10.15
4 3 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2   34 / 368.85 10.84 10.43 10.26
5 6 333 F3 Dan Stones ATOM Pro YES 33 / 361.40 10.95 10.51 10.20
6 5 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro   32 / 368.92 11.52 10.91 10.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.83 10.91 10.52 10.34 15.47 10.20
2 10.25 10.91 10.55 10.65 13.02 10.81
3 10.64 10.86 10.35 10.54 12.94 10.41
4 10.25 10.63 10.37 10.65 11.51 10.92
5 10.30 10.58 10.26 10.40 11.02 10.83
6 11.45 10.50 11.16 10.52 11.61 10.36
7 10.79 10.51 10.40 10.37 11.13 10.38
8 10.45 10.68 10.50 10.26 11.35 10.91
9 10.55 10.51 10.43 10.50 11.01 11.01
10 10.78 10.63 10.89 10.43 11.28 10.87
11 11.20 11.09 10.70 14.13 10.91 14.37
12 10.63 10.66 10.81 10.43 11.77 10.66
13 10.38 10.80 10.46 10.63 11.66 10.83
14 10.74 10.60 10.54 10.15 10.64 10.50
15 10.68 10.75 11.59 10.45 10.68 11.60
16 10.84 10.52 10.53 10.66 11.11 11.01
17 10.58 10.67 10.76 10.82 10.78 10.72
18 10.55 10.57 10.60 10.89 11.88 10.68
19 10.70 10.54 10.54 10.84 11.24 10.93
20 12.52 13.20 12.71 12.59 11.28 10.82
21 11.10 11.05 10.80 10.70 11.83 10.86
22 10.73 10.54 11.03 10.77 11.35 11.02
23 10.73 10.90 10.84 10.86 12.16 10.78
24 10.71 10.45 10.70 10.62 11.28 11.05
25 10.59 10.86 11.23 10.61 10.83 10.95
26 10.75 10.79 10.64 10.58 11.20 10.85
27 10.52 10.63 12.04 10.66 11.36 10.63
28 11.04 10.94 10.67 10.68 11.21 11.23
29 10.45 10.50 10.88 10.82 11.13 11.54
30 10.84 10.79 10.65 10.64 11.66 10.71
31 10.67 10.81 11.16 10.66 11.05 10.66
32 10.79 10.66 10.79 10.80 11.57 11.30
33 11.01 10.90 11.53 11.37   11.00
34 10.69 10.83 11.22 11.69    
35            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 36 / 361.48 10.04 9.83 9.75
2 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 36 / 366.15 10.17 9.96 9.77
3 2 123 F1 Darren Ford ATOM 2 YES 36 / 366.37 10.17 10.03 9.95
4 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 35 / 365.62 10.44 10.14 9.96
5 6 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 35 / 367.75 10.50 10.23 10.11
6 4 236 F1 Guy Rogers Mardave   34 / 358.52 10.54 10.13 9.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.32 10.45 11.24 12.71 11.08 12.71
2 9.89 10.11 10.21 10.30 10.57 10.32
3 9.93 10.21 10.08 10.22 10.45 10.45
4 9.82 10.04 10.05 10.53 10.22 10.47
5 9.82 9.95 10.16 10.45 10.48 10.18
6 9.84 10.04 10.13 10.09 9.99 10.32
7 9.96 10.06 9.77 9.98 10.28 10.23
8 9.82 10.06 9.92 10.19 10.19 10.44
9 9.93 10.18 10.15 10.60 9.96 10.29
10 9.93 10.07 10.13 10.76 10.16 10.11
11 9.76 9.99 10.06 10.20 10.61 10.54
12 9.92 10.08 10.04 10.50 10.62 10.21
13 9.91 10.01 10.31 11.56 10.61 10.37
14 10.40 10.26 10.19 10.29 10.20 10.28
15 10.03 10.19 10.13 10.84 10.23 11.01
16 10.00 10.28 10.13 10.27 10.41 11.28
17 9.96 10.11 10.03 10.33 10.25 10.29
18 10.19 10.16 10.03 10.21 10.26 10.58
19 9.95 10.12 9.86 11.49 10.38 10.40
20 10.10 10.16 10.22 10.95 10.36 10.32
21 10.02 10.07 10.08 12.00 10.62 10.32
22 9.75 10.16 9.94 10.22 10.39 10.73
23 9.96 10.16 10.02 10.43 10.21 10.47
24 10.11 10.19 10.25 10.18 10.37 10.44
25 10.11 10.05 10.24 10.68 10.15 10.65
26 10.10 10.13 10.09 10.49 10.22 10.13
27 9.92 10.19 10.00 10.14 12.81 10.32
28 10.07 11.16 10.20 10.45 10.47 10.31
29 10.16 10.19 10.35 10.45 10.19 10.36
30 10.13 10.36 10.30 10.10 10.37 10.43
31 9.86 10.18 10.22 10.09 10.96 11.04
32 10.12 10.21 10.68 10.15 10.26 10.50
33 10.38 10.22 10.00 10.46 10.30 10.39
34 10.38 10.13 10.29 10.21 10.46 10.46
35 10.43 10.28 10.30   10.53 10.40
36 10.50 10.16 10.35      
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

Qualifying Results – Round 3

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 361.48 10.04 9.75
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 36 / 366.15 10.17 9.77
3 123 F1 Darren Ford ATOM 2 36 / 366.37 10.17 9.95
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 365.62 10.44 9.96
5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 35 / 367.75 10.50 10.11
6 236 F1 Guy Rogers Mardave 35 / 370.11 10.57 10.02
7 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 34 / 365.73 10.75 10.25
8 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 34 / 365.83 10.75 10.30
9 18 F1 Bob Harley ATOM 2 34 / 366.77 10.78 10.45
10 230 F2 Benn Norris ATOM CC 34 / 367.71 10.81 10.15
11 333 F3 Dan Stones ATOM Pro 33 / 361.40 10.95 10.20
12 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 367.17 11.47 10.73
13 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 26 / 363.76 13.99 12.11
14 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 24 / 360.69 15.02 12.22
15 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT 23 / 364.76 15.85 14.21
16 319 F3 Ian Craig Mardave 21 / 359.63 17.12 15.27
17 334 F3 Euan Lees Mardave 21 / 376.11 17.91 16.03

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

GT12 – C Final


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 293 F3 Kaelin Thompson ATOM Pro 28 / 380.63 13.59 12.15 11.53
2 1 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 27 / 378.20 14.00 12.27 11.92
3 5 334 F3 Euan Lees Mardave 24 / 361.01 15.04 14.37 14.05
4 4 319 F3 Ian Craig Mardave 21 / 367.69 17.50 15.94 14.81
5 3 292 F3 Joseph Norris ZEN RXGT 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.79 10.32   13.71 16.66
2 12.75 11.53   14.81 15.16
3 18.88 13.26   17.35 14.56
4 16.04 11.63   17.98 14.66
5 12.38 13.49   16.77 14.99
6 13.15 12.17   18.26 14.85
7 12.81 12.16   16.21 14.54
8 12.28 13.54   15.76 14.57
9 15.00 11.71   15.34 14.90
10 16.66 13.44   15.56 14.57
11 12.35 12.15   16.50 14.05
12 12.74 15.01   22.24 14.56
13 11.92 13.31   15.31 18.69
14 13.24 13.42   15.87 14.57
15 12.46 19.01   18.58 14.71
16 14.86 12.70   18.03 14.06
17 12.47 12.23   23.37 14.40
18 12.25 13.72   17.94 14.24
19 12.52 16.06   17.73 15.33
20 12.05 12.71   21.29 18.01
21 12.96 12.54   19.08 14.46
22 15.37 16.43     14.32
23 12.39 14.48     15.48
24 12.23 12.98     14.67
25 24.98 13.36      
26 13.60 12.85      
27 19.07 13.39      
28   21.03      
29          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Clubnight 7th September: 07/09/2021

GT12 – B Final


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 34 / 360.76 10.61 10.38 10.18
2 4 230 F2 Benn Norris ATOM CC 34 / 367.40 10.80 10.44 10.20
3 5 333 F3 Dan Stones ATOM Pro 32 / 362.10 11.31 10.58 10.41
4 6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 31 / 362.60 11.69 10.86 10.57
5 2 13 F2 Stephen Deacon ATOM 2 27 / 297.64 11.02 10.54 10.38
6 3 18 F1 Bob Harley ATOM 2 2 / 322.68 161.34 225.17 225.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 7.61 11.10 97.51 8.60 9.75 9.93
2 11.10 11.36 225.17 10.89 13.20 11.32
3 10.63 10.86   10.51 10.57 10.88
4 10.31 10.42   10.29 11.00 11.03
5 10.48 11.20   10.20 11.01 11.55
6 10.43 13.19   11.17 11.97 12.45
7 10.55 10.40   10.51 10.56 11.89
