02-04-19 April Clubnight

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

April Clubnight: 02/04/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 294 F3 Saul Theobold Mardave 24 / 375.23 15.63 14.21 13.74
2 5 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 15 / 353.27 23.55 18.76 14.36
3 3 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 15 / 368.33 24.55 22.58 18.46
4 1 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 13 / 374.02 28.77 25.94 21.72
5 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 6 / 90.85 15.14 15.14 11.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 28.89 18.57 25.18 20.21 18.78
2 28.51 15.09 25.95 16.57 19.48
3 21.72 15.87 30.25 16.12 16.69
4 47.21 14.72 26.83 14.04 16.73
5 30.99 14.75 25.10 11.47 28.74
6 28.54 21.85 28.42 12.44 14.36
7 32.86 15.28 22.37   22.66
8 26.07 16.81 21.35   17.84
9 23.31 14.37 21.52   20.88
10 24.45 13.90 31.01   18.07
11 22.36 14.22 23.74   36.09
12 34.46 14.19 18.46   22.14
13 24.65 15.70 24.16   34.23
14   13.74 24.39   29.45
15   16.32 19.60   37.13
16   15.54      
17   19.62      
18   14.11      
19   14.27      
20   17.00      
21   13.96      
22   14.73      
23   14.63      
24   15.99      
25          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 281 F3 Roy Matthews SupaStox 31 / 374.71 12.08 10.98 10.75
2 3 295 F3 James Jackson ATOM CC 27 / 295.01 10.92 10.18 9.93
3 1 288 F3 Neil Jackson SupaStox 22 / 314.66 14.30 10.97 10.73
4 4 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 11 / 242.65 22.05 14.28 10.93
5 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.61   10.58 12.70 12.80
2 12.85   11.67 11.65 12.40
3 18.70   10.04 13.36 13.38
4 61.37   10.37 99.79 12.20
5 11.42   11.39 14.44 11.32
6 10.97   9.96 13.41 11.71
7 15.09   10.36 13.30 11.12
8 11.03   11.09 13.41 12.12
9 13.11   10.82 19.92 11.99
10 11.17   10.71 10.93 14.59
11 10.83   10.31 19.74 11.02
12 10.84   11.45   12.50
13 11.25   10.57   10.78
14 11.27   13.11   11.05
15 13.12   12.52   11.28
16 11.61   11.06   10.88
17 10.91   10.27   11.11
18 11.17   10.07   11.24
19 11.29   11.47   11.07
20 10.73   10.23   11.61
21 10.87   9.93   12.74
22 12.45   11.05   11.44
23     11.03   10.75
24     10.28   12.12
25     10.94   10.87
26     12.39   11.21
27     11.34   14.47
28         12.88
29         11.38
30         13.67
31         17.01
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 38 / 360.38 9.48 9.05 8.63
2 3 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 37 / 362.76 9.80 9.11 8.93
3 1 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 37 / 365.82 9.88 9.06 8.79
4 5 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 36 / 360.34 10.00 9.47 9.10
5 4 184 F3 Paul Carter ATOM CC 20 / 233.89 11.69 9.52 9.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.46 10.45 10.63 10.74 11.07
2 9.13 9.89 9.76 10.39 10.54
3 8.91 9.82 9.83 10.13 9.78
4 11.21 12.04 12.73 10.05 10.15
5 10.69 9.44 9.57 9.43 9.67
6 9.60 9.06 11.95 10.05 9.86
7 13.41 9.25 9.64 42.08 9.40
8 10.46 9.53 9.86 10.39 10.80
9 10.07 9.14 9.39 12.72 10.74
10 11.38 8.63 10.03 10.42 9.69
11 9.56 9.83 9.56 9.86 9.70
12 9.87 9.15 9.03 9.71 10.06
13 9.16 9.44 9.24 9.38 9.96
14 9.55 9.18 8.96 9.73 9.55
15 9.77 9.46 10.81 9.49 9.24
16 9.23 9.97 9.96 9.19 10.31
17 9.20 9.45 10.47 9.34 11.24
18 11.35 10.52 9.41 9.74 9.51
19 9.53 9.08 9.09 11.68 9.27
20 9.09 9.08 9.55 9.37 9.10
21 10.09 9.28 9.87   10.25
22 9.47 9.17 8.93   9.83
23 8.79 9.36 9.32   9.65
24 10.41 9.07 9.21   9.73
25 9.84 9.23 10.17   10.39
26 10.52 9.84 9.36   10.32
27 9.71 9.64 10.63   10.18
28 11.49 9.38 11.45   9.88
29 9.15 9.32 9.36   10.45
30 9.64 9.39 9.16   9.78
31 9.31 8.94 9.44   9.90
32 9.76 9.30 9.23   9.68
33 9.56 9.31 9.67   10.58
34 9.00 9.40 9.40   10.14
35 10.19 9.61 9.27   9.78
36 9.18 9.29 9.80   10.16
37 9.08 9.24 9.02    
38   9.20      
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 286 F2 Simon Pole ATOM CC 41 / 360.54 8.79 8.49 8.36
2 5 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 40 / 360.20 9.00 8.65 8.55
3 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC 40 / 366.22 9.15 8.59 8.48
4 2 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 39 / 360.37 9.24 8.67 8.54
5 3 269 F2 Richard Norris   39 / 366.61 9.40 8.93 8.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.96 9.26 9.48 9.06 9.41
2 8.66 8.67 9.16 8.96 8.88
3 8.97 10.30 8.89 9.03 8.79
4 9.00 8.54 8.97 9.11 8.76
5 9.09 8.70 9.97 8.72 8.61
6 8.84 8.57 9.87 8.84 8.84
7 8.49 8.92 9.15 9.53 8.70
8 8.82 10.06 8.76 8.50 8.68
9 8.48 8.74 11.07 8.67 9.39
10 8.56 8.85 10.53 8.72 9.17
11 8.61 9.31 9.26 8.72 10.53
12 9.15 8.98 8.97 8.77 8.55
13 8.60 10.30 9.96 8.54 9.13
14 8.85 8.87 9.52 8.56 8.74
15 8.67 8.79 9.27 8.36 8.79
16 8.62 8.69 9.37 8.54 8.98
17 8.73 9.08 8.94 8.65 9.19
18 8.98 9.05 11.03 8.57 8.82
19 8.63 8.73 9.15 9.19 9.08
20 9.10 8.82 9.07 8.93 8.69
21 9.17 8.64 9.08 8.44 8.76
22 8.68 8.74 9.26 9.15 10.56
23 8.90 8.92 8.99 9.02 8.94
24 14.34 8.81 9.15 8.57 8.88
25 9.18 9.01 8.99 10.20 8.75
26 8.70 8.95 8.84 8.60 10.06
27 8.89 8.96 9.19 8.65 8.78
28 8.87 8.94 9.05 8.72 8.75
29 9.01 8.81 9.02 8.70 8.75
30 8.97 8.71 9.17 8.58 8.83
31 8.65 11.25 9.07 9.10 8.66
32 8.84 9.22 9.17 8.55 8.88
33 8.91 8.83 9.02 8.68 8.67
34 9.06 8.80 8.96 8.91 8.61
35 11.64 8.88 11.37 8.81 8.64
36 10.11 17.19 9.09 8.70 8.80
37 11.03 8.81 9.76 8.75 10.81
38 9.49 8.80 9.63 8.75 8.69
39 9.05 8.87 9.41 8.47 8.80
40 8.92     8.80 8.85
41       8.42  
42          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 286 F2 Simon Pole ATOM CC 41 / 360.54 8.79 8.36
2 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 40 / 360.20 9.00 8.55
3 18 F1 Bob Harley ATOM CC 40 / 366.22 9.15 8.48
4 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 39 / 360.37 9.24 8.54
5 269 F2 Richard Norris   39 / 366.61 9.40 8.76
6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 38 / 360.38 9.48 8.63
7 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 37 / 362.76 9.80 8.93
8 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 37 / 365.82 9.88 8.79
9 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 36 / 360.34 10.00 9.10
10 281 F3 Roy Matthews SupaStox 31 / 374.71 12.08 10.75
11 295 F3 James Jackson ATOM CC 27 / 295.01 10.92 9.93
12 294 F3 Saul Theobold Mardave 24 / 375.23 15.63 13.74
13 288 F3 Neil Jackson SupaStox 22 / 314.66 14.30 10.73
14 184 F3 Paul Carter ATOM CC 20 / 233.89 11.69 9.19
15 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 15 / 353.27 23.55 14.36
16 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 15 / 368.33 24.55 18.46
17 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 13 / 374.02 28.77 21.72
18 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 11 / 242.65 22.05 10.93
19 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 6 / 90.85 15.14 11.47

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC YES 25 / 361.76 14.47 11.82 11.15
2 5 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 25 / 369.70 14.78 12.29 11.92
3 2 294 F3 Saul Theobold Mardave YES 24 / 366.13 15.25 14.33 13.73
4 3 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 15 / 363.08 24.20 19.53 16.96
5 1 290 F3 Alfie Hart ATOM CC YES 15 / 383.43 25.56 22.05 18.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 25.63 15.14 74.75 17.65 20.69
2 22.42 14.65 21.41 16.67 12.57
3 27.77 15.17 24.07 20.96 19.42
4 23.78 15.70 25.91 12.92 13.53
5 20.95 15.76 16.96 11.15 13.79
6 21.69 15.98 18.91 16.37 18.82
7 19.40 14.18 20.44 11.44 11.98
8 43.12 14.50 18.24 15.75 12.64
9 28.17 14.34 20.09 14.55 16.62
10 23.20 15.00 19.84 16.78 18.15
11 18.33 14.64 19.89 12.49 11.99
12 32.34 15.49 19.99 11.40 12.13
13 31.47 13.74 20.15 11.61 14.84
14 21.46 14.55 20.88 12.16 11.92
15 23.70 13.73 21.55 11.32 12.42
16   14.23   15.78 14.60
17   14.85   11.91 12.81
18   15.33   12.61 12.42
19   16.23   13.09 13.14
20   14.77   16.93 18.09
21   18.36   12.73 17.49
22   16.48   12.20 12.07
23   17.92   14.46 19.19
24   15.39   13.42 15.44
25       25.41 12.94
26          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro YES 38 / 363.62 9.56 9.05 8.91
2 5 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 33 / 366.73 11.11 10.36 10.13
3 1 288 F3 Neil Jackson SupaStox YES 31 / 338.98 10.93 10.40 10.07
4 4 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro YES 29 / 369.03 12.72 11.46 10.84
5 3 295 F3 James Jackson ATOM CC   4 / 45.06 11.26 11.26 10.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.02 11.65 10.57 13.47 11.01
2 11.07 9.37 11.84 13.38 14.58
3 11.33 9.24 10.07 12.08 11.17
4 11.18 9.56 12.58 12.49 11.46
5 11.15 9.86   12.78 10.43
6 11.10 10.21   11.54 10.50
7 10.86 9.83   13.35 11.20
8 11.12 9.58   13.17 10.57
9 10.23 9.65   10.84 10.38
10 10.07 9.03   14.42 12.75
11 10.49 9.41   14.39 10.29
12 11.17 9.34   11.59 13.49
13 10.46 8.91   11.72 11.28
14 10.60 9.24   13.69 11.01
15 10.74 11.56   11.69 10.17
16 10.54 9.23   14.57 10.34
17 10.64 9.44   12.34 11.03
18 10.41 9.02   11.41 10.63
19 11.30 9.02   11.56 10.86
20 11.27 9.06   11.57 11.18
21 10.72 9.91   12.05 10.96
22 10.30 9.89   12.23 10.33
23 10.51 9.40   13.26 10.61
24 10.76 9.44   11.70 10.68
25 10.48 9.25   16.27 10.13
26 13.51 9.26   10.99 12.24
27 10.65 9.05   13.35 10.88
28 10.75 9.14   12.45 10.50
29 12.82 9.01   14.68 11.38
30 10.64 9.79     10.57
31 11.09 9.28     11.90
32   9.63     10.81
33   9.25     11.41
34   9.24      
35   9.06      
36   9.57      
37   11.48      
38   9.76      
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 40 / 368.79 9.21 8.82 8.67
2 3 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 39 / 361.42 9.26 8.76 8.44
3 1 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 38 / 364.21 9.58 8.92 8.77
4 5 206 F3 Adam Hancock ATOM CC YES 37 / 364.16 9.84 9.07 8.75
5 4 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 30 / 361.56 12.05 9.48 9.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.06 9.97 9.62 52.12 9.59
2 9.59 9.14 9.63 11.47 9.74
3 9.00 9.34 8.85 9.11 9.97
4 8.98 9.11 9.11 10.18 9.80
5 10.58 8.87 9.02 12.39 9.40
6 9.04 9.18 9.24 9.07 9.66
7 9.21 9.03 8.66 12.77 9.51
8 9.22 8.98 9.54 9.42 8.94
9 9.63 8.85 8.86 12.90 9.66
10 9.45 9.06 9.14 9.69 9.11
11 9.19 9.43 8.71 10.76 9.14
12 8.80 8.99 9.18 10.97 9.21
13 8.87 8.92 9.33 10.48 9.09
14 8.91 8.93 9.07 10.42 8.94
15 9.16 8.86 8.44 9.90 9.01
16 8.81 9.29 8.71 9.47 8.75
17 8.77 9.03 9.34 9.92 9.66
18 9.01 8.99 9.00 9.81 10.86
19 9.39 9.12 9.05 9.68 10.40
20 11.02 8.67 9.51 12.09 9.67
21 10.44 8.93 9.06 9.51 9.60
22 9.51 13.01 9.52 9.49 12.52
23 9.21 9.68 10.60 9.72 10.57
24 9.12 9.19 9.26 9.95 10.36
25 9.44 8.76 9.09 11.44 10.11
26 9.43 9.28 9.43 13.67 9.40
27 9.57 9.13 9.16 11.27 9.30
28 11.59 8.79 9.16 9.73 9.47
29 9.06 9.22 9.13 12.38 9.85
30 9.05 9.23 8.91 11.78 13.05
31 12.23 8.95 8.87   9.88
32 9.11 9.61 10.65   10.63
33 9.08 8.81 8.88   9.73
34 9.66 8.79 9.80   10.05
35 9.35 9.09 11.12   9.64
36 9.67 9.03 9.88   10.66
37 10.25 9.11 8.71   9.23
38 11.75 9.34 9.01    
39   9.78 9.17    
40   9.30      
41          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT YES 43 / 368.11 8.56 8.33 8.21
2 4 286 F2 Simon Pole ATOM CC YES 42 / 362.51 8.63 8.28 8.22
3 3 269 F2 Richard Norris   YES 42 / 368.50 8.77 8.49 8.42
4 2 236 F1 Guy Rogers ATOM CC YES 41 / 368.84 8.99 8.47 8.42
5 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 40 / 363.36 9.08 8.39 8.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.94 9.75 9.42 8.85 8.90
2 8.39 8.75 8.63 8.48 8.44
3 8.44 8.61 9.01 8.22 8.27
4 8.64 8.43 8.56 8.26 8.72
5 8.33 8.86 8.65 8.63 8.42
6 8.61 8.49 8.55 8.86 8.33
7 8.54 8.80 8.47 8.30 8.37
8 8.55 8.69 8.48 8.40 8.36
9 8.37 8.42 9.17 11.47 8.70
10 8.48 10.49 8.75 8.26 8.31
11 8.39 8.43 8.70 8.60 8.21
12 8.50 8.66 8.56 8.31 8.33
13 8.08 8.86 8.66 8.30 8.39
14 8.61 8.65 8.61 8.36 8.42
15 12.54 8.66 8.65 9.34 8.38
16 9.01 8.54 8.53 8.30 8.52
17 8.61 8.52 8.64 8.39 8.43
18 9.07 9.97 8.61 8.43 8.64
19 8.63 8.82 8.55 8.42 8.53
20 9.61 8.50 8.50 8.44 8.38
21 8.61 8.66 8.73 8.55 9.21
22 8.61 8.42 8.42 8.46 8.51
23 8.65 8.64 8.48 8.55 8.56
24 8.62 8.60 8.56 8.26 8.57
25 8.62 9.32 8.59 8.25 8.55
26 8.47 8.44 8.45 8.79 8.47
27 8.72 8.54 8.61 8.43 8.57
28 8.59 8.78 8.81 8.53 8.45
29 10.72 10.20 8.74 8.80 8.65
30 8.62 8.76 8.73 9.30 8.55
31 10.70 8.57 8.75 8.50 8.39
32 11.93 14.51 8.74 8.40 9.39
33 9.25 8.66 9.53 8.46 8.76
34 9.53 8.80 8.78 8.72 8.67
35 11.00 9.46 8.67 8.60 8.80
36 10.11 8.82 11.00 8.45 8.67
37 9.37 8.61 9.00 9.63 9.00
38 9.11 8.80 8.78 8.77 8.54
39 9.04 9.45 8.73 8.40 8.58
40 8.75 8.91 8.88 8.64 8.44
41   8.99 9.03 8.83 8.57
42     8.79 8.57 8.44
43         8.72
44          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 43 / 368.11 8.56 8.21
2 286 F2 Simon Pole ATOM CC 42 / 362.51 8.63 8.22
3 269 F2 Richard Norris   42 / 368.50 8.77 8.42
4 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 41 / 368.84 8.99 8.42
5 18 F1 Bob Harley ATOM CC 40 / 363.36 9.08 8.08
6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 40 / 368.79 9.21 8.67
7 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 39 / 361.42 9.26 8.44
8 202 F2 Alan Forster ATOM Pro 38 / 363.62 9.56 8.91
9 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 38 / 364.21 9.58 8.77
10 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 37 / 364.16 9.84 8.75
11 281 F3 Roy Matthews SupaStox 33 / 366.73 11.11 10.13
12 288 F3 Neil Jackson SupaStox 31 / 338.98 10.93 10.07
13 184 F3 Paul Carter ATOM CC 30 / 361.56 12.05 9.07
14 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 29 / 369.03 12.72 10.84
15 295 F3 James Jackson ATOM CC 27 / 295.01 10.92 9.93
16 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 25 / 361.76 14.47 11.15
17 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 25 / 369.70 14.78 11.92
18 294 F3 Saul Theobold Mardave 24 / 366.13 15.25 13.73
19 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 15 / 363.08 24.20 16.96
20 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 15 / 383.43 25.56 18.33

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 290 F3 Alfie Hart ATOM CC YES 30 / 362.26 12.07 10.50 10.18
2 5 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 28 / 364.34 13.01 11.72 11.08
3 2 294 F3 Saul Theobold Mardave   22 / 371.04 16.86 14.98 14.40
4 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC   21 / 362.03 17.23 11.72 11.01
5 3 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 18 / 356.50 19.80 18.56 17.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 31.14 18.85 22.16 19.63 13.77
2 10.75 15.50 17.55 11.84 12.80
3 11.27 15.51 19.91 11.99 11.87
4 12.48 16.84 25.91 15.26 15.06
5 15.95 15.44 17.34 55.34 15.08
6 10.70 14.40 19.15 13.07 12.07
7 11.52 15.08 19.07 11.95 14.37
8 11.29 14.71 20.29 15.28 14.55
9 10.94 15.06 17.50 11.96 11.37
10 10.33 15.79 19.13 11.37 12.77
11 11.48 17.69 17.89 18.78 11.63
12 12.27 18.00 19.95 11.03 13.04
13 10.18 17.22 19.96 14.23 13.54
14 11.02 17.38 20.63 11.01 13.96
15 14.35 15.03 20.26 29.37 12.84
16 10.53 14.96 19.90 11.72 12.54
17 10.87 21.36 18.24 15.52 14.09
18 10.64 19.09 21.66 12.35 15.99
19 11.12 26.14   25.29 11.08
20 10.35 17.36   22.99 11.45
21 13.06 14.72   12.05 12.76
22 12.34 14.91     11.60
23 10.37       12.15
24 11.55       12.20
25 10.76       12.93
26 11.17       14.77
27 10.39       12.23
28 11.05       11.83
29 11.52        
30 10.87        
31          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 202 F2 Alan Forster ATOM Pro YES 39 / 362.18 9.28 8.75 8.60
2 1 288 F3 Neil Jackson SupaStox YES 34 / 363.76 10.69 10.28 9.90
3 5 281 F3 Roy Matthews SupaStox   30 / 368.65 12.28 10.65 10.48
4 4 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro   29 / 370.44 12.77 11.27 10.80
5 3 295 F3 James Jackson ATOM CC   10 / 101.01 10.10 10.10 9.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.21 9.19 11.76 12.84 11.45
2 10.64 8.76 10.88 12.43 11.83
3 10.71 10.01 10.09 11.78 10.61
4 11.04 9.35 9.56 10.96 10.64
5 11.15 9.46 9.45 12.30 11.44
6 10.52 9.35 9.87 12.33 11.70
7 10.87 9.05 9.42 11.27 10.63
8 10.02 10.70 9.06 13.94 13.39
9 10.89 9.00 10.35 10.96 11.44
10 10.59 8.79 10.57 12.18 11.63
11 10.80 9.68   11.70 11.71
12 10.28 10.08   11.36 10.86
13 10.61 10.26   19.73 10.51
14 10.66 9.03   12.83 10.86
15 11.06 8.60   11.59 10.50
16 11.21 9.02   10.95 12.59
17 10.08 11.83   11.92 10.86
18 10.51 9.65   14.05 11.62
19 11.61 9.17   11.86 10.48
20 9.90 8.90   14.78 12.22
21 10.40 8.75   16.00 15.16
22 11.05 9.37   11.41 12.82
23 10.46 9.18   12.32 10.60
24 10.47 8.95   15.74 11.15
25 10.28 8.81   13.02 13.55
26 10.58 8.91   12.19 12.39
27 10.43 10.20   14.41 26.55
28 11.02 9.04   10.80 16.49
29 10.60 8.64   12.79 10.87
30 10.89 8.65     12.10
31 10.73 9.20      
32 10.81 8.77      
33 11.13 8.87      
34 10.55 9.61      
35   9.18      
36   8.89      
37   9.31      
38   9.05      
39   8.92      
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 41 / 368.40 8.98 8.64 8.51
2 3 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 40 / 363.60 9.09 8.55 8.33
3 1 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 39 / 365.69 9.37 8.76 8.27
4 5 206 F3 Adam Hancock ATOM CC YES 38 / 366.40 9.64 9.08 9.01
5 4 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 34 / 361.59 10.63 9.31 8.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.02 9.36 11.72 10.68 10.21
2 9.07 9.14 8.99 9.58 10.04
3 9.32 8.83 9.00 9.48 9.56
4 8.82 8.82 8.94 9.51 9.77
5 8.93 8.68 8.54 9.95 10.81
6 10.34 8.80 9.38 8.94 9.15
7 8.70 9.05 8.49 9.21 10.03
8 9.14 8.93 8.68 9.99 9.50
9 8.27 8.66 8.33 9.47 9.11
10 10.76 8.82 8.58 12.51 9.05
11 10.51 9.20 8.79 10.43 9.69
12 9.73 8.66 9.45 9.38 9.35
13 11.34 9.06 8.74 10.50 9.02
14 9.25 9.08 9.01 10.47 9.56
15 8.59 8.71 8.69 9.39 9.27
16 9.98 8.91 8.66 9.72 9.26
17 8.94 8.51 8.84 16.25 12.08
18 10.46 8.54 8.62 10.07 9.48
19 9.17 8.69 8.82 10.92 9.43
20 9.07 9.27 8.72 11.16 9.01
21 9.23 10.22 8.83 13.95 11.58
22 8.89 8.68 9.35 9.26 9.01
23 8.79 10.01 9.20 11.02 9.18
24 8.88 8.81 14.55 10.48 9.13
25 9.15 8.77 8.84 13.29 9.31
26 9.00 8.67 8.81 9.86 9.51
27 9.02 8.74 8.42 9.66 9.10
28 9.02 8.65 8.66 9.22 11.08
29 9.07 8.77 8.57 9.68 10.02
30 9.18 8.77 8.84 14.47 9.70
31 9.82 9.04 8.96 9.60 9.42
32 9.05 8.68 9.38 9.74 9.13
33 8.80 8.72 9.33 9.33 9.37
34 11.02 9.11 8.70 14.42 9.60
35 9.39 9.45 9.39   9.60
36 9.26 9.01 9.04   9.14
37 8.94 9.06 8.79   9.47
38 9.61 8.89 8.83   9.67
39 9.16 9.08 8.72    
40   9.27 9.40    
41   10.28      
42          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


April Clubnight: 02/04/2019

Heat 4 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT YES 43 / 365.96 8.51 8.20 8.11
2 4 286 F2 Simon Pole ATOM CC YES 43 / 366.39 8.52 8.21 8.05
3 3 269 F2 Richard Norris   YES 42 / 364.49 8.67 8.29 8.19
4 2 236 F1 Guy Rogers ATOM CC YES 41 / 360.31 8.78 8.46 8.37
5 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC   37 / 368.88 9.96 8.42 8.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.60 8.78 9.04 8.77 9.00
2 15.22 8.88 8.56 8.27 8.52
3 47.83 8.37 8.57 8.80 8.48
4 8.57 8.78 8.45 8.61 8.39
5 8.92 9.31 8.59 8.05 8.50
6 8.26 8.56 8.43 8.70 9.44
7 9.59 9.09 8.48 10.07 8.34
8 8.68 8.61 8.44 8.62 8.21
9 8.45 8.57 8.29 8.26 8.28
10 8.58 8.95 8.21 8.34 8.11
11 8.43 8.57 8.57 8.33 8.52
12 8.42 8.66 8.27 8.91 8.20
13 8.63 8.67 8.39 8.17 8.15
14 8.64 8.68 8.30 8.34 8.32
15 8.58 8.78 8.19 8.07 8.26
16 8.49 8.40 8.24 8.40 8.22
17 8.52 8.63 8.43 8.28 8.36
18 9.14 8.42 8.81 8.54 8.29
19 9.08 8.54 8.32 8.30 8.66
20 8.44 8.84 9.51 8.90 8.20
21 8.43 9.09 8.62 8.27 8.29
22 8.35 8.41 8.54 8.25 8.36
23 8.79 8.51 8.41 8.27 8.33
24 9.27 8.59 8.63 8.39 8.22
25 8.66 8.40 8.58 8.57 10.43
26 8.48 9.36 8.61 8.28 8.36
27 9.11 8.66 8.57 8.66 8.23
28 8.75 8.94 8.48 8.30 8.46
29 9.52 10.92 8.36 8.48 8.47
30 8.80 9.19 8.71 10.89 8.32
31 9.11 8.89 8.66 8.68 8.83
32 8.65 8.69 8.54 8.58 9.81
33 8.88 8.47 8.51 8.44 8.66
34 8.62 8.67 8.45 8.38 8.44
35 8.78 9.10 9.98 8.62 8.50
36 8.70 8.82 8.71 8.35 8.39
37 8.91 8.82 10.91 8.27 8.71
38   8.73 8.85 8.36 8.57
39   8.71 8.63 8.29 8.25
