01-03-22 Spring League Round 2

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 32 / 375.17 11.72 10.96 10.50
2 1 334 F3 Euan Lees ATOM CC 28 / 370.11 13.21 12.24 11.73
3 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 24 / 366.45 15.26 13.10 12.23
4 4 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 19 / 345.56 18.18 15.16 13.74
5 5 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.58 14.43 12.16 13.74  
2 12.92 13.93 12.59 16.42  
3 12.69 16.31 11.85 36.05  
4 12.45 17.05 11.72 23.13  
5 12.16 17.13 11.44 15.16  
6 11.73 15.59 10.93 16.65  
7 13.04 16.31 12.04 20.00  
8 12.92 13.41 11.29 14.75  
9 12.98 14.94 10.98 14.53  
10 12.41 19.70 11.95 17.09  
11 12.31 22.14 10.83 14.64  
12 12.57 12.23 11.05 18.46  
13 14.20 13.04 12.68 17.83  
14 13.93 13.21 11.83 25.78  
15 12.44 12.85 11.29 15.22  
16 12.02 12.36 11.30 14.54  
17 12.77 14.53 13.28 17.62  
18 12.84 13.05 12.55 15.95  
19 12.22 15.27 11.41 18.00  
20 15.01 13.06 10.90    
21 13.51 18.88 10.50    
22 12.11 13.93 12.25    
23 13.72 16.97 12.45    
24 14.10 16.13 11.07    
25 16.09   10.90    
26 17.10   11.27    
27 13.79   11.24    
28 13.50   11.54    
29     11.91    
30     11.27    
31     11.50    
32     15.20    
33          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 33 / 361.69 10.96 10.32 10.08
2 2 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 33 / 370.05 11.21 10.75 10.55
3 4 337 F2 Adam Cowell ATOM 2 31 / 361.27 11.65 10.87 10.30
4 3 341 F2 Richard Bates ATOM 2 23 / 326.46 14.19 11.83 10.69
5 6 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 20 / 337.96 16.89 12.53 11.28
6 5 343   Tommy Bates ATOM CC 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.65 13.64 15.97 12.30   15.97
2 11.28 10.83 13.72 13.13   15.98
3 10.84 11.34 17.22 11.88   14.04
4 10.78 11.38 11.72 12.25   26.40
5 10.87 10.84 13.83 11.65   21.26
6 11.11 11.54 17.73 11.15   29.24
7 10.31 11.22 13.71 13.00   11.32
8 10.42 10.78 11.71 11.16   37.05
9 11.37 11.41 11.99 11.04   16.63
10 10.79 10.66 13.26 11.39   15.23
11 10.94 11.59 14.96 11.00   11.32
12 10.33 10.81 16.78 11.29   11.28
13 10.86 10.97 12.18 11.83   12.75
14 11.06 10.98 11.34 10.98   18.89
15 14.82 10.94 14.52 11.24   11.30
16 10.23 10.88 10.69 12.92   12.54
17 10.36 11.07 10.93 12.08   11.52
18 10.52 12.35 10.86 11.82   15.14
19 10.67 12.16 16.63 10.61   15.94
20 10.39 10.62 13.77 10.72   14.16
21 10.08 11.04 18.76 10.30    
22 10.58 11.04 13.75 12.80    
23 10.84 11.29 20.43 12.06    
24 10.55 11.00 *4.24 11.41    
25 10.37 10.55   11.22    
26 10.57 10.72   11.16    
27 10.63 10.88   10.61    
28 10.59 11.27   11.86    
29 11.07 10.92   12.49    
30 10.67 11.04   12.32    
31 10.38 11.25   11.60    
32 10.35 11.10        
33 10.41 11.94        
34            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 236 F1 Guy Rogers PULSAR 36 / 368.79 10.24 9.67 9.51
2 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 366.47 10.47 10.13 10.02
3 1 269 F1 Richard Norris ZEN RXGT 34 / 365.32 10.74 10.14 9.84
4 6 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 34 / 369.59 10.87 10.19 9.83
5 4 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 33 / 330.11 10.00 9.67 9.48
6 5 333 F2 Dan Stones PULSAR 31 / 334.23 10.78 10.06 9.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.93 12.68 12.45 10.35 10.77 11.49
2 10.56 10.78 13.24 9.61 10.82 10.54
3 11.47 10.62 10.10 9.85 10.24 11.00
4 10.31 10.39 9.90 9.78 9.70 10.66
5 10.18 13.04 10.85 10.04 11.95 10.55
6 11.15 10.50 10.12 9.78 10.14 10.49
7 10.58 10.24 10.04 9.72 9.78 10.26
8 10.70 10.13 9.78 9.69 10.87 10.42
9 10.19 10.39 10.84 9.56 12.56 10.18
10 10.23 10.06 10.07 9.93 11.58 12.40
11 10.54 10.02 9.59 10.20 11.32 10.26
12 15.88 10.20 10.06 9.48 10.43 12.26
13 10.79 10.37 9.75 9.84 10.29 10.62
14 10.23 10.13 9.67 9.55 10.59 10.00
15 10.13 10.29 9.68 9.77 10.11 10.25
16 10.00 10.19 9.51 9.85 10.30 9.83
17 10.14 10.25 9.64 9.88 15.44 11.77
18 10.30 10.51 13.69 9.82 12.32 11.55
19 11.65 10.48 10.07 11.10 10.16 10.26
20 10.75 10.12 9.78 10.73 10.14 10.47
21 10.43 10.33 9.94 10.02 10.51 12.49
22 10.47 10.27 9.66 9.93 10.33 10.33
23 10.52 10.31 9.96 9.95 10.68 11.38
24 10.29 10.29 9.78 9.94 10.20 10.79
25 10.54 10.07 9.74 10.02 10.37 11.37
26 13.22 10.44 9.72 9.87 9.90 10.19
27 10.26 10.22 10.80 9.98 10.49 10.49
28 10.42 10.50 9.79 10.49 10.26 11.55
29 9.84 10.27 9.95 10.15 10.34 11.28
30 10.20 10.24 9.79 9.91 10.45 10.87
31 10.36 10.30 9.75 10.23 11.19 10.99
32 10.86 10.30 9.78 10.10   11.25
33 10.70 10.41 10.05 10.99   10.51
34 10.50 10.75 10.19     10.84
35   10.38 10.24      
36     10.82      
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 39 / 365.88 9.38 9.20 9.05
2 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 38 / 362.01 9.52 9.31 9.24
3 2 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 38 / 369.67 9.72 9.41 9.33
4 4 18 F1 Bob Harley PULSAR 37 / 366.52 9.90 9.59 9.32
5 6 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 36 / 360.45 10.01 9.60 9.48
6 5 230 F1 Benn Norris ATOM 2 36 / 361.69 10.04 9.64 9.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.60 10.06 9.81 10.26 9.95 9.84
2 9.59 9.85 9.79 9.72 9.80 10.00
3 9.24 9.85 9.50 10.09 9.70 9.54
4 9.29 9.61 9.63 10.51 9.94 9.66
5 9.26 9.56 9.65 10.04 10.76 9.95
6 9.95 9.87 9.53 10.15 10.07 9.66
7 9.34 9.65 9.67 9.57 9.56 9.67
8 9.26 9.33 9.48 9.77 9.67 9.67
9 9.39 9.72 9.55 9.59 9.80 9.58
10 9.21 9.61 9.57 9.73 11.55 9.84
11 9.30 9.48 9.53 9.55 9.99 9.48
12 9.49 9.53 9.55 9.66 9.79 9.78
13 9.24 9.47 9.89 10.02 9.51 9.66
14 9.67 9.50 9.59 10.61 9.63 9.48
15 9.32 9.52 9.36 9.78 9.53 10.66
16 9.21 9.40 9.28 9.32 9.68 9.75
17 9.24 9.41 10.02 10.38 9.85 9.79
18 9.05 9.50 9.34 9.69 11.23 9.89
19 9.20 9.41 9.24 9.59 10.28 9.70
20 9.52 9.50 9.39 9.69 9.77 9.68
21 9.23 9.33 9.33 9.63 9.95 9.72
22 9.22 9.35 9.35 9.62 9.89 10.09
23 9.21 10.37 9.33 9.81 9.66 10.22
24 9.30 9.93 9.36 9.72 10.47 10.45
25 9.24 9.60 9.41 9.71 9.91 10.26
26 9.82 12.10 9.27 10.33 9.85 10.09
27 9.60 9.74 9.42 9.79 9.73 9.79
28 9.44 9.52 9.30 9.91 9.87 10.21
29 9.31 9.68 9.68 9.76 9.75 11.69
30 9.42 9.67 9.71 10.13 9.96 10.30
31 9.46 9.63 9.55 9.90 11.82 11.31
32 9.32 9.71 9.52 10.43 10.12 9.82
33 9.36 9.88 9.38 9.80 10.79 10.84
34 9.54 9.93 9.48 9.92 9.92 9.61
35 9.25 9.97 9.66 9.81 9.87 10.70
36 9.36 9.83 9.67 10.59 10.07 10.07
37 9.31 9.79 9.72 9.94    
38 9.21 9.81 9.50      
39 9.91          
40            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 39 / 365.88 9.38 9.05
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 38 / 362.01 9.52 9.24
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 38 / 369.67 9.72 9.33
4 18 F1 Bob Harley PULSAR 37 / 366.52 9.90 9.32
5 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 36 / 360.45 10.01 9.48
6 230 F1 Benn Norris ATOM 2 36 / 361.69 10.04 9.51
7 236 F1 Guy Rogers PULSAR 36 / 368.79 10.24 9.51
8 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 35 / 366.47 10.47 10.02
9 269 F1 Richard Norris ZEN RXGT 34 / 365.32 10.74 9.84
10 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 34 / 369.59 10.87 9.83
11 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 33 / 330.11 10.00 9.48
12 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 33 / 361.69 10.96 10.08
13 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 33 / 370.05 11.21 10.55
14 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 32 / 375.17 11.72 10.50
15 333 F2 Dan Stones PULSAR 31 / 334.23 10.78 9.70
16 337 F2 Adam Cowell ATOM 2 31 / 361.27 11.65 10.30
17 334 F3 Euan Lees ATOM CC 28 / 370.11 13.21 11.73
18 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 24 / 366.45 15.26 12.23
19 341 F2 Richard Bates ATOM 2 23 / 326.46 14.19 10.69
20 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 20 / 337.96 16.89 11.28
21 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 19 / 345.56 18.18 13.74

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2   31 / 362.25 11.68 10.44 10.23
2 1 334 F3 Euan Lees ATOM CC YES 29 / 362.45 12.49 11.45 11.28
3 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 26 / 373.87 14.37 12.60 12.08
4 4 342 F3 Kevin Bates ATOM 2   5 / 95.13 19.02 19.02 13.68
5 5 319 F3 Ian Craig ATOM Pro   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.01 16.80 13.60 17.72  
2 13.16 15.34 10.73 14.76  
3 11.37 12.24 11.14 16.21  
4 11.32 12.44 10.69 13.68  
5 11.67 12.90 10.71 32.76  
6 11.87 12.08 10.52    
7 11.78 12.93 12.06    
8 11.34 12.23 10.32    
9 12.06 20.80 10.61    
10 12.53 16.71 10.23    
11 11.90 14.36 11.45    
12 13.51 14.07 11.00    
13 11.28 15.45 13.37    
14 12.03 13.98 11.55    
15 11.30 14.51 10.27    
16 11.77 12.98 11.17    
17 12.14 12.88 10.75    
18 15.88 12.72 10.56    
19 13.69 13.17 10.50    
20 14.50 15.43 10.32    
21 13.05 13.11 10.71    
22 12.14 16.33 14.40    
23 14.33 18.09 11.21    
24 11.42 13.81 10.44    
25 11.95 12.65 13.94    
26 11.56 15.86 10.92    
27 11.48   10.70    
28 14.35   12.40    
29 14.06   13.65    
30     15.29    
31     17.04    
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 YES 35 / 366.85 10.48 10.16 9.86
2 2 268 F2 Freddie Parker ATOM CC YES 35 / 368.75 10.53 10.13 10.00
3 4 337 F2 Adam Cowell ATOM 2 YES 34 / 365.98 10.76 10.08 9.67
4 6 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 33 / 370.21 11.21 10.34 10.13
5 5 343   Tommy Bates ATOM CC YES 32 / 369.72 11.55 10.80 10.55
6 3 341 F2 Richard Bates ATOM 2   23 / 368.63 16.02 11.93 10.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.72 10.30 15.20 11.22 11.49 11.01
2 10.78 10.86 12.05 10.52 11.07 10.79
3 10.89 10.00 10.81 10.29 11.09 10.81
4 10.40 10.61 14.02 9.97 11.40 11.07
5 11.21 10.18 12.77 9.67 11.19 12.15
6 11.25 10.33 11.06 12.37 10.99 10.34
7 10.45 10.14 10.58 10.55 10.81 10.56
8 10.35 10.56 15.33 10.49 11.92 10.50
9 9.86 10.15 13.96 13.16 10.85 14.89
10 10.43 10.52 21.55 11.38 11.89 11.18
11 10.56 10.36 11.96 10.51 11.38 10.35
12 10.34 10.38 17.45 10.94 10.82 10.29
13 10.17 10.66 23.09 10.44 11.52 10.46
14 10.14 10.09 12.27 9.90 10.76 10.70
15 10.48 10.60 11.44 11.55 11.65 11.17
16 10.09 10.26 17.45 11.28 10.97 10.81
17 10.42 10.16 15.99 12.09 11.32 12.28
18 10.50 10.42 21.88 11.53 10.60 10.38
19 11.05 14.37 17.71 10.85 11.06 10.49
20 10.38 10.14 35.08 11.07 10.87 10.48
21 10.39 10.63 16.83 10.55 10.85 10.13
22 10.31 10.90 12.47 10.01 11.42 10.33
23 10.10 10.79 17.68 10.48 10.55 10.54
24 10.48 10.11   10.65 12.64 12.75
25 10.22 10.14   10.36 12.28 10.60
26 10.90 10.62   10.44 11.33 11.04
27 10.44 10.30   10.21 10.95 11.12
28 10.16 10.31   10.68 13.68 19.90
29 10.43 10.93   11.66 11.25 10.67
30 10.35 10.34   10.33 11.48 10.75
31 10.75 10.46   10.30 17.35 10.24
32 10.30 10.78   9.98 12.29 10.42
33 10.26 10.22   10.30   11.01
34 10.42 10.66   10.25    
35 10.87 10.47        
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 YES 38 / 364.93 9.60 9.41 9.32
2 3 236 F1 Guy Rogers PULSAR YES 38 / 368.77 9.70 9.31 9.19
3 1 269 F1 Richard Norris ZEN RXGT YES 36 / 362.49 10.06 9.57 9.48
4 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 36 / 362.83 10.07 9.72 9.67
5 6 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 YES 35 / 360.67 10.30 9.92 9.85
6 5 333 F2 Dan Stones PULSAR YES 35 / 363.07 10.37 9.82 9.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.06 10.04 10.28 9.77 10.99 12.15
2 9.67 10.00 9.62 9.32 10.19 10.57
3 9.64 9.92 10.87 9.82 10.12 10.02
4 13.26 9.74 12.43 9.66 9.99 9.93
5 9.68 10.08 9.26 9.47 9.76 10.10
6 9.83 9.88 10.66 9.43 9.98 9.97
7 9.82 9.67 9.29 9.48 10.25 10.11
8 9.49 10.12 9.46 9.84 9.72 10.01
9 9.87 10.01 9.46 9.37 9.99 9.91
10 9.54 9.70 9.51 9.44 12.18 10.27
11 10.01 9.75 9.42 9.67 10.47 10.18
12 9.62 10.13 9.65 9.40 12.00 9.85
13 9.58 12.94 9.46 9.41 9.78 9.99
14 9.66 9.88 9.32 9.52 9.63 9.85
15 9.72 9.71 9.19 9.45 9.84 10.80
16 9.72 10.03 9.25 9.41 9.97 10.80
17 9.48 10.09 9.78 9.63 9.83 10.01
18 9.77 9.97 10.03 9.53 10.00 9.91
19 9.53 9.95 9.55 9.67 10.36 9.88
20 9.66 9.79 9.43 9.55 10.34 10.26
21 9.67 10.05 9.32 9.65 9.87 10.31
22 9.85 10.12 9.40 9.52 10.21 10.28
23 10.17 9.74 9.67 9.56 9.91 10.33
24 9.83 9.76 9.34 9.50 11.88 10.44
25 11.91 12.58 9.52 9.59 11.50 10.31
26 13.10 10.33 9.93 9.52 10.82 10.27
27 10.10 10.03 10.08 10.00 9.93 10.45
28 9.75 9.94 10.12 9.80 10.77 9.91
29 10.35 9.83 9.53 9.75 10.20 10.26
30 9.59 9.68 9.38 9.60 10.47 11.85
31 9.99 10.07 9.56 9.65 10.40 10.03
32 10.19 9.88 9.43 9.77 10.14 10.41
33 9.71 9.78 9.68 9.71 10.12 10.31
34 10.52 9.74 9.45 9.73 11.13 10.15
35 10.27 9.83 9.40 9.98 10.33 10.79
36 9.88 10.07 9.46 9.77    
37     9.53 9.52    
38     10.05 9.47    
39            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 YES 40 / 364.79 9.11 8.93 8.86
2 3 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 39 / 360.57 9.24 9.03 8.87
3 2 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 38 / 360.20 9.47 9.29 9.21
4 4 18 F1 Bob Harley PULSAR YES 38 / 367.02 9.65 9.26 9.09
5 5 230 F1 Benn Norris ATOM 2 YES 37 / 367.88 9.94 9.41 9.21
6 6 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   36 / 372.57 10.34 9.49 9.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.40 9.95 9.44 9.88 10.10 11.01
2 9.38 9.56 9.13 9.30 9.99 9.58
3 8.94 9.21 9.10 9.74 9.65 9.78
4 8.99 9.32 9.15 9.37 9.54 9.24
5 9.06 9.41 8.91 9.19 9.62 9.65
6 8.99 9.43 9.41 9.24 9.21 9.33
7 8.91 9.30 9.14 9.41 9.36 9.46
8 9.24 9.27 9.12 9.21 10.01 9.62
9 9.01 9.38 9.05 9.24 9.72 9.96
10 9.07 9.34 9.15 9.41 10.25 9.39
11 8.98 9.31 9.20 10.00 9.51 11.06
12 9.34 9.91 9.17 9.09 9.49 9.61
13 8.92 9.28 9.06 9.49 9.46 9.60
14 9.01 9.43 8.98 9.38 9.46 9.76
15 9.00 9.28 9.02 9.68 9.36 9.67
16 8.96 9.33 8.87 9.96 9.65 9.59
17 8.88 9.30 9.20 9.58 9.70 9.61
18 8.91 9.43 9.14 9.28 9.38 9.55
19 8.86 9.66 9.15 9.43 9.67 9.71
20 9.26 9.94 9.13 9.82 9.46 13.36
21 9.00 9.49 9.22 10.02 9.68 19.33
22 9.07 9.61 9.28 11.05 9.52 9.73
23 9.09 9.44 9.30 10.06 10.47 10.00
24 9.17 9.52 9.25 9.78 9.67 9.60
25 9.29 9.47 9.20 9.53 9.74 9.92
26 9.09 9.50 9.48 9.72 12.00 10.16
27 9.04 9.45 9.26 9.69 9.93 9.79
28 9.15 9.45 9.57 9.48 11.87 10.66
29 9.26 9.48 9.28 9.42 9.75 9.74
30 9.06 9.51 9.49 9.39 9.92 10.06
31 9.44 9.42 9.30 10.11 9.62 10.13
32 9.37 9.39 9.41 9.55 10.04 9.69
33 9.43 9.43 9.58 9.69 9.48 9.78
34 9.22 9.55 9.41 9.70 9.94 10.31
35 9.23 9.40 9.55 9.49 12.12 9.75
36 9.09 10.00 9.24 10.66 9.67 15.38
37 9.26 9.45 9.42 9.97 11.87  
38 9.17 9.60 9.38 10.01    
39 9.11   9.43      
40 9.14          
41            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 40 / 364.79 9.11 8.86
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 39 / 360.57 9.24 8.87
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 38 / 360.20 9.47 9.21
4 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 38 / 364.93 9.60 9.32
5 18 F1 Bob Harley PULSAR 38 / 367.02 9.65 9.09
6 236 F1 Guy Rogers PULSAR 38 / 368.77 9.70 9.19
7 230 F1 Benn Norris ATOM 2 37 / 367.88 9.94 9.21
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 36 / 360.45 10.01 9.48
9 269 F1 Richard Norris ZEN RXGT 36 / 362.49 10.06 9.48
10 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 36 / 362.83 10.07 9.67
11 206 F3 Adam Hancock ATOM 2 35 / 360.67 10.30 9.85
12 333 F2 Dan Stones PULSAR 35 / 363.07 10.37 9.63
13 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 35 / 366.85 10.48 9.86
14 268 F2 Freddie Parker ATOM CC 35 / 368.75 10.53 10.00
15 337 F2 Adam Cowell ATOM 2 34 / 365.98 10.76 9.67
16 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 33 / 370.21 11.21 10.13
17 343   Tommy Bates ATOM CC 32 / 369.72 11.55 10.55
18 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2 32 / 375.17 11.72 10.50
19 334 F3 Euan Lees ATOM CC 29 / 362.45 12.49 11.28
20 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 26 / 373.87 14.37 12.08
21 341 F2 Richard Bates ATOM 2 23 / 326.46 14.19 10.69
22 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 19 / 345.56 18.18 13.74

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 334 F3 Euan Lees ATOM CC YES 31 / 363.17 11.71 10.87 10.52
2 2 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 26 / 365.54 14.05 12.46 12.10
3 4 342 F3 Kevin Bates ATOM 2 YES 25 / 371.25 14.85 13.58 13.34
4 3 284 F3 Paul Dewsnap ATOM 2   18 / 213.34 11.85 10.35 9.98
5 5 319 F3 Ian Craig ATOM Pro   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.74 18.65 10.28 13.62  
2 11.00 17.06 10.48 13.66  
3 10.95 17.61 10.64 14.53  
4 11.07 14.95 16.81 14.80  
5 11.02 15.58 14.89 15.27  
6 13.03 15.62 10.19 14.26  
7 11.37 13.71 10.70 15.41  
8 11.41 13.86 10.74 16.45  
9 10.97 13.71 10.82 13.57  
10 10.71 13.90 11.55 17.28  
11 10.86 12.18 10.37 13.87  
12 10.52 14.53 10.34 14.54  
13 10.71 14.94 10.09 13.65  
14 10.99 13.61 10.46 13.34  
15 10.99 12.28 9.98 13.57  
16 15.61 12.14 13.79 13.63  
17 11.39 15.04 16.91 18.42  
18 12.71 13.29 14.30 15.08  
19 11.55 12.59   13.37  
20 11.54 12.22   15.97  
21 11.13 14.87   16.37  
22 11.31 12.48   17.01  
23 11.38 12.86   14.81  
24 13.09 12.89   13.61  
25 11.37 12.87   15.16  
26 12.33 12.10      
27 15.58        
28 11.98        
29 11.78        
30 11.30        
31 11.78        
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM 2 YES 36 / 363.48 10.09 9.78 9.60
2 6 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 34 / 360.01 10.58 10.09 9.98
3 4 337 F2 Adam Cowell ATOM 2   33 / 361.30 10.94 9.90 9.76
4 2 268 F2 Freddie Parker ATOM CC   32 / 360.81 11.27 9.85 9.63
5 3 341 F2 Richard Bates ATOM 2 YES 28 / 362.26 12.93 10.52 10.21
6 5 343   Tommy Bates ATOM CC   24 / 292.48 12.18 10.00 9.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.42 10.71 13.64 12.65 10.45 10.44
2 10.08 10.49 10.68 12.10 11.35 10.00
3 10.41 9.84 10.67 10.56 10.06 10.18
4 10.06 10.53 15.20 10.49 10.35 10.20
5 10.09 10.21 14.09 9.78 9.87 10.01
6 10.06 10.03 14.80 12.40 13.95 10.29
7 9.74 9.85 11.46 10.36 10.23 10.32
8 9.85 10.24 10.99 10.12 11.28 10.39
9 10.06 10.11 10.21 9.76 9.80 10.38
10 9.95 9.94 10.42 12.27 9.95 10.29
11 9.81 10.52 11.17 9.90 10.03 10.70
12 9.60 9.87 10.93 9.85 9.77 9.98
13 10.05 9.91 12.97 10.01 10.55 10.16
14 9.88 10.01 23.02 16.30 11.83 10.43
15 9.94 9.97 12.08 10.03 9.71 10.19
16 9.62 10.13 10.37 10.11 20.65 10.11
17 10.01 16.21 10.55 9.81 20.19 15.84
18 10.30 9.92 11.43 10.20 11.09 10.11
19 9.81 9.79 13.66 10.16 11.45 10.49
20 9.85 9.95 16.64 12.63 15.72 10.05
21 10.08 11.46 23.36 13.51 10.31 10.19
22 10.12 10.23 10.58 10.32 10.39 10.35
23 10.03 40.19 10.44 11.11 19.54 10.35
24 10.02 9.63 10.37 10.52 13.96 10.23
25 9.78 9.89 11.88 11.68   11.33
26 10.88 9.91 13.73 9.84   10.91
27 10.61 9.89 15.80 10.03   10.56
28 10.31 10.74 11.12 10.64   10.73
29 9.92 10.35   12.92   12.09
30 10.04 10.04   10.41   11.36
31 10.03 10.16   10.36   10.28
32 10.47 10.09   10.01   10.19
33 10.54     10.46   10.30
34 10.42         10.58
35 10.31          
36 10.33          
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 2: 01/03/2022

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 178 F2 McKenzie Wallace ATOM 2 YES 38 / 362.14 9.53 9.31 9.17
2 1 269 F1 Richard Norris ZEN RXGT YES 38 / 368.14 9.68 9.43 9.34
3 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 37 / 368.71 9.96 9.49 9.37
4 5 333 F2 Dan Stones PULSAR YES 37 / 369.52 9.98 9.60 9.45
5 6 206 F3 Adam Hancock ATOM 2   35 / 368.27 10.52 9.93 9.75
6 3 236 F1 Guy Rogers PULSAR   18 / 187.68 10.42 9.18 9.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.44 9.94 10.12 9.46 10.39 10.28
2 10.40 9.83 9.42 9.35 9.86 9.94
3 9.87 9.60 9.22 9.46 10.55 10.07
4 10.31 11.68 9.33 9.47 9.78 10.23
5 9.77 9.84 9.26 9.78 9.48 10.85
6 9.34 9.48 9.18 9.50 9.90 10.03
7 9.80 9.63 9.20 9.24 9.53 11.41
8 9.60 9.64 9.21 10.04 10.14 11.23
9 9.63 9.62 9.12 9.40 10.59 9.94
10 9.44 9.50 9.24 9.17 9.88 9.84
