08-01-19 January Clubnight

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3

January Clubnight: 08/01/2019

Heat 1 – Round 1

MAR V12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 268 F3 Freddie Parker GT12 ATOM Pro 19 / 350.45 18.44 16.31 15.02
2 5 280   Caleb Hancock GT12 ATOM Pro 13 / 345.42 26.57 25.51 18.95
3 3 285   Dominic Walker GT12   10 / 327.02 32.70 32.70 22.89
4 1 277   Olly Statham MAR V12   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1     27.95 22.73 21.96
2     22.89 18.10 27.78
3     28.48 18.48 29.84
4     31.03 19.82 26.50
5     34.95 15.83 27.51
6     45.62 18.35 25.52
7     41.54 16.49 26.45
8     36.40 17.84 18.95
9     33.00 24.21 28.32
10     25.16 16.77 26.75
11       15.04 32.14
12       16.47 26.81
13       15.14 26.89
14       21.22  
15       15.02  
16       19.67  
17       17.90  
18       24.74  
19       16.63  
20          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Result Ave Best10 Best
1 6 206   Adam Hancock GT12 Mardave 31 / 374.21 12.07 11.09 10.43
2 4 284   Paul Dewsnap GT12   28 / 361.66 12.91 11.79 11.59
3 3 196   Alan Forster MAR V12 Mardave 28 / 368.11 13.14 12.60 12.41
4 1 237   Phil Draycott GT12 ATOM Pro 21 / 375.46 17.87 14.75 13.76
=5 2 259 F3 Jack Walker GT12 ATOM Pro 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 5 274   Anthony Dennis GT12 Mardave 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 23.72   12.85 16.92   14.43
2 15.46   12.79 12.16   13.00
3 15.82   12.56 14.75   12.40
4 15.29   12.71 12.44   12.40
5 14.70   12.91 12.05   11.95
6 15.82   12.62 13.44   12.24
7 18.21   12.54 12.14   12.36
8 14.76   12.89 16.53   11.47
9 16.08   17.03 13.69   12.43
10 14.63   13.18 12.32   14.83
11 13.88   12.79 13.05   11.72
12 14.36   12.67 11.59   11.56
13 22.57   12.52 11.78   11.15
14 14.93   12.95 11.65   11.48
15 16.39   12.93 14.40   11.89
16 45.63   13.00 13.59   11.52
17 19.94   12.41 11.99   11.77
18 17.76   12.64 14.33   11.35
19 13.76   13.07 13.08   11.98
20 15.95   12.75 11.85   10.79
21 15.80   13.46 13.51   10.43
22     12.65 11.81   10.70
23     12.86 12.76   11.07
24     14.38 11.88   11.69
25     12.76 11.74   11.58
26     13.13 11.89   11.97
27     16.17 11.75   11.93
28     12.89 12.57   11.14
29           11.37
30           13.51
31           16.10
32            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 364.90 10.42 10.12 10.03
2 3 13 F2 Stephen Deacon ATOM Pro 35 / 367.50 10.50 9.75 9.53
3 4 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 35 / 368.68 10.53 9.87 9.71
4 2 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 370.62 10.58 9.91 9.77
5 5 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 32 / 366.42 11.45 10.63 10.30
6 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 369.80 13.20 12.23 11.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.57 10.11 11.01 11.01 11.49 12.98
2 11.25 10.27 12.11 10.40 12.80 14.41
3 10.21 10.52 10.30 10.51 11.11 14.96
4 10.49 11.33 10.98 10.96 10.84 14.22
5 10.48 10.20 10.00 10.48 12.40 12.21
6 10.57 10.17 10.63 13.78 13.47 12.53
7 10.40 10.78 10.50 10.35 11.46 16.23
8 10.88 12.34 10.77 10.50 11.83 12.79
9 10.12 10.10 13.19 11.24 10.98 13.13
10 10.22 9.81 9.56 10.38 11.86 12.95
11 10.21 9.77 9.78 10.30 11.48 12.95
12 10.14 10.36 10.25 10.00 10.30 14.81
13 10.55 10.00 9.74 10.07 11.60 12.35
14 10.13 10.47 9.95 10.08 12.20 12.65
15 10.23 10.36 13.57 13.47 12.56 12.82
16 10.83 10.51 10.52 9.98 10.58 11.71
17 10.20 11.13 10.05 9.84 10.85 13.65
18 10.18 10.19 9.79 9.84 11.01 12.85
19 10.21 10.05 9.88 9.98 10.84 12.89
20 10.26 9.95 9.82 9.95 12.34 11.86
21 10.36 9.88 10.01 9.84 11.26 14.21
22 11.78 11.59 9.83 10.34 10.50 11.75
23 10.03 11.04 10.10 13.21 10.78 13.84
24 10.11 10.48 12.28 10.68 10.40 12.45
25 10.05 9.85 10.05 10.29 12.19 14.30
26 10.34 10.09 9.86 10.45 11.13 12.51
27 10.21 10.10 9.84 9.80 12.12 13.43
28 10.44 9.90 9.97 9.87 10.38 12.36
29 10.77 10.26 10.78 10.41 11.04  
30 10.72 10.94 13.12 10.20 10.88  
31 10.07 10.33 9.87 10.06 11.59  
32 10.55 11.59 9.84 9.71 12.15  
33 10.57 9.81 9.53 10.21    
34 10.39 10.93 10.14 9.96    
35 10.38 15.41 9.88 10.53    
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 37 / 360.73 9.74 9.47 9.19
2 3 18 F1 Bob Harley ATOM CC 37 / 360.87 9.75 9.47 9.27
3 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 37 / 364.07 9.83 9.50 9.40
4 6 209 F2 Jordan Leavis ATOM Pro 36 / 368.35 10.23 9.54 9.37
5 2 269   Richard Norris   35 / 368.19 10.51 9.97 9.85
6 5 48 F2 David Statham SupaStox 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.75 9.91 9.83 9.98   9.38
2 10.50 10.05 10.33 9.53   9.44
3 9.60 11.98 9.83 9.79   9.50
4 9.68 11.18 9.69 9.70   10.63
5 9.41 10.17 10.50 9.73   9.95
6 9.64 10.05 9.36 10.53   9.61
7 9.66 9.97 9.62 10.03   9.37
8 9.39 10.58 9.66 10.40   9.57
9 9.19 10.47 9.40 9.64   11.18
10 9.70 11.78 9.72 9.41   12.54
11 9.72 9.91 9.74 9.58   9.60
12 9.39 14.43 9.27 9.60   10.13
13 9.66 10.16 9.61 9.60   9.72
14 9.69 10.39 10.33 9.54   9.68
15 9.64 9.99 9.59 9.86   12.35
16 9.44 10.26 9.83 9.57   10.79
17 9.69 10.08 9.40 10.24   9.73
18 9.80 11.03 9.53 9.48   9.91
19 9.73 10.20 9.44 10.49   9.66
20 9.65 10.06 9.83 11.00   9.72
21 9.65 10.14 9.62 9.63   14.94
22 9.82 10.14 10.17 10.37   10.09
23 9.63 10.38 9.63 10.95   10.51
24 9.87 10.11 10.37 9.40   9.97
25 9.61 11.27 9.75 9.63   9.76
26 9.64 10.00 9.62 9.42   9.63
27 9.77 10.19 9.95 9.68   9.97
28 9.84 10.17 9.91 10.02   9.78
29 9.57 10.20 9.64 9.83   10.63
30 9.68 9.85 9.61 9.66   9.66
31 12.45 10.52 9.58 9.52   10.03
32 9.67 10.28 9.62 9.63   10.35
33 9.55 9.96 9.87 9.67   9.79
34 9.67 11.95 9.70 9.79   10.25
35 9.74 10.38 9.78 9.84   10.03
36 9.81   9.76 9.75   10.50
37 9.83   9.78 9.58    
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 5 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 36 F1 Louis Parker ATOM CC 41 / 367.92 8.97 8.64 8.54
2 3 149 F1 Ashley King ATOM CC 39 / 363.11 9.31 9.01 8.84
3 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 363.50 9.32 9.14 9.08
4 5 168 F1 Mark Deacon ZEN RXGT 39 / 364.01 9.33 8.95 8.77
5 4 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 39 / 366.21 9.39 9.07 8.89
6 6 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 38 / 362.50 9.53 9.11 8.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.27 9.63 9.65 10.23 9.34 9.49
2 9.29 8.91 9.34 9.51 9.53 9.34
3 10.21 9.80 9.23 9.20 9.56 9.68
4 9.55 8.88 9.26 12.34 10.07 11.56
5 9.22 8.74 9.16 9.32 9.04 13.54
6 9.36 10.53 9.63 9.11 8.94 9.48
7 9.47 8.63 9.14 9.16 9.25 9.34
8 9.16 8.70 9.09 9.23 9.41 9.22
9 9.10 8.65 9.04 9.01 8.95 8.98
10 9.10 8.81 9.09 9.04 9.08 9.18
11 9.20 8.62 8.99 9.30 9.15 9.08
12 9.24 8.54 8.84 8.89 8.89 9.47
13 9.10 8.73 9.25 9.04 8.92 9.17
14 9.24 8.67 11.62 10.50 9.36 9.30
15 9.29 9.69 9.04 9.15 9.03 9.38
16 9.14 8.87 9.27 9.35 9.30 9.18
17 9.13 8.62 9.05 9.13 9.29 9.85
18 9.57 8.71 9.22 9.17 9.17 9.27
19 9.38 8.75 9.03 9.10 9.41 9.23
20 9.24 8.86 9.13 9.13 9.81 9.62
21 9.20 8.67 9.05 9.42 9.21 9.20
22 9.23 8.79 9.11 9.49 9.05 9.16
23 9.08 8.73 9.31 9.23 9.26 10.23
24 9.20 9.56 11.65 9.18 8.77 9.14
25 9.29 9.03 9.02 9.18 9.07 9.81
26 9.37 8.60 9.24 9.19 8.94 9.25
27 9.22 8.80 9.12 9.32 9.13 9.50
28 9.52 8.86 9.10 9.24 9.36 9.22
29 10.02 9.04 9.00 9.17 9.18 9.54
30 9.21 8.93 9.70 9.38 9.11 9.02
31 9.38 8.70 9.27 9.27 9.15 9.26
32 9.31 8.85 9.17 9.39 9.01 9.21
33 9.19 10.39 9.17 9.58 9.41 9.22
34 9.33 9.08 9.16 9.38 9.31 9.08
35 9.30 9.02 9.08 9.25 9.60 10.38
36 9.39 8.98 9.33 9.26 12.00 9.43
37 9.35 8.84 9.35 9.28 10.12 9.19
38 9.37 8.78 9.08 9.18 9.36 9.30
39 9.28 8.93 9.13 9.91 9.47  
40   8.94        
41   9.06        
42            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



MAR V12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 196   Alan Forster Mardave 28 / 368.11 13.14 12.41

GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 36 F1 Louis Parker ATOM CC 41 / 367.92 8.97 8.54
2 149 F1 Ashley King ATOM CC 39 / 363.11 9.31 8.84
3 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 363.50 9.32 9.08
4 168 F1 Mark Deacon ZEN RXGT 39 / 364.01 9.33 8.77
5 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 39 / 366.21 9.39 8.89
6 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 38 / 362.50 9.53 8.98
7 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 37 / 360.73 9.74 9.19
8 18 F1 Bob Harley ATOM CC 37 / 360.87 9.75 9.27
9 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 37 / 364.07 9.83 9.40
10 209 F2 Jordan Leavis ATOM Pro 36 / 368.35 10.23 9.37
11 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 364.90 10.42 10.03
12 13 F2 Stephen Deacon ATOM Pro 35 / 367.50 10.50 9.53
13 269   Richard Norris   35 / 368.19 10.51 9.85
14 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 35 / 368.68 10.53 9.71
15 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 370.62 10.58 9.77
16 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 32 / 366.42 11.45 10.30
17 206   Adam Hancock Mardave 31 / 374.21 12.07 10.43
18 284   Paul Dewsnap   28 / 361.66 12.91 11.59
19 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 369.80 13.20 11.71
20 237   Phil Draycott ATOM Pro 21 / 375.46 17.87 13.76
21 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 19 / 350.45 18.44 15.02
22 280   Caleb Hancock ATOM Pro 13 / 345.42 26.57 18.95
23 285   Dominic Walker   10 / 327.02 32.70 22.89

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 1 – Round 2

MAR V12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 268 F3 Freddie Parker GT12 ATOM Pro YES 22 / 367.38 16.69 14.85 13.71
2 3 285   Dominic Walker GT12   YES 14 / 342.73 24.48 17.75 10.46
3 5 280   Caleb Hancock GT12 ATOM Pro   12 / 356.86 29.73 26.34 20.88
4 1 277   Olly Statham MAR V12     0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1     10.46 19.24 20.88
2     79.04 24.28 31.02
3     29.55 16.51 25.69
4     32.76 18.31 33.26
5     17.80 16.51 31.13
6     17.52 18.23 29.46
7     23.79 17.90 24.27
8     17.42 16.14 25.52
9     22.75 14.07 27.17
10     20.90 15.17 60.14
11     17.60 15.79 23.94
12     18.16 16.16 24.38
13     17.19 16.19  
14     17.79 17.92  
15       15.25  
16       14.35  
17       14.76  
18       21.41  
19       14.95  
20       15.33  
21       15.20  
22       13.71  
23          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 6 206   Adam Hancock GT12 Mardave YES 31 / 363.09 11.71 10.59 10.34
2 4 284   Paul Dewsnap GT12   YES 30 / 367.56 12.25 11.31 10.93
3 3 196   Alan Forster MAR V12 Mardave YES 29 / 365.87 12.61 12.02 11.93
4 1 237   Phil Draycott GT12 ATOM Pro YES 22 / 361.98 16.45 14.91 14.01
5 7 274   Anthony Dennis GT12 Mardave YES 20 / 248.29 12.41 11.75 11.36
6 2 259 F3 Jack Walker GT12 ATOM Pro YES 20 / 376.16 18.80 16.77 16.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.94 20.40 11.95 12.00   11.18 13.74
2 17.29 22.47 11.93 11.37   11.32 11.87
3 15.51 16.67 12.35 12.25   18.67 12.42
4 15.74 16.71 12.32 11.92   11.18 11.54
5 16.04 16.67 12.04 10.93   11.13 12.38
6 14.01 25.21 13.50 11.76   10.76 12.65
7 14.67 16.66 12.02 11.93   10.72 12.36
8 16.45 18.17 12.29 11.59   11.25 11.95
9 14.75 16.81 14.10 11.56   10.52 12.27
10 14.63 16.63 12.15 12.05   10.57 14.04
11 21.52 16.10 13.04 11.33   10.94 11.36
12 22.46 16.11 12.98 12.32   10.80 12.11
13 19.00 22.99 13.71 11.20   11.68 12.61
14 17.85 17.24 12.71 11.20   10.74 11.58
15 16.19 18.29 12.06 12.67   11.34 12.12
16 15.56 18.68 12.63 11.57   11.00 15.37
17 17.08 19.32 11.95 11.85   12.37 11.47
18 14.78 21.46 12.05 11.39   11.02 11.84
19 14.60 18.78 14.93 11.77   13.04 12.87
20 17.18 20.79 12.59 12.05   11.17 11.74
21 15.72   12.47 12.35   10.96  
22 16.01   12.81 11.68   11.09  
23     13.61 12.31   10.34  
24     12.04 12.42   10.42  
25     12.64 19.05   11.81  
26     12.04 16.92   13.24  
27     12.13 12.81   10.98  
28     12.23 11.00   10.42  
29     12.60 11.60   17.18  
30       12.71   10.68  
31           14.57  
32              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 37 / 366.58 9.90 9.44 9.07
2 4 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 37 / 366.67 9.91 9.48 9.31
3 1 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 36 / 360.16 10.00 9.60 9.45
4 5 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 35 / 374.00 10.68 9.86 9.53
5 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 29 / 366.67 12.64 11.53 11.15
6 3 13 F2 Stephen Deacon ATOM Pro   19 / 198.95 10.47 9.62 9.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.98 10.06 9.82 10.17 10.21 12.25
2 10.19 10.54 9.82 9.71 9.95 12.43
3 9.95 10.83 13.51 9.70 10.00 12.38
4 9.80 9.92 13.83 9.81 10.42 11.39
5 9.68 10.01 9.48 9.56 11.15 12.47
6 9.71 9.57 9.66 9.57 9.97 12.04
7 9.65 9.73 9.61 9.31 9.75 11.87
8 9.67 9.51 9.49 9.68 10.00 11.77
9 9.45 9.94 12.68 9.40 10.57 11.58
10 9.87 9.56 11.80 9.44 10.25 22.59
11 11.30 10.01 9.71 12.20 10.12 14.04
12 9.60 9.72 11.36 9.63 9.53 12.80
13 10.47 9.36 9.73 10.64 10.32 11.35
14 9.49 9.64 9.53 9.67 12.55 11.15
15 10.37 9.54 9.64 9.81 10.11 11.61
16 9.91 10.81 9.74 9.72 11.05 12.93
17 9.99 9.63 10.13 11.68 12.85 12.18
18 9.66 9.19 9.63 10.10 9.73 11.68
19 10.11 9.07 9.78 9.90 10.56 12.12
20 9.63 9.55   9.57 10.30 12.74
21 9.75 9.57   9.48 9.76 11.51
22 9.78 9.53   9.80 10.33 12.36
23 9.63 9.58   9.43 10.06 12.03
24 9.88 9.85   10.08 10.24 11.54
25 9.61 12.39   9.73 10.38 11.79
26 9.81 9.73   9.79 10.13 15.93
27 10.02 9.89   9.56 11.09 11.80
28 9.83 9.63   9.65 10.15 13.64
29 10.08 9.93   9.54 10.33 12.70
30 9.74 9.67   9.53 12.26  
31 10.14 10.01   9.80 10.01  
32 12.23 9.87   10.25 10.09  
33 10.32 9.70   9.99 9.95  
34 10.72 9.85   10.06 11.74  
35 10.29 10.48   10.10 18.09  
36 9.85 9.87   10.54    
37 10.84     10.07    
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC YES 39 / 365.56 9.37 9.11 8.92
2 6 209 F2 Jordan Leavis ATOM Pro YES 39 / 367.34 9.41 9.08 8.89
3 3 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 38 / 363.11 9.55 9.18 9.07
4 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT YES 38 / 364.74 9.59 9.15 9.05
5 2 269   Richard Norris   YES 38 / 366.53 9.64 9.39 9.33
6 5 48 F2 David Statham SupaStox   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.31 9.51 9.42 9.56   9.40
2 9.14 9.64 9.38 9.09   8.89
3 9.10 9.52 9.26 9.05   9.00
4 9.11 9.62 12.09 9.21   10.17
5 8.92 9.86 9.13 9.45   9.17
6 9.25 9.56 10.91 9.38   10.75
7 9.02 9.33 9.19 9.09   10.41
8 9.17 9.40 9.07 9.45   9.42
9 9.29 10.67 9.18 9.64   9.14
10 9.20 9.41 9.19 9.28   9.05
11 9.16 9.40 9.13 9.30   9.12
12 9.24 9.56 10.03 9.35   9.20
13 9.28 9.39 9.30 9.23   9.34
14 9.19 9.40 9.25 9.53   9.12
15 9.12 9.40 11.06 9.27   8.99
16 9.25 9.34 9.27 9.23   9.17
17 9.22 9.72 9.86 9.13   9.24
18 9.85 9.51 9.55 9.25   9.26
19 9.22 9.45 9.25 9.38   9.20
20 9.42 10.36 9.39 9.17   9.39
21 11.46 9.54 9.41 10.12   9.99
22 9.35 9.57 9.21 12.37   9.24
23 9.51 9.75 9.28 9.38   9.24
24 9.37 9.72 9.49 9.48   9.36
25 9.35 9.57 9.50 9.14   9.35
26 9.42 9.73 9.34 13.20   9.57
27 9.66 10.42 9.35 9.49   9.32
28 9.23 9.44 9.28 9.44   9.28
29 9.36 9.56 9.38 9.62   9.38
30 9.30 9.70 9.51 9.67   9.59
31 9.33 9.58 9.60 9.49   9.35
32 9.40 9.46 9.49 10.20   9.45
33 9.45 9.76 9.42 9.52   9.45
34 9.39 9.70 9.62 9.66   9.50
35 9.31 9.84 9.49 9.40   9.79
36 9.52 9.66 9.65 9.60   9.46
37 9.43 9.84 9.68 9.58   9.37
38 9.52 9.64 9.50 9.34   9.80
39 9.74         9.42
40            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 5 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 36 F1 Louis Parker ATOM CC YES 42 / 362.80 8.63 8.31 8.17
2 3 149 F1 Ashley King ATOM CC YES 41 / 368.98 8.99 8.75 8.65
3 4 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT YES 40 / 363.84 9.09 8.92 8.86
4 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 40 / 364.95 9.12 8.78 8.73
5 5 168 F1 Mark Deacon ZEN RXGT YES 40 / 366.08 9.15 8.80 8.64
6 6 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT YES 39 / 365.66 9.37 8.98 8.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.02 8.92 9.33 9.09 9.33 10.56
2 9.04 8.67 8.96 9.00 9.13 9.17
3 9.03 8.59 9.14 8.90 8.75 9.23
4 8.80 8.42 8.85 10.36 8.97 9.65
5 8.92 8.53 8.79 9.09 8.99 9.37
6 8.74 8.34 8.71 8.94 9.16 8.99
7 8.83 8.33 8.92 9.10 8.64 9.36
8 8.76 8.29 8.77 9.04 8.92 9.33
9 8.87 8.37 8.95 8.86 8.85 9.03
10 9.62 8.39 8.93 8.95 9.02 12.45
11 8.81 8.34 9.54 9.04 11.34 9.03
12 8.73 8.52 8.76 9.05 8.84 9.13
13 8.81 8.34 8.65 8.88 9.03 9.08
14 9.17 8.17 8.84 8.90 8.82 9.02
15 8.95 8.79 8.68 9.00 8.88 9.06
16 8.84 8.42 8.75 8.99 9.15 8.98
17 8.92 8.40 9.31 8.94 8.74 8.86
18 8.75 8.31 8.77 9.04 8.90 8.95
19 8.89 8.31 8.86 9.03 9.04 9.15
20 8.91 8.42 8.87 9.11 9.12 8.93
21 8.78 8.43 8.81 9.28 9.00 9.17
22 8.97 8.46 9.08 9.04 8.81 10.56
23 9.05 8.54 8.90 9.02 9.40 9.18
24 11.89 8.54 9.07 9.00 9.22 9.33
25 9.95 8.42 9.15 9.10 10.88 10.57
26 9.04 8.40 8.96 9.73 9.16 9.35
27 9.09 11.77 9.02 9.23 9.42 10.36
28 9.06 8.66 8.96 9.00 9.01 9.27
29 8.97 8.73 9.15 9.06 9.17 9.14
30 9.91 8.62 9.03 8.93 9.27 8.98
31 9.27 8.53 8.96 9.00 8.98 9.37
32 9.23 8.72 8.95 9.07 9.04 9.08
33 9.15 8.76 9.52 9.09 8.82 9.36
34 9.21 8.81 9.03 9.01 9.39 9.09
35 9.17 8.76 9.17 9.32 9.44 9.11
36 9.15 8.54 9.15 9.06 9.26 9.12
37 9.22 8.58 9.06 9.10 9.01 9.15
38 9.05 8.79 9.14 9.14 9.06 9.04
39 9.22 8.78 9.05 9.19 9.01 9.10
40 9.16 9.06 9.19 9.16 9.11  
41   8.89 9.25      
42   9.14        
43            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



MAR V12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 196   Alan Forster Mardave 29 / 365.87 12.61 11.93

GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 36 F1 Louis Parker ATOM CC 42 / 362.80 8.63 8.17
2 149 F1 Ashley King ATOM CC 41 / 368.98 8.99 8.65
3 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 40 / 363.84 9.09 8.86
4 220 F1 Karl Norris ATOM CC 40 / 364.95 9.12 8.73
5 168 F1 Mark Deacon ZEN RXGT 40 / 366.08 9.15 8.64
6 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 39 / 365.56 9.37 8.92
7 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 39 / 365.66 9.37 8.86
8 209 F2 Jordan Leavis ATOM Pro 39 / 367.34 9.41 8.89
9 18 F1 Bob Harley ATOM CC 38 / 363.11 9.55 9.07
10 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 38 / 364.74 9.59 9.05
11 269   Richard Norris   38 / 366.53 9.64 9.33
12 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 37 / 366.58 9.90 9.07
13 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 37 / 366.67 9.91 9.31
14 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 36 / 360.16 10.00 9.45
15 13 F2 Stephen Deacon ATOM Pro 35 / 367.50 10.50 9.53
16 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 35 / 374.00 10.68 9.53
17 206   Adam Hancock Mardave 31 / 363.09 11.71 10.34
18 284   Paul Dewsnap   30 / 367.56 12.25 10.93
19 281 F3 Roy Matthews SupaStox 29 / 366.67 12.64 11.15
20 237   Phil Draycott ATOM Pro 22 / 361.98 16.45 14.01
21 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 22 / 367.38 16.69 13.71
22 274   Anthony Dennis Mardave 20 / 248.29 12.41 11.36
23 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 20 / 376.16 18.80 16.10
24 285   Dominic Walker   14 / 342.73 24.48 10.46
25 280   Caleb Hancock ATOM Pro 13 / 345.42 26.57 18.95

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 1 – Round 3

MAR V12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 268 F3 Freddie Parker GT12 ATOM Pro   18 / 350.51 19.47 15.75 13.75
2 3 285   Dominic Walker GT12     12 / 326.67 27.22 25.24 17.36
3 5 280   Caleb Hancock GT12 ATOM Pro   11 / 355.28 32.29 26.31 18.40
4 1 277   Olly Statham MAR V12     0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1     24.74 17.79 20.59
2     22.67 18.95 21.39
3     24.73 14.60 26.27
4     17.36 18.29 25.15
5     24.15 15.80 42.54
6     27.85 13.75 27.85
7     26.01 21.33 22.33
8     38.23 *5.21 18.40
9     35.99 24.79 31.57
10     22.57 16.10 92.09
11     33.35 17.86 27.10
12     29.02 16.09  
13       21.02  
14       27.62  
15       17.64  
16       43.13  
17       16.12  
18       13.92  
19       15.71  
20          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


January Clubnight: 08/01/2019

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Class Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 7 274   Anthony Dennis GT12 Mardave YES 31 / 364.74 11.76 10.48 10.24
2 6 206   Adam Hancock GT12 Mardave   31 / 370.42 11.94 10.32 9.98
3 3 196   Alan Forster MAR V12 Mardave YES 29 / 365.21 12.59 11.75 11.46
4 4 284   Paul Dewsnap GT12     27 / 368.12 13.63 11.41 11.09
5 2 259 F3 Jack Walker GT12 ATOM Pro YES 21 / 360.05 17.14 15.41 14.96
6 1 237   Phil Draycott GT12 ATOM Pro   20 / 367.93 18.39 14.55 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
