23-11-21 Winter League Round 2

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 1 – Round 1

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 334 F3 Euan Lees Mardave 30 / 362.91 12.09 11.00 10.30
2 3 340   Josh Flanagan   26 / 365.80 14.06 12.48 11.98
3 5 173 F3 Mark Perkin ATOM 2 26 / 369.46 14.21 12.80 12.16
4 4 277 F3 Olly Statham Mardave 25 / 373.31 14.93 13.63 13.37
5 2 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 5 / 75.22 15.04 15.04 13.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.75 17.74 17.49 13.66 15.23
2 12.17 13.79 15.17 15.01 15.09
3 11.31 14.31 16.45 13.48 16.87
4 12.01 15.49 14.44 19.28 14.54
5 12.35 13.89 13.44 13.54 12.90
6 11.42   13.73 14.91 16.15
7 11.98   12.51 15.00 13.73
8 12.86   14.68 17.94 14.85
9 12.41   12.88 13.37 12.60
10 12.83   13.93 14.07 14.61
11 11.54   12.01 13.65 12.78
12 11.72   14.81 14.10 12.96
13 13.80   13.18 13.63 12.95
14 19.38   12.72 13.96 13.52
15 11.38   15.25 13.64 12.16
16 11.09   12.87 17.89 13.24
17 13.04   12.20 13.97 18.42
18 10.76   17.53 14.50 16.30
19 13.67   12.34 14.10 13.36
20 11.61   15.38 14.38 13.81
21 11.11   14.34 13.49 12.45
22 10.46   13.40 22.42 12.86
23 11.99   14.17 14.93 15.47
24 12.72   12.15 14.20 13.13
25 11.69   11.98 14.19 13.61
26 10.79   16.75   15.87
27 11.61        
28 10.30        
29 11.43        
30 11.73        
31          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 2 – Round 1

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 37 / 361.88 9.78 9.48 9.36
2 4 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 36 / 369.96 10.27 9.88 9.74
3 3 293 F2 Kaelin Thompson ATOM Pro 34 / 363.91 10.70 10.02 9.83
4 5 337 F3 Adam Cowell ATOM 2 32 / 362.57 11.33 10.35 10.13
5 2 338   Jack Southin   18 / 219.55 12.19 10.71 9.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.06 10.97 14.49 10.69 11.39
2 9.95 11.08 11.25 10.26 11.25
3 9.68 9.91 10.48 10.16 11.05
4 9.56 20.84 10.66 10.46 10.30
5 9.71 10.68 10.64 10.29 12.12
6 9.39 12.24 10.25 10.17 10.46
7 9.73 21.95 10.05 10.08 10.44
8 9.42 12.61 9.98 10.12 11.56
9 9.71 10.93 9.89 10.02 10.53
10 9.57 11.06 10.28 9.94 10.52
11 9.36 11.04 10.61 10.10 10.36
12 9.54 10.94 10.32 9.97 10.56
13 9.59 10.80 10.21 10.71 12.15
14 9.70 11.44 11.16 10.41 11.04
15 9.51 10.36 10.33 10.27 10.43
16 9.99 10.92 10.10 9.81 11.98
17 9.47 11.17 9.83 10.13 10.77
18 9.50 10.61 10.04 10.68 10.22
19 9.57   12.21 10.01 10.13
20 10.24   10.35 9.83 11.06
21 9.97   10.05 10.00 11.11
22 9.87   10.16 10.12 10.17
23 9.67   9.97 10.88 12.92
24 10.03   10.65 12.63 15.94
25 9.70   12.77 9.89 10.52
26 9.64   12.29 9.82 10.51
27 9.69   11.18 10.13 14.00
28 9.72   10.36 10.01 10.96
29 9.94   10.30 10.73 12.09
30 9.97   10.32 11.16 13.13
31 10.04   10.60 10.40 12.24
32 9.79   10.26 9.89 10.66
33 10.11   11.13 10.08  
34 10.12   10.74 10.39  
35 10.41     9.74  
36 10.09     9.98  
37 9.87        
38          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 3 – Round 1

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 230 F2 Benn Norris ATOM 2 39 / 364.85 9.35 8.93 8.64
2 4 333 F2 Dan Stones ATOM CC 38 / 366.03 9.63 9.02 8.81
3 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 37 / 360.68 9.74 8.95 8.81
4 1 18 F1 Bob Harley Mardave 37 / 361.88 9.78 9.23 9.03
5 5 268 F3 Freddie Parker ATOM CC 37 / 364.64 9.85 9.17 9.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.37 11.51 13.66 9.62 9.90
2 10.26 9.46 9.13 9.95 9.62
3 9.35 8.64 8.98 9.17 9.27
4 11.18 9.55 13.55 13.78 13.36
5 10.65 8.94 9.24 10.39 9.13
6 9.99 8.96 11.59 10.93 10.59
7 9.74 9.54 9.11 8.81 9.18
8 9.53 9.11 9.47 9.22 9.66
9 9.20 9.17 9.47 9.15 13.58
10 9.30 12.31 9.41 9.11 9.66
11 9.55 8.87 11.43 9.07 9.60
12 9.69 9.27 11.99 9.29 9.38
13 9.49 9.14 9.88 8.95 9.62
14 9.23 9.02 9.79 9.32 9.17
15 10.49 9.21 11.24 9.66 9.09
16 10.46 8.91 9.34 13.64 9.09
17 9.54 9.07 9.52 9.12 9.66
18 10.91 8.95 9.07 9.05 9.84
19 9.35 8.97 9.31 9.23 9.28
20 9.42 9.20 8.81 9.09 9.28
21 10.59 9.32 9.17 9.08 9.27
22 10.59 9.67 9.09 9.89 9.57
23 9.50 9.62 10.21 9.07 9.57
24 9.96 9.11 9.62 8.90 9.08
25 9.03 9.23 9.51 9.20 9.46
26 9.33 9.16 9.17 9.27 9.16
27 9.19 9.14 9.15 9.85 9.94
28 10.14 9.19 8.97 9.41 10.26
29 9.77 9.06 8.97 9.28 9.37
30 9.79 8.99 8.89 9.42 9.46
31 9.61 9.18 9.34 9.34 9.45
32 9.69 9.21 9.35 9.17 9.73
33 9.30 9.15 8.86 9.12 10.81
34 9.81 9.43 8.82 9.35 10.84
35 9.23 9.15 9.36 10.11 10.12
36 9.18 9.38 9.12 9.60 10.73
37 9.47 9.33 9.09 9.63 9.86
38   9.66   9.79  
39   10.07      
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 4 – Round 1

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 43 / 367.36 8.54 8.38 8.32
2 2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 42 / 368.24 8.76 8.51 8.46
3 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 41 / 362.02 8.82 8.60 8.48
4 3 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 41 / 364.47 8.88 8.56 8.40
5 5 312   Adrian Tunstall ATOM 2 38 / 369.03 9.71 9.08 8.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.80 9.35 9.91 9.33 9.61
2 8.53 9.03 9.01 8.98 9.30
3 8.49 8.78 8.61 9.13 9.22
4 8.80 9.27 8.95 8.82 9.50
5 8.69 8.50 8.80 8.58 9.16
6 8.45 8.54 8.45 8.56 8.93
7 8.48 8.99 8.99 8.76 9.79
8 8.47 8.66 8.53 8.85 9.21
9 8.44 8.60 8.40 8.90 9.02
10 8.73 8.62 8.74 8.94 9.38
11 8.62 8.51 8.80 8.80 10.24
12 8.38 8.67 9.22 8.90 8.99
13 8.34 8.76 8.84 8.60 9.13
14 8.50 8.46 8.70 9.09 10.97
15 8.55 8.60 8.50 8.82 9.52
16 8.56 8.80 8.99 8.85 9.35
17 8.42 8.76 8.72 9.27 9.47
18 8.59 8.49 8.75 8.67 9.08
19 8.32 8.46 8.61 8.72 10.87
20 8.47 8.52 8.68 8.62 9.96
21 8.42 8.82 8.81 8.54 9.01
22 8.38 8.68 8.65 8.80 9.18
23 8.63 8.50 9.49 8.81 11.48
24 8.44 8.63 8.92 8.73 10.21
25 8.69 8.64 8.84 8.73 9.45
26 8.72 8.60 8.80 8.90 10.26
27 8.48 8.67 8.54 8.88 9.34
28 8.54 8.67 8.87 8.48 10.16
29 8.37 8.76 8.82 8.60 9.34
30 8.41 9.39 9.11 8.89 9.45
31 8.44 8.71 9.70 8.97 9.15
32 8.46 8.71 8.89 8.87 9.52
33 8.64 8.88 8.82 8.80 12.35
34 8.44 9.58 9.01 8.69 11.30
35 8.40 8.66 8.88 8.86 9.30
36 8.46 8.71 9.10 9.07 9.42
37 8.87 9.00 8.88 8.87 9.99
38 8.70 8.97 9.07 8.84 9.42
39 8.56 8.95 9.30 8.78  
40 8.46 8.86 9.01 8.99  
41 8.59 8.85 8.76 8.73  
42 8.72 8.63      
43 8.91        
44          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 43 / 367.36 8.54 8.32
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 42 / 368.24 8.76 8.46
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 41 / 362.02 8.82 8.48
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 41 / 364.47 8.88 8.40
5 230 F2 Benn Norris ATOM 2 39 / 364.85 9.35 8.64
6 333 F2 Dan Stones ATOM CC 38 / 366.03 9.63 8.81
7 312   Adrian Tunstall ATOM 2 38 / 369.03 9.71 8.93
8 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 37 / 360.68 9.74 8.81
=9 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 37 / 361.88 9.78 9.36
=9 18 F1 Bob Harley Mardave 37 / 361.88 9.78 9.03
11 268 F3 Freddie Parker ATOM CC 37 / 364.64 9.85 9.08
12 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 36 / 369.96 10.27 9.74
13 293 F2 Kaelin Thompson ATOM Pro 34 / 363.91 10.70 9.83
14 337 F3 Adam Cowell ATOM 2 32 / 362.57 11.33 10.13
15 334 F3 Euan Lees Mardave 30 / 362.91 12.09 10.30
16 340   Josh Flanagan   26 / 365.80 14.06 11.98
17 173 F3 Mark Perkin ATOM 2 26 / 369.46 14.21 12.16
18 277 F3 Olly Statham Mardave 25 / 373.31 14.93 13.37
19 338   Jack Southin   18 / 219.55 12.19 9.91
20 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 5 / 75.22 15.04 13.79

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 1 – Round 2

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 334 F3 Euan Lees Mardave YES 31 / 361.83 11.67 10.08 9.65
2 3 340   Josh Flanagan   YES 28 / 361.59 12.91 11.54 11.01
3 4 277 F3 Olly Statham Mardave YES 26 / 362.68 13.94 12.76 12.43
4 2 319 F3 Ian Craig ATOM Pro YES 26 / 364.30 14.01 12.75 12.04
5 5 173 F3 Mark Perkin ATOM 2   23 / 371.41 16.14 12.04 11.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.51 14.13 15.76 13.10 13.03
2 10.18 12.19 13.70 14.79 14.18
3 10.94 14.33 12.88 13.27 12.04
4 10.79 12.57 11.01 18.15 12.62
5 10.91 12.04 14.00 13.45 13.82
6 9.79 13.05 17.44 12.84 11.27
7 10.67 14.60 12.35 12.97 11.69
8 10.09 12.77 12.86 12.99 11.83
9 13.11 14.30 11.91 15.28 13.74
10 9.84 16.48 11.37 12.46 12.32
11 12.05 13.46 11.48 15.00 11.64
12 11.33 14.29 12.52 13.78 34.91
13 11.51 12.09 12.00 13.03 12.38
14 10.46 13.85 11.88 13.85 12.78
15 17.77 13.36 13.33 12.56 11.89
16 15.46 17.38 12.82 14.14 14.57
17 11.68 13.82 13.54 12.43 39.66
18 10.86 15.42 11.47 12.68 13.62
19 10.09 13.90 14.39 15.48 23.98
20 9.65 13.93 12.76 13.95 15.90
21 12.45 13.76 11.58 13.35 21.88
22 10.54 14.26 11.70 12.63 12.95
23 12.57 13.60 13.15 13.02 18.71
24 9.79 18.38 11.31 17.02  
25 10.63 12.43 12.96 13.55  
26 15.10 13.91 15.58 16.91  
27 10.74   11.78    
28 10.83   14.06    
29 20.28        
30 10.76        
31 10.45        
32          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 2 – Round 2

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro   36 / 363.52 10.09 9.30 9.16
2 3 293 F2 Kaelin Thompson ATOM Pro YES 36 / 370.10 10.28 9.62 9.52
3 2 338   Jack Southin   YES 34 / 364.14 10.71 9.89 9.59
4 4 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro   34 / 367.39 10.80 9.63 9.35
5 5 337 F3 Adam Cowell ATOM 2   30 / 368.16 12.27 9.89 9.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.32 11.17 16.34 14.87 11.47
2 10.00 12.42 10.09 9.80 10.65
3 11.21 10.41 10.02 9.93 11.29
4 9.70 11.83 11.03 10.47 10.78
5 9.23 10.36 10.08 9.35 11.14
6 9.96 10.68 9.80 10.10 10.33
7 9.19 10.43 9.98 9.89 9.74
8 9.42 10.27 9.98 9.69 10.21
9 9.53 9.75 11.45 9.82 18.09
10 9.25 11.08 9.61 9.81 10.42
11 9.55 11.00 9.52 13.04 9.53
12 9.18 11.20 9.72 10.03 9.96
13 14.97 10.03 11.39 10.40 10.07
14 9.54 13.64 9.54 10.62 11.71
15 9.62 11.47 10.43 9.69 10.48
16 9.28 10.81 9.81 10.20 11.58
17 9.45 10.36 9.66 9.94 10.07
18 9.51 10.01 9.75 9.44 10.15
19 9.54 11.57 9.77 9.62 10.12
20 9.42 11.77 10.01 9.71 9.98
21 9.16 9.87 9.55 15.45 10.59
22 9.54 10.34 9.74 14.34 10.02
23 10.06 9.85 9.66 10.40 10.08
24 9.95 11.52 9.62 11.55 9.88
25 9.46 9.84 12.70 12.77 58.75
26 10.08 10.35 10.20 13.46 10.67
27 9.71 11.06 9.82 10.01 9.73
28 11.28 10.03 10.47 9.59 10.61
29 10.29 10.62 10.17 10.51 10.02
30 9.88 10.83 9.81 9.68 10.04
31 10.39 10.05 10.93 10.03  
32 9.83 9.59 10.11 9.79  
33 9.43 9.90 9.77 13.10  
34 9.83 10.03 9.78 10.29  
35 10.01   9.67    
36 9.75   10.12    
37          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 3 – Round 2

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 YES 41 / 368.64 8.99 8.64 8.44
2 2 230 F2 Benn Norris ATOM 2 YES 41 / 368.77 8.99 8.74 8.61
3 1 18 F1 Bob Harley Mardave YES 40 / 363.69 9.09 8.82 8.68
4 4 333 F2 Dan Stones ATOM CC YES 40 / 366.90 9.17 8.80 8.73
5 5 268 F3 Freddie Parker ATOM CC YES 37 / 362.48 9.79 8.89 8.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.05 9.21 8.86 8.80 9.67
2 9.37 8.85 8.47 8.81 9.11
3 8.96 9.08 8.75 8.77 9.69
4 8.86 8.91 8.88 9.11 9.96
5 9.13 8.85 9.44 9.02 9.57
6 9.25 8.72 8.44 8.73 11.51
7 8.94 8.94 8.69 9.88 9.40
8 9.19 8.84 8.87 10.15 8.83
9 9.03 8.79 8.91 9.18 10.07
10 9.19 8.87 8.76 8.94 8.97
11 8.85 8.95 9.12 8.93 10.76
12 8.91 9.06 8.91 11.85 10.23
13 9.10 8.85 8.75 9.01 9.64
14 8.86 8.64 8.61 9.09 8.97
15 8.79 8.72 9.01 8.79 9.19
16 9.00 8.91 8.81 9.05 8.93
17 9.13 9.26 9.12 8.87 9.12
18 8.68 8.98 9.03 8.75 8.65
19 8.98 8.98 9.68 9.16 9.41
20 9.17 8.88 8.70 8.74 8.72
21 9.01 9.03 8.68 9.00 9.24
22 9.30 8.83 8.90 9.25 10.56
23 9.46 9.00 9.10 9.34 8.99
24 9.29 8.89 8.68 9.03 8.94
25 8.82 9.11 9.06 9.13 14.32
26 8.77 8.69 8.80 9.05 9.42
27 8.91 8.61 10.98 8.96 10.02
28 8.83 8.77 9.12 8.90 9.26
29 9.22 8.97 9.46 9.21 15.98
30 8.84 9.10 8.87 9.11 8.96
31 9.19 8.84 8.73 9.31 9.86
32 9.12 11.45 9.41 8.89 9.00
33 9.55 9.11 8.79 9.36 8.98
34 9.63 8.94 8.69 9.36 9.19
35 9.39 8.94 8.97 9.63 8.99
36 9.34 9.12 8.83 9.45 11.06
37 9.07 8.95 9.05 9.23 9.31
38 9.14 8.99 8.86 8.94  
39 9.41 9.02 9.15 9.15  
40 8.96 9.23 9.44 8.97  
41   8.89 9.26    
42          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 4 – Round 2

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 YES 44 / 366.88 8.33 8.14 8.07
2 2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 YES 43 / 370.36 8.61 8.33 8.27
3 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 YES 42 / 362.67 8.63 8.38 8.31
4 3 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 YES 41 / 362.81 8.84 8.48 8.36
5 5 312   Adrian Tunstall ATOM 2   11 / 110.93 10.08 9.85 8.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.53 8.91 8.52 8.70 12.39
2 8.39 8.35 8.36 8.78 10.85
3 8.53 8.67 8.37 8.63 10.54
4 8.27 8.27 8.60 8.60 10.66
5 8.16 8.52 8.95 8.82 8.97
6 8.26 8.31 8.52 8.39 10.05
7 8.08 8.30 8.54 9.57 10.29
8 8.16 8.28 9.45 8.46 9.08
9 8.29 9.18 8.60 8.41 9.19
10 8.22 8.53 8.55 8.36 9.30
11 8.22 8.95 8.53 8.59 9.61
12 8.38 8.38 8.36 8.39  
13 8.24 8.39 8.53 8.58  
14 8.19 8.50 10.10 8.61  
15 8.22 8.43 8.80 8.62  
16 8.30 8.38 8.75 8.48  
17 8.07 8.37 8.66 8.47  
18 8.19 8.42 9.23 8.38  
19 8.20 8.52 8.82 8.41  
20 8.80 8.39 8.65 8.37  
21 8.21 9.00 8.68 8.39  
22 8.09 8.48 8.68 8.40  
23 8.40 8.63 8.63 8.89  
24 8.43 8.42 8.80 9.01  
25 8.28 8.42 8.72 8.82  
26 8.31 8.50 9.08 8.31  
27 8.29 8.65 9.46 8.63  
28 8.67 8.48 8.70 8.60  
29 8.30 8.46 9.31 8.67  
30 8.36 9.07 8.90 8.50  
31 8.66 8.56 8.64 8.71  
32 8.36 8.52 8.74 8.93  
33 8.65 8.53 8.84 8.75  
34 8.48 8.39 8.79 8.54  
35 8.43 8.48 8.79 8.60  
36 8.38 8.52 8.93 8.61  
37 8.46 8.31 8.89 8.52  
38 8.35 9.45 9.37 8.74  
39 8.32 8.65 9.98 9.22  
40 8.14 8.55 8.92 8.81  
41 8.46 8.52 9.07 8.66  
42 8.36 8.53   8.74  
43 8.37 11.19      
44 8.42        
45          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM 2 44 / 366.88 8.33 8.07
2 286 F1 Simon Pole ATOM 2 43 / 370.36 8.61 8.27
3 221 F1 Kayleigh Knight ATOM 2 42 / 362.67 8.63 8.31
4 25 F1 Chelle Snowden ATOM 2 41 / 362.81 8.84 8.36
5 30 F1 Nick Wallace ATOM 2 41 / 368.64 8.99 8.44
6 230 F2 Benn Norris ATOM 2 41 / 368.77 8.99 8.61
7 18 F1 Bob Harley Mardave 40 / 363.69 9.09 8.68
8 333 F2 Dan Stones ATOM CC 40 / 366.90 9.17 8.73
9 312   Adrian Tunstall ATOM 2 38 / 369.03 9.71 8.93
10 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 37 / 361.88 9.78 9.36
11 268 F3 Freddie Parker ATOM CC 37 / 362.48 9.79 8.65
12 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro 36 / 369.96 10.27 9.74
13 293 F2 Kaelin Thompson ATOM Pro 36 / 370.10 10.28 9.52
14 338   Jack Southin   34 / 364.14 10.71 9.59
15 337 F3 Adam Cowell ATOM 2 32 / 362.57 11.33 10.13
16 334 F3 Euan Lees Mardave 31 / 361.83 11.67 9.65
17 340   Josh Flanagan   28 / 361.59 12.91 11.01
18 277 F3 Olly Statham Mardave 26 / 362.68 13.94 12.43
19 319 F3 Ian Craig ATOM Pro 26 / 364.30 14.01 12.04
20 173 F3 Mark Perkin ATOM 2 26 / 369.46 14.21 12.16

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 1 – Round 3

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 334 F3 Euan Lees Mardave YES 32 / 362.85 11.33 10.27 9.96
2 3 340   Josh Flanagan   YES 30 / 371.10 12.37 10.60 10.31
3 2 319 F3 Ian Craig ATOM Pro YES 27 / 365.88 13.55 12.64 11.98
4 4 277 F3 Olly Statham Mardave YES 27 / 368.74 13.65 12.02 11.45
5 5 173 F3 Mark Perkin ATOM 2   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.96 19.74 16.41 11.84  
2 12.43 12.87 11.27 12.83  
3 10.92 12.19 11.18 12.07  
4 10.90 13.04 11.66 12.01  
5 10.83 14.12 17.16 12.68  
6 10.33 13.06 11.32 14.42  
7 10.27 11.98 10.31 15.45  
8 10.40 12.79 10.58 11.66  
9 10.25 12.92 11.18 12.00  
10 10.53 13.28 11.24 13.75  
11 10.81 12.19 11.72 16.18  
12 13.49 13.31 11.39 11.83  
13 11.40 13.44 10.84 12.19  
14 10.44 14.45 10.73 11.45  
15 17.44 13.37 10.57 13.74  
16 10.02 15.20 11.32 14.71  
17 10.49 13.33 10.75 13.04  
18 10.78 14.06 10.81 13.63  
19 16.90 13.06 15.59 13.67  
20 10.27 12.69 11.08 12.66  
21 10.61 13.49 14.88 12.56  
22 12.11 13.87 10.66 17.61  
23 11.25 13.95 10.65 18.66  
24 10.56 14.22 15.52 12.89  
25 10.45 13.10 11.78 14.91  
26 10.36 13.49 19.68 14.39  
27 10.87 12.67 10.47 15.91  
28 11.60   16.93    
29 11.60   10.53    
30 12.36   12.89    
31 11.38        
32 10.84        
33          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 2 – Round 3

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 38 / 365.25 9.61 9.20 9.05
2 4 294 F3 Saul Theobold ATOM Pro YES 36 / 361.69 10.04 9.34 9.14
3 3 293 F2 Kaelin Thompson ATOM Pro YES 36 / 367.21 10.20 9.46 9.22
4 5 337 F3 Adam Cowell ATOM 2 YES 36 / 369.61 10.26 9.51 9.37
5 2 338   Jack Southin     34 / 364.97 10.73 9.63 9.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.78 12.07 12.72 9.84 11.15
2 9.67 10.58 11.65 9.57 10.32
3 9.24 11.22 12.07 9.14 12.77
4 9.50 13.68 10.04 9.50 11.70
5 9.52 10.42 10.01 10.20 9.83
6 9.05 10.65 9.36 9.31 13.02
7 9.38 9.90 9.76 9.46 10.34
8 11.12 10.17 10.39 9.89 9.50
9 9.26 10.17 10.61 11.97 10.71
10 9.93 9.63 9.49 9.82 9.92
11 9.93 9.56 9.55 9.43 9.78
12 9.37 9.65 9.39 9.32 9.71
13 9.36 9.73 9.39 9.31 9.53
14 9.29 10.26 9.55 9.35 9.54
15 9.68 9.68 9.73 9.46 11.88
16 9.15 9.37 9.53 9.76 9.37
17 9.45 9.69 9.77 9.54 9.60
18 9.28 11.42 9.65 9.50 9.92
19 9.76 11.24 10.59 9.36 9.98
20 9.57 9.36 9.22 9.60 9.55
21 9.30 9.87 9.87 9.43 10.07
22 9.29 10.49 10.37 9.63 10.48
23 9.24 14.15 13.44 9.36 10.72
24 9.07 10.04 10.21 9.51 10.00
25 9.71 10.15 9.85 9.81 9.79
26 9.53 11.63 9.95 9.48 9.46
27 9.63 13.89 10.59 13.24 9.70
28 9.95 10.98 9.78 12.17 11.03
29 9.88 10.38 9.74 9.66 9.98
30 9.16 11.01 11.34 9.46 9.74
31 9.68 13.03 9.76 16.18 9.43
32 9.27 9.82 9.89 10.79 11.27
33 9.87 10.01 9.51 9.61 9.61
34 10.48 11.07 10.08 10.22 9.96
35 9.96   10.03 10.00 9.56
36 10.12   10.33 9.81 10.69
37 9.42        
38 10.40        
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 3 – Round 3

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 230 F2 Benn Norris ATOM 2 YES 42 / 365.37 8.69 8.42 8.32
2 1 18 F1 Bob Harley Mardave YES 41 / 363.53 8.86 8.63 8.51
3 3 30 F1 Nick Wallace ATOM 2   40 / 363.81 9.09 8.53 8.28
4 4 333 F2 Dan Stones ATOM CC   40 / 367.43 9.18 8.70 8.61
5 5 268 F3 Freddie Parker ATOM CC YES 40 / 368.59 9.21 8.80 8.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.92 9.02 9.43 8.86 9.64
2 8.61 8.57 8.39 8.74 9.06
3 8.96 8.46 8.47 8.89 8.90
4 8.90 8.51 8.71 8.68 9.38
5 8.63 8.77 8.55 8.61 9.61
6 8.80 8.41 8.72 8.70 9.14
7 8.63 8.33 10.01 8.97 8.89
8 8.70 8.41 8.84 8.70 8.59
9 8.85 8.44 8.79 8.84 8.86
10 8.61 8.59 8.62 8.83 8.75
11 8.74 8.32 8.51 8.71 9.71
12 8.68 8.85 8.28 8.77 9.15
13 8.86 8.50 9.06 8.66 9.06
14 8.93 8.66 8.70 9.61 9.03
15 8.94 8.84 9.08 12.72 9.05
16 8.66 8.87 8.95 8.95 8.79
17 8.67 8.62 9.08 8.96 8.98
18 8.83 8.55 8.85 8.70 8.72
19 8.51 8.59 8.51 9.06 8.87
20 8.73 8.45 9.08 8.97 9.16
21 8.78 8.56 8.96 9.02 9.01
22 9.07 8.43 8.99 8.77 8.83
23 8.76 8.50 9.04 8.84 8.83
24 8.76 8.66 8.73 9.11 8.92
25 8.86 8.46 8.61 8.82 8.95
26 8.68 8.79 8.95 8.81 8.98
27 9.63 9.00 10.60 12.66 10.03
28 9.29 8.78 9.09 9.95 9.09
29 9.00 8.84 9.86 9.43 9.97
30 8.81 8.88 9.83 9.70 10.15
31 8.87 8.57 9.34 9.42 9.51
32 9.02 9.28 9.16 9.05 8.93
33 8.93 9.09 8.84 9.00 9.07
34 9.05 9.07 8.99 8.96 9.24
35 8.99 9.01 8.83 9.04 9.49
36 9.14 8.91 8.67 9.44 9.03
37 8.90 9.02 8.94 9.12 10.48
38 8.84 8.80 9.36 9.04 8.91
39 9.09 8.62 9.82 8.98 9.68
40 8.97 8.85 12.57 9.34 10.15
41 8.93 8.74      
42   8.75      
43          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com

 

Winter League Round 2: 23/11/2021

Heat 4 – Round 3

GT12

Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM 2   43 / 361.11 8.39 8.17 8.08
