23-04-19 Superleague Round 2

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final LMP12 A Final

Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 296 F3 Chris Davis ZEN RXGT 24 / 372.45 15.51 14.83 14.46
2 2 294 F3 Saul Theobold Mardave 20 / 366.00 18.30 17.58 16.71
3 3 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 16 / 364.75 22.79 21.52 20.02
4 5 277 F3 Olly Statham Mardave 14 / 372.81 26.62 21.43 13.00
5 4 298   Isla Statham Mardave 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.54 20.08 23.30   23.64
2 16.30 18.47 21.52   23.89
3 16.85 19.46 22.76   22.51
4 15.08 19.27 23.61   25.08
5 15.01 18.19 30.98   23.40
6 15.79 17.82 22.97   29.16
7 15.34 18.00 21.86   25.90
8 15.09 18.00 22.69   19.78
9 15.72 17.90 20.68   19.46
10 15.59 17.57 20.72   40.89
11 15.54 17.56 20.02   13.00
12 17.67 18.15 21.42   62.53
13 14.52 16.71 21.23   22.35
14 15.14 17.38 24.10   21.22
15 14.74 19.93 24.55    
16 15.11 17.12 22.34    
17 16.70 17.77      
18 14.94 18.17      
19 14.96 20.43      
20 15.53 18.02      
21 14.46        
22 14.48        
23 15.20        
24 15.15        
25          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 32 / 361.66 11.30 10.85 10.54
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 361.99 11.31 10.69 10.40
3 3 184 F2 Paul Carter ATOM CC 30 / 363.04 12.10 11.25 10.94
4 4 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 30 / 364.89 12.16 11.13 10.67
5 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox 26 / 362.78 13.95 12.79 12.43
6 5 288 F3 Neil Jackson SupaStox 18 / 366.94 20.38 12.07 11.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.33 12.47 13.77 11.42 12.39 16.04
2 11.50 11.62 12.23 11.22 11.59 13.30
3 11.08 10.89 11.87 11.41 12.15 13.69
4 11.50 11.14 11.61 12.42 12.83 14.06
5 10.97 11.12 12.21 10.97 12.08 13.07
6 11.48 10.86 11.26 11.24 12.14 16.63
7 11.04 10.84 10.94 11.10 11.73 13.50
8 11.37 10.97 11.18 11.45 11.86 14.63
9 11.11 10.86 12.60 12.47 13.36 16.99
10 10.76 14.83 11.68 13.34 12.72 15.56
11 10.79 10.66 11.44 11.98 11.87 13.05
12 11.79 11.45 11.73 11.40 12.71 12.46
13 11.25 10.85 11.32 11.19 150.75 14.92
14 10.81 12.51 11.47 12.97 12.51 13.17
15 11.14 11.02 11.59 13.97 18.50 12.43
16 10.97 11.36 11.22 13.40 12.68 12.60
17 11.33 10.67 12.93 13.56 12.44 13.86
18 10.54 10.40 11.19 11.49 12.63 15.38
19 11.25 11.35 11.59 11.52   12.55
20 10.84 10.46 11.09 10.67   15.65
21 11.03 11.21 13.91 11.74   12.53
22 11.10 11.49 12.07 11.53   13.08
23 12.70 10.55 11.97 10.79   13.11
24 11.64 10.91 12.01 11.34   14.10
25 11.17 11.67 11.75 11.55   13.09
26 11.16 10.95 14.04 14.51   13.33
27 11.02 10.83 12.74 16.36    
28 11.51 10.93 12.60 14.14    
29 11.54 11.12 15.57 12.29    
30 11.18 10.90 11.46 11.45    
31 10.86 13.55        
32 12.90 11.55        
33            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 362.59 10.07 9.74 9.53
2 3 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 35 / 362.39 10.35 9.89 9.69
3 6 286 F2 Simon Pole ATOM CC 35 / 366.13 10.46 9.93 9.80
4 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM CC 34 / 366.06 10.76 10.36 10.04
5 2 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 30 / 334.19 11.13 9.93 9.70
6 5 18 F1 Bob Harley ZEN RXGT 5 / 369.92 73.98 73.98 10.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.51 10.73 10.66 10.91 324.49 9.95
2 10.17 16.44 10.08 10.26 10.40 10.01
3 9.85 11.08 9.69 10.36 11.33 10.50
4 10.04 10.19 10.03 10.04 10.41 10.46
5 9.86 12.32 10.37 10.85 13.29 11.94
6 10.84 10.47 9.86 10.61   10.65
7 9.53 10.82 10.20 10.69   10.26
8 9.80 13.09 10.09 10.29   9.98
9 9.74 14.74 9.81 10.35   9.83
10 9.71 10.43 10.21 10.74   10.96
11 9.98 10.70 9.91 10.50   10.07
12 9.91 10.07 11.07 10.52   11.25
13 11.17 10.06 11.54 11.80   11.59
14 10.23 10.43 10.21 10.52   11.26
15 10.05 10.02 9.92 11.15   9.94
16 10.17 10.71 10.11 11.03   10.07
17 10.06 10.01 9.79 12.77   11.82
18 10.19 9.88 10.40 10.77   11.07
19 9.75 11.26 10.76 10.61   10.35
20 9.76 10.06 10.21 10.55   10.23
21 9.72 9.81 10.29 10.69   10.12
22 9.76 9.70 10.01 10.88   10.18
23 10.31 9.96 10.42 10.92   10.10
24 9.87 10.51 10.14 12.15   10.24
25 9.96 9.90 10.03 10.54   9.95
26 11.38 9.92 10.14 10.52   9.92
27 10.09 17.69 9.95 10.40   10.13
28 10.11 12.07 10.88 10.51   10.14
29 9.83 10.18 9.98 10.62   9.80
30 9.94 10.94 10.30 10.51   11.77
31 10.10   10.15 10.50   10.97
32 10.08   13.59 10.43   10.35
33 9.97   10.88 10.76   10.11
34 10.31   10.25 11.31   9.91
35 9.83   10.46     10.25
36 10.01          
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 4 – Round 1

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 262 F1 Ashley King ECLIPSE 53 / 488.12 9.20 8.88 8.78
2 2 263 F1 Steve Donald Associated 52 / 480.37 9.23 8.91 8.77
3 5 229   Andy Plimmer ECLIPSE 49 / 488.61 9.97 9.37 9.27
4 4 179   Paul Lison ATOM Pro 48 / 484.45 10.09 9.28 9.13
5 6 299 F1 Chelle Snowden ECLIPSE 45 / 480.74 10.68 9.61 9.48
6 3 265 F1 Fred Hatfield Bitsa 40 / 482.30 12.05 9.09 8.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.28 10.38 9.66 10.41 10.96 12.37
2 9.62 9.45 9.71 18.68 10.45 18.35
3 9.60 10.06 10.23 11.48 10.03 14.32
4 9.42 9.42 9.93 12.54 10.07 11.54
5 9.54 9.14 10.99 12.84 10.31 10.60
6 9.30 9.09 111.67 10.08 9.52 10.28
7 9.44 9.30 9.57 9.95 9.76 9.87
8 9.19 9.38 9.83 9.62 9.61 10.44
9 9.18 9.28 9.39 9.90 9.76 10.21
10 9.23 9.11 9.21 9.75 10.86 11.08
11 9.94 9.70 9.44 10.18 9.87 10.95
12 8.80 9.24 9.56 12.06 9.74 10.34
13 9.11 9.46 9.27 11.12 9.50 9.96
14 9.14 9.20 9.41 9.64 9.49 9.97
15 9.08 8.83 9.22 9.69 9.49 9.81
16 8.96 9.09 9.10 9.84 9.67 9.68
17 8.96 9.02 9.15 9.43 9.38 10.19
18 8.99 8.96 8.96 9.66 9.44 10.73
19 8.93 9.00 9.07 9.91 9.61 10.28
20 8.86 8.95 9.16 9.56 10.31 10.16
21 9.07 8.77 9.57 9.23 9.52 9.97
22 8.78 9.00 9.29 9.30 12.62 9.71
23 9.01 8.81 9.15 9.13 10.33 9.83
24 11.08 9.98 9.04 9.48 13.39 9.63
25 9.04 9.90 9.66 9.93 9.56 9.58
26 9.16 9.11 11.64 9.30 9.61 9.49
27 8.94 9.12 9.16 9.98 10.31 9.48
28 9.17 8.97 10.52 9.78 9.44 10.47
29 9.07 9.20 9.15 9.67 9.40 15.94
30 9.06 8.97 9.13 9.45 10.83 10.37
31 9.01 8.96 9.21 9.87 9.97 15.70
32 9.84 9.62 9.23 9.32 9.69 10.02
33 8.80 9.03 9.28 11.43 9.63 9.67
34 9.06 9.79 9.06 9.60 9.77 9.64
35 9.06 9.14 9.16 9.40 9.53 9.90
36 9.11 9.04 10.06 9.49 9.45 9.82
37 9.19 10.31 9.22 9.29 9.33 9.53
38 9.36 9.23 9.47 9.40 9.59 10.49
39 9.13 9.21 9.22 9.21 9.60 10.05
40 8.98 9.16 9.55 9.30 9.36 9.75
41 9.24 9.03   10.12 9.41 10.20
42 9.12 9.30   9.50 9.50 9.76
43 9.02 9.28   9.36 9.55 10.76
44 8.92 9.03   9.39 9.53 10.02
45 9.09 8.94   9.50 9.27 9.83
46 8.94 9.04   9.36 9.35  
47 9.02 9.10   9.51 9.40  
48 9.29 9.15   9.81 11.38  
49 9.07 9.00     12.46  
50 9.16 9.15        
51 9.06 8.99        
52 9.42 8.98        
53 9.28          
54            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 36 / 362.59 10.07 9.53
2 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 35 / 362.39 10.35 9.69
3 286 F2 Simon Pole ATOM CC 35 / 366.13 10.46 9.80
4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM CC 34 / 366.06 10.76 10.04
5 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 32 / 361.66 11.30 10.54
6 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 32 / 361.99 11.31 10.40
7 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 30 / 334.19 11.13 9.70
8 184 F2 Paul Carter ATOM CC 30 / 363.04 12.10 10.94
9 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 30 / 364.89 12.16 10.67
10 281 F3 Roy Matthews SupaStox 26 / 362.78 13.95 12.43
11 296 F3 Chris Davis ZEN RXGT 24 / 372.45 15.51 14.46
12 294 F3 Saul Theobold Mardave 20 / 366.00 18.30 16.71
13 288 F3 Neil Jackson SupaStox 18 / 366.94 20.38 11.59
14 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 16 / 364.75 22.79 20.02
15 277 F3 Olly Statham Mardave 14 / 372.81 26.62 13.00
16 18 F1 Bob Harley ZEN RXGT 5 / 369.92 73.98 10.40

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 262 F1 Ashley King ECLIPSE 53 / 488.12 9.20 8.78
2 263 F1 Steve Donald Associated 52 / 480.37 9.23 8.77
3 229   Andy Plimmer ECLIPSE 49 / 488.61 9.97 9.27
4 179   Paul Lison ATOM Pro 48 / 484.45 10.09 9.13
5 299 F1 Chelle Snowden ECLIPSE 45 / 480.74 10.68 9.48
6 265 F1 Fred Hatfield Bitsa 40 / 482.30 12.05 8.96

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 296 F3 Chris Davis ZEN RXGT YES 26 / 361.89 13.91 12.86 12.39
2 2 294 F3 Saul Theobold Mardave YES 22 / 376.90 17.13 16.15 15.31
3 3 290 F3 Alfie Hart ATOM CC   16 / 376.19 23.51 21.12 18.30
4 5 277 F3 Olly Statham Mardave YES 15 / 376.10 25.07 22.15 20.70
5 4 298   Isla Statham Mardave   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.64 16.64 18.60   25.01
2 14.73 15.57 21.88   20.70
3 14.38 17.41 30.23   22.63
4 12.94 19.81 24.15   23.72
5 13.68 17.75 23.66   28.12
6 13.61 18.94 25.28   21.97
7 13.93 17.26 20.24   38.78
8 13.18 16.76 22.27   22.92
9 12.52 16.27 25.36   22.55
10 14.32 17.37 20.01   22.20
11 12.39 16.58 20.76   22.02
12 13.02 19.04 21.41   35.32
13 12.93 16.45 30.00   27.30
14 13.10 15.73 18.30   22.12
15 14.19 17.14 28.31   20.74
16 12.84 17.15 25.73    
17 13.25 17.76      
18 15.24 16.65      
19 12.90 16.92      
20 15.32 15.61      
21 15.10 15.31      
22 16.22 18.78      
23 13.81        
24 14.78        
25 14.08        
26 12.79        
27          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 34 / 360.51 10.60 10.18 10.05
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 33 / 363.32 11.00 10.26 10.07
3 3 184 F2 Paul Carter ATOM CC YES 32 / 366.25 11.44 10.92 10.76
4 4 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 30 / 360.53 12.01 10.97 10.46
5 5 288 F3 Neil Jackson SupaStox YES 29 / 366.01 12.62 11.51 11.20
6 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox   26 / 365.83 14.07 12.32 12.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.74 11.27 11.48 11.20 12.10 12.83
2 10.18 10.17 13.85 12.28 12.32 14.03
3 10.36 10.19 11.12 11.18 11.92 12.95
4 10.23 10.55 10.95 11.46 14.04 12.95
5 10.35 10.53 10.94 10.88 11.61 12.01
6 10.26 10.42 10.98 10.61 11.35 12.25
7 10.69 10.45 11.18 10.87 11.36 19.38
8 10.34 10.31 11.69 11.81 12.12 12.52
9 10.27 10.25 10.99 10.71 12.08 16.31
10 10.29 10.42 10.82 12.34 13.11 12.37
11 11.28 10.77 12.03 12.13 11.37 12.09
12 10.53 12.23 11.11 13.22 11.20 16.16
13 10.45 10.96 11.83 10.46 13.99 12.71
14 10.07 10.72 10.76 11.34 13.73 12.02
15 10.05 10.31 10.80 13.83 12.85 17.81
16 10.39 10.07 11.34 14.48 11.81 14.21
17 10.40 13.36 11.04 12.53 11.68 19.74
18 10.70 10.53 12.46 13.12 14.34 12.77
19 10.14 10.27 11.15 12.66 17.74 12.10
20 11.12 10.78 11.94 12.94 11.71 12.51
21 10.34 11.50 12.04 12.95 12.65 14.78
22 10.26 12.88 11.00 14.04 11.57 12.69
23 15.64 10.79 11.26 11.37 12.52 12.65
24 10.86 10.39 11.26 11.24 12.45 17.63
25 10.44 10.24 12.12 11.74 14.63 15.07
26 10.06 10.61 11.01 11.41 12.04 13.29
27 10.28 11.12 11.44 11.22 11.48  
28 10.76 10.61 11.42 12.53 13.74  
29 10.47 10.52 11.68 12.57 12.50  
30 10.50 10.79 12.08 11.41    
31 10.63 16.57 11.22      
32 10.47 12.08 11.26      
33 10.62 10.66        
34 10.34          
35            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 38 / 369.26 9.71 9.40 9.20
2 6 286 F2 Simon Pole ATOM CC YES 37 / 364.87 9.86 9.49 9.34
3 3 236 F1 Guy Rogers ATOM CC YES 37 / 368.51 9.95 9.61 9.50
4 2 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT YES 36 / 363.76 10.10 9.44 9.22
5 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM CC YES 36 / 365.56 10.15 9.82 9.72
6 5 18 F1 Bob Harley ZEN RXGT YES 32 / 361.52 11.29 9.75 9.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.64 11.30 9.81 10.32 39.10 9.71
2 9.55 9.95 9.67 9.92 9.91 9.44
3 9.62 10.76 9.89 9.72 10.81 10.20
4 9.56 10.60 9.70 9.87 9.99 9.53
5 9.74 12.63 9.83 10.42 9.87 9.79
6 9.92 10.26 9.61 9.97 9.67 9.78
7 9.56 9.35 9.87 9.80 9.51 9.51
8 9.25 9.45 9.83 9.84 9.81 9.86
9 9.31 9.50 9.50 10.27 10.16 9.90
10 9.20 9.61 9.78 9.89 9.81 9.83
11 9.76 9.53 9.92 9.95 12.44 9.45
12 9.43 9.70 9.60 9.87 10.60 9.68
13 9.24 10.51 9.55 9.91 9.83 9.69
14 9.54 10.59 11.33 9.83 9.87 9.55
15 9.64 9.64 12.37 9.85 9.85 9.82
16 9.68 9.22 9.73 9.81 9.70 9.41
17 9.86 10.42 10.14 11.64 10.01 9.34
18 10.62 9.58 9.78 10.23 9.71 9.68
19 9.65 9.82 9.62 9.95 9.88 9.63
20 9.62 9.63 9.65 9.93 10.45 10.00
21 9.62 9.61 9.73 9.89 10.16 9.84
22 9.42 9.34 9.55 9.90 9.79 9.75
23 9.59 9.42 9.81 9.86 9.88 9.49
24 9.76 9.77 9.87 9.79 10.43 9.89
25 9.61 9.70 9.77 10.29 11.92 9.59
26 9.68 9.76 9.71 9.95 9.99 9.77
27 9.64 9.45 9.99 9.95 10.26 9.89
28 9.88 9.88 9.82 10.06 10.15 9.97
29 9.73 9.76 9.96 10.13 11.53 9.98
30 9.61 10.01 10.48 9.85 11.72 10.31
31 9.61 9.66 9.72 9.88 11.18 9.65
32 11.15 9.69 10.09 9.92 13.53 9.87
33 9.63 10.19 9.85 10.51   10.01
34 9.75 12.13 9.77 13.33   10.93
35 9.70 10.52 10.04 10.86   11.54
36 9.87 12.82 10.76 10.40   10.38
37 9.92   10.41     10.21
38 10.70          
39            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 4 – Round 2

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 263 F1 Steve Donald Associated YES 54 / 483.98 8.96 8.64 8.56
2 1 262 F1 Ashley King ECLIPSE YES 54 / 485.94 8.99 8.57 8.45
3 3 265 F1 Fred Hatfield Bitsa YES 53 / 483.86 9.12 8.73 8.63
4 6 299 F1 Chelle Snowden ECLIPSE YES 48 / 481.71 10.03 9.36 9.30
5 5 229   Andy Plimmer ECLIPSE   38 / 372.25 9.79 8.97 8.82
6 4 179   Paul Lison ECLIPSE   18 / 272.01 15.11 9.15 8.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.71 9.17 9.24 9.35 9.59 14.44
2 8.56 8.87 9.03 9.30 9.51 12.86
3 9.00 8.56 9.07 10.02 8.96 10.05
4 11.72 9.58 8.79 9.14 10.16 9.91
5 8.94 9.18 9.09 8.79 8.96 9.57
6 8.79 9.14 8.95 9.41 9.84 9.52
7 8.69 8.86 9.23 11.23 10.27 11.81
8 8.63 8.88 8.71 9.03 8.88 9.80
9 8.80 9.29 8.63 9.77 9.05 9.34
10 8.77 10.05 9.08 9.56 8.82 9.30
11 8.59 8.56 11.31 9.17 9.20 9.32
12 8.56 8.61 8.97 8.90 9.31 10.22
13 8.48 8.82 9.03 16.83 10.23 10.04
14 8.60 8.65 8.68 15.07 9.01 9.50
15 8.68 8.72 8.84 98.57 9.55 9.74
16 9.38 9.13 8.73 9.42 9.17 9.75
17 8.95 8.81 8.88 9.13 14.96 10.19
18 9.13 8.96 8.98 9.32 9.03 9.32
19 13.74 8.92 9.00   9.08 9.45
20 8.69 8.85 8.68   9.12 9.40
21 8.72 8.57 8.75   9.77 10.02
22 8.56 8.84 9.00   15.18 10.12
23 8.75 8.62 8.78   11.42 11.57
24 9.21 9.83 8.85   9.66 9.43
25 8.61 8.75 8.93   9.32 9.43
26 8.69 8.88 10.16   9.25 10.47
27 8.68 8.91 8.75   8.94 9.33
28 8.45 9.14 8.91   9.00 9.88
29 8.66 8.86 8.96   9.89 9.65
30 8.73 9.32 8.96   9.34 9.77
31 8.76 8.64 9.04   9.52 9.53
32 8.97 9.81 10.08   9.06 9.57
33 8.75 8.99 9.07   10.66 9.42
34 8.96 8.80 9.05   9.22 9.71
35 8.87 8.85 9.20   9.32 9.55
36 9.32 8.93 8.85   9.49 9.70
37 8.85 9.09 8.97   9.83 10.09
38 8.66 8.84 9.03   10.68 9.54
39 8.74 8.78 9.06     10.26
40 8.95 9.01 9.69     10.42
41 9.00 8.78 11.19     11.48
42 8.92 9.04 9.16     9.86
43 8.82 8.89 8.98     9.77
44 9.26 8.96 8.94     9.33
45 8.80 8.78 9.27     9.66
46 8.88 8.86 9.11     10.49
47 8.84 8.88 9.21     10.35
48 8.80 9.15 9.38     9.78
49 8.80 8.78 9.17      
50 8.95 8.79 9.00      
51 8.75 8.78 8.99      
52 9.81 8.96 9.25      
53 9.04 9.11 9.20      
54 8.97 9.15        
55            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 38 / 369.26 9.71 9.20
2 286 F2 Simon Pole ATOM CC 37 / 364.87 9.86 9.34
3 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 37 / 368.51 9.95 9.50
4 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 36 / 363.76 10.10 9.22
5 221 F1 Kayleigh Knight ATOM CC 36 / 365.56 10.15 9.72
6 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 34 / 360.51 10.60 10.05
7 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 33 / 363.32 11.00 10.07
8 18 F1 Bob Harley ZEN RXGT 32 / 361.52 11.29 9.51
9 184 F2 Paul Carter ATOM CC 32 / 366.25 11.44 10.76
10 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 30 / 360.53 12.01 10.46
11 288 F3 Neil Jackson SupaStox 29 / 366.01 12.62 11.20
12 296 F3 Chris Davis ZEN RXGT 26 / 361.89 13.91 12.39
13 281 F3 Roy Matthews SupaStox 26 / 362.78 13.95 12.43
14 294 F3 Saul Theobold Mardave 22 / 376.90 17.13 15.31
15 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 16 / 364.75 22.79 20.02
16 277 F3 Olly Statham Mardave 15 / 376.10 25.07 20.70

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 263 F1 Steve Donald Associated 54 / 483.98 8.96 8.56
2 262 F1 Ashley King ECLIPSE 54 / 485.94 8.99 8.45
3 265 F1 Fred Hatfield Bitsa 53 / 483.86 9.12 8.63
4 229   Andy Plimmer ECLIPSE 49 / 488.61 9.97 9.27
5 299 F1 Chelle Snowden ECLIPSE 48 / 481.71 10.03 9.30
6 179   Paul Lison ECLIPSE 48 / 484.45 10.09 9.13

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 296 F3 Chris Davis ZEN RXGT   25 / 371.33 14.85 13.49 12.80
2 2 294 F3 Saul Theobold Mardave YES 22 / 374.15 17.00 15.06 14.61
3 3 290 F3 Alfie Hart ATOM CC YES 17 / 368.34 21.66 19.29 17.98
4 5 277 F3 Olly Statham Mardave YES 15 / 362.13 24.14 20.43 18.97
5 4 298   Isla Statham Mardave   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.16 17.75 19.93   23.52
2 14.38 20.54 19.42   33.63
3 14.15 15.28 20.18   20.37
4 13.51 15.00 22.15   19.33
5 12.80 17.47 19.81   21.06
6 14.41 16.65 21.32   23.35
7 13.38 16.99 18.57   38.35
8 13.37 15.07 28.41   19.06
9 13.69 15.31 21.29   19.81
10 17.00 35.70 23.98   18.97
11 16.21 14.96 19.67   26.75
12 15.51 16.26 17.98   32.70
13 21.78 15.32 19.83   19.25
14 18.42 14.64 38.10   19.66
15 16.62 15.02 18.84   26.32
16 13.63 14.61 19.09    
17 14.66 16.22 19.77    
18 14.20 16.67      
19 15.10 15.46      
20 15.02 16.26      
21 13.76 16.15      
22 13.68 16.82      
23 14.07        
24 14.90        
25 13.92        
26          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 35 / 364.25 10.40 9.93 9.73
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 34 / 361.92 10.64 10.16 9.81
3 3 184 F2 Paul Carter ATOM CC YES 32 / 360.49 11.26 10.64 10.38
4 4 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 32 / 367.59 11.48 10.47 10.14
5 5 288 F3 Neil Jackson SupaStox YES 30 / 358.19 11.93 11.23 11.06
6 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 28 / 360.64 12.88 11.99 11.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.70 10.78 11.69 11.61 12.13 12.21
2 10.08 10.27 14.24 11.33 11.81 13.12
3 10.47 9.81 11.59 10.47 12.31 13.46
4 10.63 10.95 10.89 10.80 11.95 13.03
5 10.40 10.47 10.69 11.42 12.21 11.94
6 10.10 10.71 10.43 10.43 11.19 12.77
7 9.87 10.38 11.28 10.97 11.06 14.90
8 10.03 10.20 11.33 11.35 12.10 11.74
9 10.30 11.04 10.88 10.68 11.64 12.55
10 10.00 10.26 10.76 10.45 11.38 12.37
11 9.99 10.37 11.26 11.17 15.97 14.23
12 10.39 10.34 11.91 10.14 13.36 13.28
13 10.21 10.60 11.68 19.00 11.51 12.56
14 10.06 10.73 11.16 12.78 11.08 13.81
15 10.45 13.30 11.56 10.48 12.34 12.06
16 11.11 10.87 11.11 11.58 11.50 11.83
17 9.96 9.95 11.81 10.50 12.11 11.64
18 10.31 10.14 10.76 11.63 11.45 12.25
19 10.17 10.28 10.50 10.67 11.19 12.31
20 9.94 10.33 10.38 11.20 11.62 12.64
21 9.85 10.41 10.56 10.84 11.99 11.75
22 9.73 10.55 10.60 12.48 11.36 18.71
23 12.54 10.91 11.40 10.66 12.32 12.25
24 10.49 10.86 11.42 10.49 12.62 12.31
25 10.29 10.38 12.27 15.60 13.22 12.56
26 9.97 10.82 10.92 11.82 11.15 13.61
27 10.23 11.42 11.60 11.99 11.51 12.39
28 10.42 10.21 11.04 10.50 11.63 12.36
29 10.11 11.49 10.97 10.89 11.18  
30 12.88 10.67 11.72 10.99 11.30  
31 10.04 10.56 11.08 11.01    
32 10.02 10.18 11.00 11.66    
33 11.91 11.21        
34 10.12 10.47        
35 10.48          
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Superleague Round 2: 23/04/2019

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 38 / 365.97 9.63 9.29 9.19
2 2 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT YES 38 / 370.86 9.75 9.32 9.23
3 5 18 F1 Bob Harley ZEN RXGT YES 36 / 360.59 10.01 9.75 9.61
4 4 221 F1 Kayleigh Knight ATOM CC YES 36 / 361.28 10.03 9.64 9.43
5 6 286 F2 Simon Pole ATOM CC   36 / 363.00 10.08 9.42 9.33
6 3 236 F1 Guy Rogers ATOM CC   36 / 363.33 10.09 9.57 9.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.72 10.18 10.37 10.27 9.96 11.84
2 9.46 9.81 9.68 9.87 10.09 9.57
3 9.35 9.35 10.11 9.91 9.84 9.97
4 9.57 9.76 10.34 9.71 11.19 11.92
