19-03-19 Spring League Round 7

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final LMP12 Final

Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 23 / 360.00 15.65 14.55 13.51
2 4 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 20 / 369.27 18.46 16.73 15.80
3 6 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 18 / 360.11 20.00 17.39 16.14
4 3 294 F3 Saul Theobold Mardave 17 / 362.47 21.32 19.54 17.77
5 5 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 11 / 326.16 29.65 28.43 21.60
6 2 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 8 / 312.97 39.12 39.12 25.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.27 31.75 24.09 18.31 26.45 19.11
2 16.36 41.16 23.63 23.75 28.90 16.95
3 15.22 41.49 22.42 21.02 23.21 18.88
4 19.89 35.43 20.16 20.50 24.49 39.71
5 15.74 74.95 24.12 18.05 32.29 18.26
6 13.51 25.61 24.09 16.53 25.19 17.92
7 14.04 33.02 22.98 20.74 29.04 18.31
8 15.03 29.56 18.44 17.07 21.60 21.76
9 16.47   18.44 17.74 32.13 18.72
10 14.53   19.28 16.46 41.04 22.83
11 15.25   17.96 22.15 41.82 18.99
12 15.28   17.92 17.08   16.87
13 15.03   24.63 17.48   23.12
14 16.67   21.71 15.80   16.14
15 15.59   21.37 19.18   16.79
16 15.91   17.77 16.53   17.26
17 15.48   23.46 20.27   16.72
18 15.10     17.96   21.77
19 14.58     16.52    
20 19.59     16.13    
21 14.77          
22 14.66          
23 17.03          
24            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 288 F3 Neil Jackson SupaStox 29 / 363.48 12.53 11.74 11.26
2 6 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 27 / 364.87 13.51 11.73 11.25
3 1 281 F3 Roy Matthews SupaStox 26 / 362.75 13.95 12.57 12.14
4 3 256 F2 James Walker ATOM CC 23 / 365.72 15.90 13.14 12.89
5 5 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 370.00 17.61 15.83 13.72
6 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 15 / 242.21 16.14 14.22 12.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.89 13.16 17.04 17.88 18.16 20.13
2 12.81 12.16 16.10 15.44 17.62 12.00
3 12.66 12.31 30.91 16.15 17.50 16.25
4 12.94 12.88 18.10 20.20 17.05 18.12
5 13.75 12.91 19.91 13.80 17.18 15.16
6 12.78 11.79 19.81 13.16 19.27 13.33
7 14.46 17.71 14.09 12.95 24.01 11.88
8 23.43 12.17 13.13 13.46 21.11 13.27
9 13.29 11.55 13.24 13.94 18.74 11.99
10 15.28 11.76 13.59 18.06 20.04 12.76
11 14.30 11.26 12.89 17.45 18.62 11.25
12 15.09 13.00 18.41 19.79 17.86 12.68
13 13.53 12.03 23.50 24.05 14.16 11.51
14 12.31 11.61 13.05 12.70 15.63 11.96
15 13.74 12.42 15.73 13.18 18.71 11.75
16 12.33 12.34 12.92   14.52 11.69
17 12.93 12.74 13.21   16.05 14.74
18 14.10 15.62 13.48   15.91 11.47
19 19.27 12.01 13.58   17.35 14.52
20 12.14 12.10 12.98   13.72 15.50
21 12.41 12.37 13.04   16.79 11.80
22 12.74 11.88 13.50     15.14
23 13.24 11.93 13.51     12.67
24 12.66 11.59       12.72
25 13.48 12.10       12.83
26 13.19 12.74       13.15
27   12.58       14.60
28   12.17        
29   12.59        
30            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 286 F2 Simon Pole ATOM CC 36 / 367.89 10.21 9.88 9.77
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 367.01 10.48 10.04 9.73
3 6 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 371.13 11.24 10.57 10.40
4 4 184 F3 Paul Carter ATOM CC 31 / 362.09 11.68 10.84 10.55
5 3 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 30 / 365.02 12.16 11.18 10.81
6 1 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 6 / 92.35 15.39 15.39 11.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.11 11.59 13.88 12.23 10.59 11.86
2 20.77 10.74 13.77 12.79 10.17 11.94
3 13.33 10.69 12.14 12.18 10.31 10.48
4 18.14 10.78 11.64 11.96 10.21 10.97
5 16.87 10.27 12.04 11.85 10.42 11.34
6 12.13 11.17 13.10 11.99 10.30 10.95
7   11.29 11.97 16.49 10.98 12.90
8   13.13 11.20 12.18 10.09 11.96
9   10.48 15.07 11.37 10.42 13.11
10   10.37 13.74 11.17 10.97 10.98
11   10.17 13.38 10.91 9.93 10.53
12   10.36 11.70 10.61 11.35 11.98
13   11.01 10.96 12.02 10.04 11.42
14   10.34 11.33 11.71 9.86 10.73
15   9.73 11.83 11.84 10.15 10.77
16   10.22 12.06 10.92 9.94 11.97
17   10.21 11.64 12.07 9.90 10.44
18   10.07 11.42 10.80 9.95 11.27
19   10.02 10.81 12.44 10.02 10.43
20   9.96 11.02 10.55 9.96 11.93
21   10.29 11.45 10.83 10.10 10.69
22   10.14 11.94 12.99 10.85 10.40
23   10.17 11.89 11.13 10.35 11.31
24   10.44 11.50 11.10 9.94 10.92
25   10.05 11.12 10.79 10.81 11.04
26   9.92 12.08 11.17 10.13 11.21
27   10.23 11.09 11.02 10.00 10.70
28   10.45 14.70 11.67 9.90 11.09
29   10.46 13.11 11.24 10.03 10.57
30   10.46 11.44 11.18 10.04 10.89
31   10.47   10.89 9.93 11.80
32   10.47     9.79 11.08
33   10.24     10.19 11.47
34   10.28     10.59  
35   10.34     9.91  
36         9.77  
37            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 38 / 369.29 9.71 9.22 9.19
2 2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 37 / 362.45 9.79 9.45 9.38
3 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 36 / 362.52 10.07 9.52 9.38
4 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 360.11 10.28 9.85 9.73
5 6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 35 / 364.12 10.40 9.75 9.56
6 3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 34 / 366.43 10.77 9.74 9.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.78 9.61 12.28 10.41 11.42 10.05
2 9.43 9.77 11.45 10.36 9.97 10.03
3 9.42 9.54 10.06 9.60 9.97 9.89
4 9.68 9.53 10.73 9.83 10.77 10.04
5 9.33 9.42 11.04 9.42 9.81 10.10
6 9.19 9.44 15.95 9.44 10.02 9.81
7 9.19 11.53 18.97 9.72 10.23 19.77
8 9.20 9.52 10.25 9.82 9.95 10.72
9 9.82 10.07 9.64 9.75 9.85 10.06
10 9.36 9.50 9.71 9.59 9.93 9.56
11 9.27 9.67 10.50 9.51 9.77 9.92
12 9.22 9.59 11.66 9.54 10.01 9.84
13 9.22 9.38 10.08 9.38 10.07 11.33
14 9.19 9.47 9.76 9.87 10.38 10.00
15 9.69 9.52 9.70 9.56 10.92 9.81
16 10.03 10.47 9.70 9.74 10.30 9.58
17 9.65 9.38 9.76 10.05 9.95 9.87
18 9.83 9.48 9.77 9.93 9.73 9.56
19 9.49 9.60 9.74 9.59 9.94 11.92
20 9.20 9.54 9.83 9.89 10.09 9.95
21 9.28 9.47 9.90 9.71 10.13 10.14
22 9.35 9.48 12.51 10.25 10.47 9.89
23 9.39 9.68 10.54 9.88 10.76 10.26
24 10.13 9.69 10.70 10.08 9.74 10.64
25 9.98 11.85 10.06 9.59 13.11 10.49
26 9.43 9.73 10.06 11.49 10.41 9.99
27 10.82 10.86 11.29 10.36 10.50 9.89
28 9.65 9.63 10.28 10.22 10.27 10.34
29 12.54 9.78 9.86 11.08 10.14 10.71
30 10.46 9.68 10.06 10.34 10.45 10.04
31 9.55 9.71 10.00 13.69 10.25 9.92
32 9.79 9.96 9.89 10.06 9.92 10.40
33 9.78 9.61 10.22 9.70 10.01 9.74
34 9.98 9.67 10.48 10.76 10.01 9.93
35 10.02 9.78   10.43 10.86 9.93
36 9.83 10.00   9.88    
37 10.07 9.84        
38 10.05          
39            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 5 – Round 1

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 6 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE 39 / 360.13 9.23 8.91 8.75
2 5 266 F1 Richard Norris Roche 39 / 368.23 9.44 9.16 9.06
3 4 263 F1 Steve Donald Associated 38 / 361.66 9.51 8.93 8.78
4 3 262 F1 Ashley King ECLIPSE 34 / 316.82 9.31 8.81 8.65
5 2 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 26 / 366.98 14.11 9.92 9.34
6 1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 13 / 227.43 17.49 10.21 9.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 37.92 38.66 10.21 10.02 11.69 9.42
2 12.09 12.12 11.02 11.58 9.76 9.56
3 12.34 10.36 9.22 9.82 9.70 9.76
4 72.89 17.50 12.34 9.39 9.74 9.82
5 9.83 45.81 9.44 9.40 9.45 9.48
6 9.06 25.03 10.47 9.32 9.31 9.19
7 9.20 11.84 9.54 9.18 9.38 9.11
8 10.11 10.15 9.19 9.30 9.54 8.96
9 11.04 10.09 9.14 10.17 10.13 8.90
10 9.40 10.20 9.05 9.18 9.42 9.09
11 9.30 10.48 8.81 9.39 9.17 9.07
12 9.79 9.68 8.78 9.24 9.36 9.10
13 14.46 11.49 9.03 9.12 9.15 8.90
14   10.55 9.28 8.92 9.49 8.97
15   10.89 8.92 8.95 9.44 9.17
16   13.17 9.51 8.94 9.43 8.81
17   10.08 8.65 9.15 9.24 8.75
18   9.95 8.67 9.05 9.23 9.31
19   9.84 8.90 8.97 9.08 8.99
20   9.60 10.36 15.95 9.23 8.87
21   10.89 9.20 10.61 9.21 9.27
22   9.34 9.07 9.64 9.41 9.54
23   13.87 8.87 9.37 9.36 9.14
24   10.95 9.02 9.08 9.37 9.27
25   11.32 8.94 9.14 9.21 8.99
26   13.12 8.90 9.35 9.23 9.07
27     8.89 8.96 9.66 9.58
28     8.83 9.67 9.39 9.09
29     9.67 8.78 9.06 9.08
30     8.93 9.10 9.44 9.01
31     8.96 8.93 9.22 9.09
32     9.04 9.04 9.39 11.09
33     8.89 9.76 9.36 9.07
34     9.08 8.98 9.57 9.17
35       9.28 9.31 9.62
36       8.91 9.11 9.25
37       8.96 9.34 9.09
38       9.06 9.21 9.17
39         9.44 9.31
40            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 38 / 369.29 9.71 9.19
2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 37 / 362.45 9.79 9.38
3 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 36 / 362.52 10.07 9.38
4 286 F2 Simon Pole ATOM CC 36 / 367.89 10.21 9.77
5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 360.11 10.28 9.73
6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 35 / 364.12 10.40 9.56
7 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 367.01 10.48 9.73
8 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 34 / 366.43 10.77 9.64
9 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 371.13 11.24 10.40
10 184 F3 Paul Carter ATOM CC 31 / 362.09 11.68 10.55
11 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 30 / 365.02 12.16 10.81
12 288 F3 Neil Jackson SupaStox 29 / 363.48 12.53 11.26
13 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 27 / 364.87 13.51 11.25
14 281 F3 Roy Matthews SupaStox 26 / 362.75 13.95 12.14
15 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 23 / 360.00 15.65 13.51
16 256 F2 James Walker ATOM CC 23 / 365.72 15.90 12.89
17 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 370.00 17.61 13.72
18 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 20 / 369.27 18.46 15.80
19 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 18 / 360.11 20.00 16.14
20 294 F3 Saul Theobold Mardave 17 / 362.47 21.32 17.77
21 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 15 / 242.21 16.14 12.70
22 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 11 / 326.16 29.65 21.60
23 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 8 / 312.97 39.12 25.61
24 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 6 / 92.35 15.39 11.11

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE 39 / 360.13 9.23 8.75
2 266 F1 Richard Norris Roche 39 / 368.23 9.44 9.06
3 263 F1 Steve Donald Associated 38 / 361.66 9.51 8.78
4 262 F1 Ashley King ECLIPSE 34 / 316.82 9.31 8.65
5 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 26 / 366.98 14.11 9.34
6 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 13 / 227.43 17.49 9.06

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro   22 / 350.71 15.94 13.51 12.96
2 4 293   Kaelin Thompson ATOM Pro YES 22 / 362.90 16.49 15.38 14.98
3 3 294 F3 Saul Theobold Mardave YES 17 / 345.79 20.34 18.20 16.65
4 5 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 16 / 366.78 22.92 21.25 19.19
5 6 259 F3 Jack Walker ATOM Pro   15 / 362.77 24.18 16.13 15.10
6 2 290 F3 Alfie Hart ATOM CC YES 9 / 335.04 37.22 37.22 10.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.78 40.30 19.63 15.82 27.98 15.10
2 13.98 43.93 23.29 20.77 22.98 15.51
3 30.67 *4.45 21.86 16.95 23.68 16.07
4 16.75 42.48 18.56 16.36 20.33 15.75
5 13.85 25.58 19.32 15.10 21.43 15.79
6 15.11 10.79 18.55 16.52 20.17 28.79
7 15.84 28.47 17.70 17.57 21.84 18.92
8 14.88 37.11 16.65 14.98 23.31 18.41
9 13.37 63.02 17.96 15.32 21.35 17.69
10 13.85 43.36 17.11 15.78 23.69 16.05
11 13.65   18.18 15.97 26.43 22.49
12 14.94   19.10 15.32 19.57 19.36
13 15.15   21.42 15.33 22.89 111.91
14 14.48   37.57 17.79 29.18 15.19
15 18.03   20.43 17.55 19.19 15.74
16 13.14   18.93 16.68 22.76  
17 12.97   19.53 20.01    
18 19.92     17.01    
19 17.34     15.17    
20 22.46     15.58    
21 12.96     15.49    
22 13.59     15.83    
23            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 6 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro YES 32 / 368.56 11.51 10.27 10.02
2 2 288 F3 Neil Jackson SupaStox   29 / 367.65 12.67 11.22 10.88
3 1 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 27 / 348.93 12.92 11.86 11.53
4 3 256 F2 James Walker ATOM CC YES 27 / 360.91 13.36 12.00 11.63
5 5 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 24 / 370.76 15.44 13.13 7.10
6 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC YES 20 / 337.15 16.85 13.71 12.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.79 13.45 14.74 16.40 19.09 12.49
2 11.53 10.88 12.89 17.08 14.67 10.51
3 14.54 11.92 14.38 17.19 15.76 11.23
4 11.97 11.90 12.61 14.53 17.74 10.57
5 11.89 11.33 16.77 14.35 18.54 10.23
6 12.07 11.47 11.94 12.81 16.92 13.15
7 11.73 12.39 11.63 16.04 7.10 10.15
8 12.41 12.95 13.36 31.25 16.29 13.30
9 13.58 11.16 12.34 15.26 14.32 10.09
10 12.00 13.67 13.12 15.26 13.97 10.83
11 13.99 10.95 11.87 12.84 18.95 11.78
12 11.95 13.11 11.81 12.47 13.30 11.19
13 14.15 11.25 12.08 14.07 13.99 10.68
14 15.45 11.61 11.97 18.79 17.62 11.31
15 11.97 11.50 12.64 12.90 13.98 10.48
16 14.19 13.05 13.64 18.88 12.91 11.21
17 12.65 13.38 13.00 18.78 15.17 11.70
18 13.60 12.81 12.04 18.11 19.13 10.16
19 14.75 13.49 11.97 12.69 15.21 11.77
20 15.25 11.93 15.20 27.45 16.29 11.60
21 11.82 11.03 12.70   17.16 10.02
22 11.99 11.03 12.76   13.35 12.43
23 13.18 15.04 12.38   15.59 10.46
24 12.80 12.25 12.80   13.71 10.28
25 12.26 13.33 20.55     12.02
26 13.10 11.89 13.55     10.32
27 12.32 21.90 16.17     11.47
28   11.60       14.66
29   15.38       14.19
30           11.31
31           11.25
32           15.72
33            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 286 F2 Simon Pole ATOM CC YES 37 / 363.07 9.81 9.39 9.30
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 36 / 364.16 10.11 9.50 9.35
3 6 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 34 / 367.70 10.81 10.10 9.77
4 4 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 33 / 367.82 11.14 10.30 9.99
5 3 206 F3 Adam Hancock ATOM CC YES 32 / 363.00 11.34 10.49 10.28
6 1 30 F2 Nick Wallace ATOM CC YES 6 / 64.18 10.69 10.69 10.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.32 10.01 10.79 11.33 9.67 11.27
2 11.21 10.72 11.35 11.10 12.51 10.51
3 10.23 9.75 11.25 10.93 9.70 11.23
4 10.97 9.71 10.66 10.26 9.95 10.59
5 10.04 9.45 10.49 10.61 9.41 10.94
6 10.41 9.47 12.36 10.40 9.46 11.07
7   12.28 11.63 11.09 9.96 10.49
8   9.84 10.78 10.41 9.38 10.54
9   9.67 10.31 10.92 9.74 10.43
10   9.49 13.21 10.45 9.47 11.16
11   9.74 10.68 12.16 10.53 10.09
12   9.69 11.23 10.28 9.32 10.54
13   9.57 10.40 10.32 9.47 11.01
14   9.55 10.95 9.99 9.53 11.35
15   9.58 11.57 10.53 9.35 10.55
16   9.69 10.66 10.93 9.41 10.60
17   9.93 11.17 10.23 9.71 10.07
18   9.56 13.75 11.13 9.53 9.77
19   9.48 10.56 12.37 9.39 13.91
20   9.52 10.70 10.82 9.56 10.81
21   14.27 10.50 10.46 10.96 10.91
22   9.35 10.28 11.95 9.87 11.51
23   9.58 11.81 16.14 9.30 10.62
24   10.72 10.96 10.85 9.77 12.02
25   10.85 11.00 10.83 10.74 10.66
26   10.98 11.02 12.42 9.96 10.10
27   10.39 11.86 14.11 9.64 10.06
28   9.57 12.98 10.91 9.53 9.84
29   10.31 11.31 11.30 9.98 10.12
30   12.00 14.62 11.00 10.31 12.34
31   9.87 11.74 10.56 10.27 10.92
32   9.86 10.42 10.24 9.59 10.37
33   10.14   10.79 9.73 10.21
34   9.83     9.65 11.09
35   10.05     9.65  
36   9.69     9.53  
37         9.54  
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 40 / 366.03 9.15 8.87 8.72
2 2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT YES 39 / 368.34 9.44 9.06 8.94
3 3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC YES 38 / 362.28 9.53 9.12 8.97
4 4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT YES 38 / 362.29 9.53 9.19 9.09
5 6 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 37 / 361.28 9.76 9.37 9.25
6 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 37 / 364.03 9.83 9.47 9.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.34 8.99 9.81 10.23 9.82 9.54
2 9.00 9.29 9.55 9.40 9.73 10.29
3 9.06 9.04 10.15 9.23 9.85 9.61
4 9.12 9.06 9.84 9.25 9.64 9.50
5 8.80 9.24 9.17 9.43 9.53 9.45
6 8.74 9.14 9.49 9.26 9.64 9.25
7 9.02 9.11 9.05 9.40 9.54 9.36
8 8.72 8.94 10.69 9.36 9.97 9.55
9 9.21 9.23 9.37 9.10 10.75 9.29
10 9.17 8.97 9.49 9.20 10.34 9.87
11 8.99 9.28 9.13 9.23 9.50 9.72
12 8.94 8.97 8.97 9.17 9.63 9.57
13 8.90 9.87 9.32 9.09 9.35 9.56
14 8.99 9.30 9.23 11.08 9.53 9.53
15 9.09 9.20 9.26 9.43 9.76 9.27
16 8.87 9.32 9.67 9.63 9.45 9.31
17 9.36 9.21 9.22 9.78 9.51 9.34
18 8.94 9.27 9.21 9.10 9.43 10.49
19 8.92 9.26 9.65 9.41 10.21 9.73
20 8.95 9.27 9.35 9.48 9.44 9.55
21 9.08 9.31 9.12 9.36 9.73 9.76
22 9.02 9.34 9.56 9.52 9.85 9.72
23 9.35 10.50 9.50 9.45 9.76 9.67
24 9.28 9.38 9.31 9.80 9.79 9.66
25 9.06 9.44 9.41 10.08 10.03 10.62
26 9.32 9.39 9.09 9.41 9.65 10.14
27 9.39 9.39 9.21 9.48 9.62 9.65
28 9.06 9.30 9.17 9.42 9.78 9.95
29 9.07 9.37 9.17 9.57 9.67 10.19
30 9.24 9.41 9.29 9.49 9.46 9.59
31 9.22 9.66 9.93 9.48 11.35 11.07
32 9.09 9.78 9.52 9.91 11.77 10.65
33 9.05 11.99 9.72 9.71 9.91 9.92
34 9.54 9.54 9.30 9.91 10.26 9.67
35 9.33 10.55 9.88 9.87 9.66 9.46
36 10.00 9.40 9.98 9.53 9.58 9.78
37 10.00 9.50 11.98 9.68 9.54 10.00
38 9.32 9.67 9.52 9.36    
39 9.18 9.46        
40 9.30          
41            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Heat 5 – Round 2

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE YES 43 / 364.39 8.47 8.24 8.16
2 6 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE YES 42 / 361.30 8.60 8.42 8.37
3 3 262 F1 Ashley King ECLIPSE YES 42 / 366.64 8.72 8.36 8.27
4 5 266 F1 Richard Norris Roche YES 40 / 362.13 9.05 8.68 8.62
5 2 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE   23 / 259.85 11.29 8.67 8.14
6 4 263 F1 Steve Donald Associated   6 / 222.76 37.12 37.12 8.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.61 9.02 9.05 9.20 10.66 8.81
2 8.43 8.89 8.95 8.49 9.02 8.58
3 8.41 9.37 8.96 8.33 10.66 8.58
4 8.43 9.22 8.66 177.25 9.81 8.58
5 8.30 8.70 9.51 8.46 8.87 8.58
6 8.16 8.74 8.48 11.03 9.01 8.60
7 8.31 9.90 8.41   9.00 8.66
8 8.27 14.86 8.54   9.42 8.82
9 8.35 11.70 8.50   8.81 8.98
10 8.21 12.75 8.51   8.90 8.73
11 8.44 12.85 9.34   9.85 8.58
12 8.35 16.62 8.50   9.42 8.71
13 8.42 8.78 10.52   9.07 8.97
14 8.44 9.00 12.73   8.83 8.55
15 8.37 9.13 8.41   9.42 8.85
16 8.29 11.74 8.77   8.84 8.98
17 8.24 12.98 8.50   8.88 8.45
18 8.55 26.88 8.28   8.78 8.45
19 8.24 8.87 8.41   8.86 8.46
20 8.39 8.42 8.55   8.78 8.53
21 8.35 8.14 8.43   8.67 8.60
22 8.31 8.14 8.55   8.74 8.37
23 8.34 15.15 8.52   8.87 8.38
24 8.41   8.58   8.74 8.57
25 8.36   8.40   8.62 8.54
26 8.52   8.39   8.83 8.42
27 8.28   8.55   8.70 8.55
28 8.34   8.33   9.37 8.41
29 8.28   8.64   8.69 8.50
30 8.30   8.42   8.65 8.51
31 8.28   8.49   8.74 8.57
32 8.28   8.46   8.75 8.46
33 8.22   8.50   8.79 8.40
34 8.31   8.43   8.80 8.50
35 8.25   8.53   8.66 8.48
36 12.39   8.42   10.60 9.12
37 8.43   8.64   8.81 8.67
38 8.43   8.37   8.81 8.69
39 8.51   8.27   8.69 8.53
40 8.55   9.17   8.71 8.55
41 9.11   8.54     8.42
42 8.46   8.43     8.61
43 8.47          
44            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 7: 19/03/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 40 / 366.03 9.15 8.72
2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 39 / 368.34 9.44 8.94
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 38 / 362.28 9.53 8.97
4 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 38 / 362.29 9.53 9.09
5 18 F1 Bob Harley ATOM CC 37 / 361.28 9.76 9.25
6 286 F2 Simon Pole ATOM CC 37 / 363.07 9.81 9.30
7 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 37 / 364.03 9.83 9.35
8 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 36 / 364.16 10.11 9.35
9 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 34 / 367.70 10.81 9.77
10 184 F3 Paul Carter ATOM CC 33 / 367.82 11.14 9.99
11 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 32 / 363.00 11.34 10.28
12 140 F3 Jack Walsh ATOM Pro 32 / 368.56 11.51 10.02
13 288 F3 Neil Jackson SupaStox 29 / 363.48 12.53 11.26
14 281 F3 Roy Matthews SupaStox 27 / 348.93 12.92 11.53
15 256 F2 James Walker ATOM CC 27 / 360.91 13.36 11.63
16 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 24 / 370.76 15.44 7.10
17 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 23 / 360.00 15.65 13.51
18 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 22 / 362.90 16.49 14.98
19 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 20 / 337.15 16.85 12.47
20 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 18 / 360.11 20.00 16.14
21 294 F3 Saul Theobold Mardave 17 / 345.79 20.34 16.65
22 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 16 / 366.78 22.92 19.19
23 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 9 / 335.04 37.22 10.79
24 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 6 / 64.18 10.69 10.04

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 43 / 364.39 8.47 8.16
2 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE 42 / 361.30 8.60 8.37
3 262 F1 Ashley King ECLIPSE 42 / 366.64 8.72 8.27
4 266 F1 Richard Norris Roche 40 / 362.13 9.05 8.62
5 263 F1 Steve Donald Associated 38 / 361.66 9.51 8.78
6 246 F1 Jordan Leavis ECLIPSE 26 / 366.98 14.11 9.34

