15-01-19 Spring League Round 1

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 237   Phil Draycott ATOM Pro 21 / 366.30 17.44 15.15 14.30
2 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 21 / 367.35 17.49 14.91 14.47
3 2 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 370.79 17.65 15.98 14.30
4 5 284 F3 Paul Dewsnap SupaStox 17 / 364.72 21.45 13.15 12.70
5 4 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 13 / 348.06 26.77 25.10 20.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 29.98 16.03 16.26 23.86 127.07
2 15.16 15.27 15.86 28.23 24.76
3 14.33 15.79 15.88 24.70 13.24
4 15.45 20.25 46.42 31.43 13.27
5 15.84 18.18 15.00 33.74 12.70
6 17.18 21.83 15.49 23.91 12.84
7 21.36 16.89 18.49 30.04 19.80
8 17.18 17.34 15.31 31.85 18.21
9 15.13 16.95 14.63 21.76 13.86
10 16.19 18.73 15.19 20.42 13.65
11 15.29 16.82 14.74 23.95 13.25
12 15.74 18.08 16.47 30.13 13.61
13 17.80 17.56 19.56 24.04 12.81
14 15.56 24.18 14.96   15.79
15 15.53 18.20 15.08   13.15
16 16.36 14.30 15.19   13.24
17 14.30 15.79 20.57   13.47
18 16.07 19.46 14.53    
19 15.09 17.12 14.47    
20 29.21 16.87 17.45    
21 17.55 15.15 15.80    
22          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 368.95 11.18 10.68 10.43
2 3 184 F3 Paul Carter ATOM CC 33 / 370.93 11.24 10.50 10.17
3 5 274 F3 Anthony Dennis Mardave 32 / 368.04 11.50 10.77 10.51
4 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 364.74 13.02 12.24 11.94
5 1 256 F2 James Walker ATOM CC 19 / 327.34 17.22 11.94 11.45
6 4 206 F3 Adam Hancock Mardave 6 / 371.16 61.86 61.86 11.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.00 11.40 11.49 308.92 14.07 13.53
2 14.06 11.50 12.07 12.23 11.03 12.49
3 12.05 10.62 11.05 11.76 11.14 12.71
4 12.12 11.04 11.51 12.03 12.54 13.33
5 12.05 11.42 11.38 11.55 11.46 13.03
6 11.45 11.23 10.42 14.67 11.17 12.69
7 12.91 11.89 11.18   13.95 11.94
8 12.28 10.80 10.61   11.30 13.24
9 11.46 10.79 10.95   11.55 12.68
10 12.24 10.75 10.99   13.25 13.12
11 29.51 11.69 11.05   11.47 12.12
12 84.67 11.21 12.85   10.66 12.33
13 11.76 10.54 10.67   10.95 14.47
14 12.55 11.34 10.85   11.26 12.81
15 12.18 11.30 16.78   11.19 13.19
16 13.29 11.01 11.86   10.51 14.65
17 13.66 10.83 11.10   11.18 17.51
18 11.84 11.53 11.27   10.97 12.47
19 14.26 11.04 10.50   11.48 12.94
20   11.41 10.68   10.87 13.09
21   10.69 11.36   10.59 12.03
22   10.79 10.30   10.57 12.34
23   10.79 10.17   10.89 12.48
24   10.65 11.09   11.05 12.07
25   11.13 10.80   11.67 13.75
26   10.43 10.74   11.23 12.40
27   10.94 10.59   11.79 12.29
28   12.64 10.91   10.98 13.04
29   10.93 10.37   13.81  
30   11.71 11.03   10.80  
31   11.81 11.23   10.91  
32   11.52 11.13   11.75  
33   11.58 11.95      
34            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC 38 / 366.78 9.65 9.21 9.10
2 2 48 F2 David Statham SupaStox 38 / 369.22 9.71 9.14 8.97
3 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 38 / 369.41 9.72 9.25 9.10
4 3 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 37 / 366.17 9.89 9.42 9.22
5 6 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 36 / 363.81 10.10 9.44 9.31
6 7 286 F2 Simon Pole SSGT 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.22 9.99 10.37   11.56 11.14  
2 10.01 10.63 11.22   10.24 10.78  
3 9.69 9.68 10.10   9.70 10.71  
4 9.63 9.55 10.30   9.61 10.87  
5 9.77 9.41 9.61   9.57 10.19  
6 9.76 9.39 9.74   9.83 12.68  
7 11.33 11.38 9.95   10.00 10.49  
8 9.76 9.58 10.61   9.57 9.92  
9 9.39 9.27 9.81   9.35 9.74  
10 9.37 9.72 9.70   9.23 9.79  
11 9.18 9.35 9.22   9.31 9.94  
12 9.23 9.36 9.52   9.40 9.91  
13 9.86 9.49 9.55   9.10 9.78  
14 9.19 9.06 9.72   9.22 10.04  
15 9.10 9.19 9.55   9.41 9.47  
16 10.22 9.34 9.59   9.44 12.05  
17 9.15 8.97 10.14   9.33 9.88  
18 10.00 10.13 9.64   9.72 9.45  
19 9.47 9.12 9.45   9.69 9.88  
20 9.24 11.41 9.67   9.26 9.98  
21 9.88 9.34 9.83   10.33 9.66  
22 9.61 10.56 9.33   10.73 9.64  
23 9.76 9.60 9.43   9.74 9.31  
24 9.37 9.61 9.37   9.36 9.48  
25 9.37 9.37 9.82   9.76 9.40  
26 9.36 9.33 9.76   9.58 9.37  
27 9.28 9.05 9.71   9.29 9.66  
28 9.49 9.57 9.33   9.84 9.60  
29 10.51 9.65 10.84   9.51 10.29  
30 9.45 9.16 9.67   9.48 10.03  
31 9.40 9.38 9.69   10.76 10.31  
32 9.24 9.20 9.75   9.77 9.64  
33 9.54 9.79 10.12   9.69 9.36  
34 9.66 9.46 9.62   9.95 9.41  
35 9.21 9.38 9.52   9.42 11.00  
36 9.33 9.25 10.75   9.11 10.96  
37 9.67 9.21 12.17   10.60    
38 11.08 14.29     9.95    
39              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 40 / 361.26 9.03 8.66 8.61
2 3 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 40 / 367.42 9.18 8.77 8.72
3 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 39 / 361.71 9.27 8.94 8.83
4 2 149 F1 Ashley King ATOM CC 39 / 361.87 9.27 8.74 8.65
5 4 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 39 / 363.20 9.31 8.81 8.65
6 6 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 38 / 367.87 9.68 8.91 8.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.79 9.69 9.20 9.75 9.40 9.97
2 9.36 9.35 9.18 14.27 10.37 9.55
3 9.29 12.20 10.54 9.27 9.32 10.56
4 9.10 15.68 8.97 11.99 9.98 9.46
5 9.54 9.04 9.86 9.12 9.15 9.37
6 9.00 8.91 9.16 9.30 9.46 9.04
7 8.83 9.02 9.01 9.17 9.25 9.15
8 8.66 8.75 8.93 9.14 9.08 8.91
9 8.64 9.44 9.01 9.14 9.23 9.06
10 8.94 8.88 8.83 8.79 9.14 8.88
11 8.87 8.88 8.95 8.87 9.02 9.19
12 9.04 8.65 8.76 8.65 8.83 9.20
13 9.53 8.88 8.79 8.71 9.01 8.73
14 8.93 8.69 8.78 8.82 9.62 9.52
15 8.64 8.75 8.80 8.99 9.00 9.84
16 8.85 8.81 8.87 8.85 9.05 9.48
17 8.64 8.95 8.96 9.16 8.91 9.11
18 8.79 9.73 8.97 8.95 9.07 9.57
19 10.55 9.50 8.87 9.24 9.02 8.99
20 9.66 9.42 9.20 10.88 9.15 9.30
21 10.21 9.05 9.90 9.09 8.86 9.05
22 9.31 8.84 9.03 8.92 9.09 8.78
23 8.73 9.05 9.10 8.88 8.92 9.15
24 8.75 9.59 8.79 9.15 9.03 13.99
25 8.66 8.86 9.25 8.92 9.01 9.28
26 8.72 8.70 8.83 9.04 9.07 8.87
27 8.98 9.01 8.95 9.75 9.16 9.04
28 8.79 8.74 8.72 8.95 9.03 10.23
29 8.78 8.82 8.72 8.87 9.02 9.45
30 8.61 8.79 8.74 8.98 9.03 9.07
31 8.84 8.72 9.07 8.89 9.03 8.91
32 8.65 9.36 8.91 8.94 9.03 8.98
33 8.78 8.83 8.81 8.92 8.94 9.26
34 8.72 8.88 8.95 8.82 8.92 11.20
35 8.75 8.98 10.76 9.51 12.23 15.51
36 9.46 8.89 10.48 9.40 10.72 9.33
37 9.07 9.63 11.42 8.95 9.39 10.79
38 8.86 8.96 9.07 9.11 9.11 10.10
39 8.74 8.95 9.03 9.05 9.06  
40 9.20   9.25      
41            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 40 / 361.26 9.03 8.61
2 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 40 / 367.42 9.18 8.72
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 39 / 361.71 9.27 8.83
4 149 F1 Ashley King ATOM CC 39 / 361.87 9.27 8.65
5 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 39 / 363.20 9.31 8.65
6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 38 / 366.78 9.65 9.10
7 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 38 / 367.87 9.68 8.73
8 48 F2 David Statham SupaStox 38 / 369.22 9.71 8.97
9 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 38 / 369.41 9.72 9.10
10 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 37 / 366.17 9.89 9.22
11 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 36 / 363.81 10.10 9.31
12 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 368.95 11.18 10.43
13 184 F3 Paul Carter ATOM CC 33 / 370.93 11.24 10.17
14 274 F3 Anthony Dennis Mardave 32 / 368.04 11.50 10.51
15 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 364.74 13.02 11.94
16 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 21 / 366.30 17.44 14.30
17 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 21 / 367.35 17.49 14.47
18 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 370.79 17.65 14.30
19 256 F2 James Walker ATOM CC 19 / 327.34 17.22 11.45
20 284 F3 Paul Dewsnap SupaStox 17 / 364.72 21.45 12.70
21 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 13 / 348.06 26.77 20.42
22 206 F3 Adam Hancock Mardave 6 / 371.16 61.86 11.55

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 284 F3 Paul Dewsnap SupaStox YES 28 / 370.99 13.24 11.96 11.33
2 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro YES 24 / 370.01 15.41 14.27 13.91
3 1 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro YES 22 / 361.62 16.43 13.80 12.93
4 2 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 21 / 361.06 17.19 14.40 13.77
5 4 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 16 / 375.93 23.49 21.84 19.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.77 19.41 13.91 21.33 14.29
2 13.49 14.26 14.41 22.35 12.63
3 15.68 14.54 14.27 22.85 12.93
4 21.09 15.66 16.97 27.60 12.65
5 13.96 14.99 14.94 30.19 12.79
6 15.81 15.34 21.10 24.93 11.36
7 16.89 16.61 15.92 19.63 13.34
8 16.80 18.38 16.40 24.39 12.68
9 *3.02 21.73 14.33 24.09 13.07
10 19.45 15.17 14.66 24.90 12.87
11 41.94 14.07 14.11 20.92 13.60
12 12.93 14.32 15.66 25.51 12.14
13 14.30 14.27 15.71 21.68 17.79
14 13.48 14.25 14.00 21.99 13.18
15 14.06 28.80 17.59 20.32 13.61
16 13.49 20.54 15.21 23.25 13.15
17 14.31 14.45 17.85   11.33
18 16.45 17.06 14.17   13.37
19 14.55 13.77 14.26   11.81
20 14.72 25.85 15.08   13.19
21 13.50 17.59 15.12   11.59
22 15.09   14.74   14.15
23 14.86   14.95   14.44
24     14.65   12.10
25         12.12
26         11.95
27         14.46
28         18.40
29          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 4 206 F3 Adam Hancock Mardave YES 34 / 369.81 10.87 10.19 9.82
2 2 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 33 / 361.68 10.96 10.06 9.75
3 3 184 F3 Paul Carter ATOM CC YES 33 / 369.09 11.18 10.05 9.65
4 1 256 F2 James Walker ATOM CC YES 30 / 362.04 12.06 11.15 10.63
5 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 28 / 364.20 13.00 11.94 11.10
6 5 274 F3 Anthony Dennis Mardave   5 / 53.18 10.63 10.63 10.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.85 10.31 10.45 11.04 10.59 12.58
2 11.66 10.11 14.41 10.76 10.76 14.70
3 11.93 10.05 13.20 10.23 10.70 12.35
4 13.28 9.93 10.57 10.45 10.33 12.77
5 10.63 10.02 12.22 10.65 10.80 12.08
6 11.68 10.11 10.82 10.64   13.27
7 11.51 10.43 10.42 10.28   17.13
8 11.88 10.05 17.47 9.82   11.96
9 11.17 11.69 11.35 11.24   13.63
10 12.07 10.88 11.48 10.48   12.56
11 11.87 10.35 10.79 14.66   13.75
12 15.25 10.38 10.24 11.35   12.33
13 11.92 10.73 10.02 11.26   17.63
14 11.10 11.11 10.25 10.00   11.10
15 11.45 10.26 10.09 10.07   12.69
16 10.65 11.80 10.27 11.25   12.70
17 11.21 10.72 11.23 11.19   11.57
18 11.66 12.04 13.16 10.40   11.81
19 11.25 14.09 9.66 10.67   13.07
20 12.76 10.48 10.20 10.61   12.11
21 11.99 10.12 10.58 10.39   12.78
22 11.48 10.91 10.11 10.71   12.37
23 11.37 10.53 9.65 10.70   12.93
24 12.19 10.69 11.08 11.48   14.15
25 11.20 9.75 10.37 10.98   12.19
26 14.52 10.39 10.63 10.54   13.45
27 15.72 12.61 12.62 10.07   12.60
28 11.66 13.11 11.34 10.35   11.94
29 11.62 15.71 11.37 10.32    
30 11.51 10.64 10.07 10.52    
31   10.24 10.64 10.78    
32   10.79 11.59 10.72    
33   10.65 10.74 11.92    
34       13.28    
35            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 39 / 360.44 9.24 8.84 8.64
2 3 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 39 / 370.01 9.48 9.16 9.01
3 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 38 / 363.83 9.57 8.97 8.81
4 6 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 38 / 365.79 9.62 9.02 8.88
5 2 48 F2 David Statham SupaStox   37 / 361.33 9.76 8.98 8.76
6 7 286 F2 Simon Pole SSGT YES 18 / 365.34 20.29 10.30 9.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.44 9.76 10.07   10.52 10.13 167.47
2 9.21 9.73 9.78   9.24 9.58 17.37
3 9.04 9.64 9.80   9.49 9.65 10.69
4 8.79 9.32 9.56   9.02 9.62 13.37
5 9.04 9.53 9.18   8.99 9.05 10.11
6 9.00 11.17 9.40   10.19 9.31 13.33
7 8.83 9.08 9.55   9.13 11.66 10.19
8 9.11 9.12 9.35   8.81 9.43 9.89
9 8.95 9.06 9.43   9.38 9.51 10.83
10 8.64 8.76 10.11   9.02 9.08 9.91
11 8.73 9.09 9.27   9.07 8.99 11.45
12 9.07 9.60 9.22   8.86 8.94 10.02
13 9.11 8.83 9.10   9.17 9.17 10.41
14 9.00 8.97 9.28   9.23 8.98 15.55
15 8.96 8.88 9.01   9.06 9.03 11.80
16 9.21 9.12 9.25   9.11 9.09 11.04
17 8.99 9.40 9.35   9.27 12.65 9.94
18 8.77 9.54 9.18   9.24 9.49 11.97
19 8.92 9.88 9.13   8.92 9.18  
20 9.03 11.89 9.33   9.26 8.88  
21 9.31 9.17 9.30   9.10 9.51  
22 8.92 9.34 9.26   9.65 9.26  
23 9.06 9.20 9.12   9.40 9.01  
24 9.45 10.27 9.29   8.87 9.49  
25 8.96 9.44 9.60   9.14 11.31  
26 9.41 9.02 9.18   9.24 10.38  
27 9.28 11.10 9.41   9.58 9.38  
28 9.86 9.44 9.28   12.94 9.42  
29 11.05 9.07 10.53   9.51 9.23  
30 9.82 9.16 9.32   10.94 9.26  
31 10.39 9.78 9.80   9.89 9.89  
32 9.57 10.31 9.89   11.07 9.21  
33 9.24 15.01 10.04   12.00 9.74  
34 9.31 9.71 9.34   9.62 9.64  
35 9.22 11.72 9.47   9.48 9.45  
36 9.69 9.48 9.47   9.74 9.74  
37 9.39 9.74 9.41   9.37 10.56  
38 9.28   9.78   9.31 9.89  
39 9.39   10.17        
40              

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 149 F1 Ashley King ATOM CC YES 42 / 363.44 8.65 8.47 8.38
2 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 42 / 364.36 8.67 8.48 8.41
3 5 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC YES 41 / 365.99 8.92 8.60 8.39
4 4 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT YES 41 / 366.55 8.94 8.65 8.47
5 6 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT YES 39 / 362.39 9.29 8.76 8.63
6 3 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT   33 / 312.05 9.45 8.60 8.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.90 9.29 9.09 9.22 8.91 9.46
2 8.49 9.02 8.64 9.82 8.72 9.05
3 8.74 8.69 8.64 9.06 8.84 9.31
4 8.53 8.62 8.71 8.80 8.69 9.33
5 8.41 8.57 8.62 8.73 8.72 8.98
6 8.48 8.62 8.58 8.81 8.54 8.74
7 8.49 8.52 8.66 8.67 8.39 9.52
8 8.71 8.71 11.92 8.67 9.32 9.90
9 8.60 8.67 9.53 8.82 8.54 9.58
10 8.71 8.47 8.75 8.76 8.79 8.92
11 8.96 8.57 8.53 8.63 8.61 10.04
12 8.57 8.65 8.71 8.47 8.79 8.92
13 8.62 8.51 8.44 8.80 8.79 8.70
14 8.46 8.48 12.13 11.84 8.49 8.73
15 8.48 8.60 8.70 8.72 8.71 8.63
16 8.74 8.67 8.65 8.74 8.73 8.98
17 8.94 8.73 8.61 8.74 9.38 8.79
18 9.25 8.49 8.63 8.74 8.83 10.33
19 8.52 8.55 8.83 8.71 10.50 8.92
20 8.55 8.38 11.50 8.75 8.67 9.49
21 8.51 8.41 8.73 8.58 8.89 9.02
22 8.55 8.65 8.70 9.74 9.05 8.65
23 8.52 8.44 8.74 8.72 8.74 9.50
24 8.48 8.59 12.71 8.72 8.82 9.08
25 8.68 8.55 8.78 8.94 8.82 9.00
26 8.51 9.36 10.04 9.55 8.71 8.90
27 8.67 8.52 8.97 8.92 8.81 9.07
28 8.54 8.60 14.31 8.79 9.00 8.84
29 9.26 8.56 8.82 8.85 8.86 8.79
30 8.68 8.73 8.75 8.76 9.05 9.27
31 8.51 8.68 8.77 8.86 8.78 9.58
32 8.70 8.59 10.76 8.76 8.66 9.97
33 8.62 8.72 10.10 8.76 10.52 10.02
34 9.33 8.72   9.16 8.90 8.94
35 8.58 8.65   8.98 8.76 8.92
36 8.90 8.66   8.83 8.79 12.31
37 8.59 8.61   8.83 8.90 9.45
38 8.75 8.83   8.91 9.15 9.53
39 8.66 8.80   8.89 9.18 9.23
40 8.70 8.76   8.63 9.44  
41 8.69 8.63   8.87 9.20  
42 8.78 8.57        
43            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 149 F1 Ashley King ATOM CC 42 / 363.44 8.65 8.38
2 220 F1 Karl Norris ATOM CC 42 / 364.36 8.67 8.41
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 41 / 365.99 8.92 8.39
4 181 F1 Steve Donald ZEN RXGT 41 / 366.55 8.94 8.47
5 222 F1 Dan Sheppard ZEN RXGT 40 / 367.42 9.18 8.72
6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 39 / 360.44 9.24 8.64
7 236 F1 Guy Rogers ZEN RXGT 39 / 362.39 9.29 8.63
8 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 39 / 370.01 9.48 9.01
9 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 38 / 363.83 9.57 8.81
10 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 38 / 365.79 9.62 8.88
11 48 F2 David Statham SupaStox 38 / 369.22 9.71 8.97
12 206 F3 Adam Hancock Mardave 34 / 369.81 10.87 9.82
13 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 361.68 10.96 9.75
14 184 F3 Paul Carter ATOM CC 33 / 369.09 11.18 9.65
15 274 F3 Anthony Dennis Mardave 32 / 368.04 11.50 10.51
16 256 F2 James Walker ATOM CC 30 / 362.04 12.06 10.63
17 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 364.20 13.00 11.10
18 284 F3 Paul Dewsnap SupaStox 28 / 370.99 13.24 11.33
19 259 F3 Jack Walker ATOM Pro 24 / 370.01 15.41 13.91
20 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 22 / 361.62 16.43 12.93
21 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 361.06 17.19 13.77
22 286 F2 Simon Pole SSGT 18 / 365.34 20.29 9.89
23 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 16 / 375.93 23.49 19.63

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 259 F3 Jack Walker ATOM Pro YES 24 / 361.14 15.04 13.84 13.52
2 1 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro YES 24 / 361.47 15.06 13.57 12.34
3 4 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro   15 / 373.26 24.88 23.11 19.28
4 5 284 F3 Paul Dewsnap SupaStox   5 / 61.67 12.33 12.33 11.61
5 2 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro   5 / 211.91 42.38 42.38 24.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.26 56.78 14.15 30.28 12.82
2 13.44 33.30 13.79 25.22 12.52
3 17.04 24.01 15.28 20.64 12.12
4 19.17 42.78 23.61 23.26 11.61
5 15.77 55.04 15.56 23.70 12.60
6 13.60   13.59 23.97  
7 17.53   14.42 28.18  
8 15.67   13.52 21.49  
9 14.38   14.02 23.17  
10 13.58   14.26 29.84  
11 14.00   13.69 19.28  
12 12.34   14.44 24.61  
13 16.66   14.60 26.86  
14 13.16   16.03 27.00  
15 14.84   13.95 25.76  
16 18.39   14.72    
17 13.30   13.62    
18 16.79   16.95    
19 14.37   14.48    
20 14.83   18.73    
21 14.92   13.96    
22 13.86   14.88    
23 15.38   14.69    
24 14.19   14.20    
25          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 2 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 35 / 361.12 10.31 9.62 9.44
2 4 206 F3 Adam Hancock Mardave   33 / 370.61 11.23 10.14 9.96
3 3 184 F3 Paul Carter ATOM CC   30 / 368.19 12.27 10.24 9.77
4 6 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 29 / 364.13 12.55 11.32 10.72
5 1 256 F2 James Walker ATOM CC   28 / 367.59 13.12 11.29 10.55
6 5 274 F3 Anthony Dennis Mardave   26 / 294.26 11.31 10.34 9.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.35 10.20 10.82 12.66 10.46 11.80
2 11.93 9.71 12.93 10.33 11.69 12.60
3 13.54 9.85 10.89 10.03 9.95 12.83
4 12.82 9.97 13.06 10.72 10.01 11.50
5 17.44 9.44 11.83 10.74 11.58 12.25
6 14.31 9.56 12.56 10.01 11.42 12.25
7 15.49 12.30 12.42 11.34 10.48 12.46
8 12.04 9.53 15.58 11.28 10.75 12.37
9 12.43 9.74 34.75 12.37 11.27 11.92
10 12.37 9.87 10.58 9.96 11.86 11.72
11 15.30 10.08 10.73 10.20 10.28 13.13
12 11.83 10.02 9.77 10.97 11.24 13.24
13 16.69 9.71 11.62 10.16 10.65 12.04
14 12.96 9.61 10.27 12.37 10.23 12.00
15 11.11 13.20 11.59 11.04 10.58 12.93
16 11.22 9.59 10.07 10.47 11.71 15.20
17 11.75 10.17 10.68 10.46 10.43 11.47
18 11.20 10.07 9.89 11.32 10.37 13.49
19 11.16 9.77 12.37 10.38 11.06 10.89
20 16.83 9.87 10.17 10.39 11.50 11.15
21 16.48 9.55 10.92 11.40 11.22 11.75
22 13.33 10.32 16.45 10.62 13.07 11.33
23 11.33 9.98 10.44 10.62 13.91 10.72
24 11.86 13.02 10.28 10.50 11.75 11.26
25 10.55 10.02 10.50 24.82 14.15 11.49
26 14.03 10.00 10.62 10.65 12.64 19.26
27 12.27 10.77 10.48 10.17   12.81
28 10.97 10.55 12.76 10.29   13.87
29   10.10 10.55 9.96   14.40
30   11.91 12.61 10.48    
31   10.51   11.80    
32   10.61   11.25    
33   10.41   10.85    
34   11.09        
35   10.02        
36            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 15/01/2019

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 40 / 367.22 9.18 8.91 8.74
2 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 40 / 368.19 9.20 8.93 8.85
3 2 48 F2 David Statham SupaStox YES 39 / 362.25 9.28 8.99 8.72
4 6 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 38 / 360.35 9.48 9.10 8.99
5 3 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro   38 / 368.27 9.69 9.06 8.88
6 7 286 F2 Simon Pole SSGT YES 36 / 363.35 10.09 9.37 9.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.50 10.05 10.18   9.73 12.21 10.99
2 8.89 9.55 10.75   8.98 9.64 10.05
3 8.90 9.29 9.28   8.89 9.44 9.61
4 9.49 9.01 9.16   9.38 9.37 9.74
5 8.89 9.04 9.69   9.02 9.24 10.33
6 9.20 9.09 8.99   9.04 9.43 9.63
7 9.07 9.15 9.02   9.02 9.18 10.76
8 8.99 9.04 8.98   9.03 9.01 9.32
9 9.16 9.08 10.64   9.28 9.36 9.58
10 9.43 8.99 9.57   9.43 8.99 9.55
11 9.41 8.93 8.88   9.13 9.90 12.45
12 9.01 9.26 14.82   8.92 9.13 9.95
13 9.00 9.09 10.10   9.58 9.72 9.12
14 9.86 9.12 8.99   9.29 9.37 9.50
15 10.38 9.11 9.15   9.17 9.83 9.30
16 9.03 8.72 9.26   9.17 9.27 9.47
17 8.74 8.98 9.39   8.93 9.98 9.19
