14-01-20 Spring League Round 1

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final

Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 32 / 346.05 10.81 9.97 9.75
2 3 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 26 / 374.52 14.40 13.01 12.34
3 2 319 F3 Ian Craig M Mardave 23 / 369.56 16.06 14.59 13.50
4 4 287 F3 Nathan Marshall M Mardave 16 / 235.71 14.73 13.63 12.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.38 15.83 13.43 14.48
2 11.27 19.58 12.48 12.95
3 10.03 15.36 14.95 15.29
4 10.70 14.23 12.77 14.29
5 10.44 18.54 13.01 16.06
6 9.97 14.34 14.02 14.12
7 11.70 15.68 16.33 14.17
8 10.57 16.60 15.94 13.31
9 10.97 18.63 14.38 21.43
10 9.75 13.50 13.22 13.86
11 11.45 15.43 13.70 17.84
12 15.40 14.76 13.65 13.09
13 11.56 15.61 14.10 14.27
14 9.94 20.93 13.04 12.70
15 9.98 18.85 13.28 13.65
16 10.19 15.12 16.25 14.20
17 9.90 14.89 20.80  
18 10.28 16.65 13.87  
19 10.42 14.41 12.34  
20 9.90 15.63 13.22  
21 12.37 14.61 14.06  
22 10.48 14.70 17.21  
23 10.56 15.68 14.53  
24 10.92   13.39  
25 9.99   15.08  
26 10.11   15.47  
27 11.08      
28 11.75      
29 11.70      
30 10.30      
31 10.22      
32 11.77      
33        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 37 / 367.40 9.92 9.54 9.46
2 5 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 36 / 363.14 10.08 9.71 9.51
3 2 324 F3 Simon Honeysett M   35 / 361.85 10.33 9.85 9.68
4 4 184 F2 Paul Carter M ATOM CC 34 / 363.46 10.69 9.94 9.58
5 1 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 9 / 323.61 35.95 35.95 9.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.88 13.23 11.73 12.29 11.76
2 9.78 13.85 9.78 11.34 10.38
3 10.15 10.74 9.54 10.83 9.94
4 9.74 10.69 9.71 10.55 9.93
5 11.32 10.13 11.41 10.97 10.50
6 10.27 10.46 9.76 10.36 9.67
7 243.03 10.17 9.51 10.31 9.82
8 9.75 10.38 9.86 10.38 9.74
9 9.69 9.93 9.53 9.85 9.92
10   10.07 9.52 10.05 9.78
11   10.76 9.63 9.67 9.66
12   9.70 9.46 9.99 10.02
13   10.01 9.53 10.59 9.80
14   10.01 9.58 10.38 9.79
15   11.64 9.80 11.63 9.87
16   10.27 9.74 11.60 10.31
17   10.08 9.85 10.32 11.65
18   10.06 9.66 11.29 9.83
19   10.04 9.88 9.58 9.60
20   10.06 9.65 11.08 9.76
21   10.09 10.13 10.63 9.51
22   10.01 9.70 10.63 9.96
23   10.07 9.81 11.19 10.73
24   9.95 9.68 13.64 10.18
25   10.08 11.60 10.23 10.69
26   10.20 9.57 10.08 9.92
27   9.77 9.64 9.91 10.12
28   10.10 11.04 12.19 10.25
29   9.87 9.90 10.24 10.14
30   9.84 10.12 10.14 10.07
31   9.68 10.20 10.49 9.89
32   9.88 9.99 10.53 10.19
33   9.87 9.72 9.99 9.93
34   10.13 9.88 10.51 9.96
35   10.03 9.60   9.95
36     9.93   9.92
37     9.76    
38          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 39 / 364.90 9.35 9.04 8.86
2 3 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 37 / 361.42 9.76 9.40 9.32
3 4 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 37 / 363.12 9.81 9.38 9.22
4 5 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 35 / 358.84 10.25 9.36 9.10
5 2 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC 15 / 160.84 10.72 9.51 9.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.11 11.06 10.30 9.86 10.24
2 9.26 9.21 11.18 10.16 9.74
3 9.10 9.86 10.56 9.67 11.28
4 9.13 9.64 9.77 11.32 10.09
5 9.07 9.46 9.58 9.92 9.49
6 9.19 9.78 9.55 9.35 10.02
7 9.33 9.39 9.52 9.50 9.25
8 8.86 17.03 9.56 10.02 10.47
9 9.33 9.46 9.56 10.62 9.27
10 9.17 9.41 11.61 10.42 9.74
11 10.53 15.12 9.38 9.41 9.43
12 9.27 10.96 9.83 9.22 10.99
13 9.02 9.18 9.60 9.88 9.27
14 8.97 9.76 9.44 9.57 9.10
15 9.05 11.52 9.38 9.30 9.66
16 9.18   9.47 9.45 11.22
17 9.19   9.39 9.54 9.83
18 9.22   9.33 9.37 9.53
19 9.15   9.32 10.01 9.87
20 9.42   9.75 9.68 9.53
21 9.28   9.86 9.65 9.25
22 9.05   9.95 9.58 11.06
23 9.14   9.52 10.06 9.63
24 9.20   9.67 9.48 10.15
25 9.62   9.41 9.40 9.52
26 9.23   9.63 9.84 10.31
27 9.31   9.56 9.38 11.01
28 9.09   10.01 9.54 12.65
29 11.72   9.70 10.09 10.48
30 9.31   9.40 9.69 11.18
31 9.24   9.48 9.93 10.87
32 9.31   9.88 10.20 10.17
33 9.34   9.51 9.45 10.37
34 9.42   9.85 10.03 11.68
35 9.47   9.60 10.77 12.49
36 9.63   9.67 10.09  
37 9.41   10.64 9.67  
38 9.48        
39 10.10        
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 41 / 368.02 8.97 8.81 8.71
2 2 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 40 / 365.65 9.14 8.93 8.78
3 3 25 F1 Chelle Snowden M ATOM CC 40 / 368.29 9.20 8.94 8.88
4 4 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM CC 39 / 366.43 9.39 9.04 8.87
5 5 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 38 / 365.72 9.62 9.29 9.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.27 9.71 9.07 9.43 9.70
2 9.30 9.17 9.21 9.28 9.49
3 9.30 9.01 9.03 9.20 9.80
4 8.92 9.11 9.11 9.08 9.67
5 8.88 9.06 9.07 9.13 9.91
6 8.89 8.78 10.55 9.31 9.30
7 8.90 9.78 8.91 9.06 9.40
8 8.86 8.96 8.99 9.04 9.50
9 8.71 9.09 8.89 9.15 9.13
10 8.84 9.01 8.90 9.02 9.70
11 8.88 8.92 8.92 8.87 9.45
12 9.03 9.02 8.88 9.11 9.42
13 8.80 9.32 9.18 9.35 9.24
14 9.06 8.99 9.01 9.64 9.39
15 8.85 8.86 9.03 9.33 9.38
16 8.80 9.01 9.00 9.33 9.33
17 8.85 9.05 9.01 9.42 9.91
18 8.75 9.22 9.24 9.44 10.14
19 8.92 9.03 9.11 10.18 9.68
20 8.96 8.97 9.06 9.59 9.41
21 8.97 8.91 9.02 9.10 9.71
22 8.92 9.02 9.05 9.16 9.48
23 9.04 8.98 8.98 9.05 9.30
24 8.89 9.01 9.01 9.09 9.78
25 9.00 9.13 9.11 9.43 9.37
26 9.03 9.17 9.19 9.61 9.55
27 8.99 9.39 9.05 9.16 9.53
28 8.96 9.05 9.23 9.44 9.78
29 8.95 9.15 9.15 9.76 9.77
30 8.95 9.07 9.04 9.48 9.45
31 9.05 9.00 9.27 9.26 9.56
32 9.04 9.06 9.32 9.31 9.46
33 9.05 9.10 9.11 9.30 9.80
34 8.83 8.96 9.23 10.68 9.31
35 9.03 9.52 10.53 9.90 9.17
36 9.08 9.26 10.03 9.03 11.09
37 9.14 9.04 9.12 9.75 10.65
38 9.11 10.25 9.78 10.59 10.01
39 9.21 9.28 9.52 9.37  
40 8.95 9.23 9.38    
41 9.06        
42          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 41 / 368.02 8.97 8.71
2 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 40 / 365.65 9.14 8.78
3 25 F1 Chelle Snowden M ATOM CC 40 / 368.29 9.20 8.88
4 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 39 / 364.90 9.35 8.86
5 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM CC 39 / 366.43 9.39 8.87
6 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 38 / 365.72 9.62 9.13
7 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 37 / 361.42 9.76 9.32
8 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 37 / 363.12 9.81 9.22
9 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 37 / 367.40 9.92 9.46
10 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 36 / 363.14 10.08 9.51
11 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 35 / 358.84 10.25 9.10
12 324 F3 Simon Honeysett M   35 / 361.85 10.33 9.68
13 184 F2 Paul Carter M ATOM CC 34 / 363.46 10.69 9.58
14 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 32 / 346.05 10.81 9.75
15 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 26 / 374.52 14.40 12.34
16 319 F3 Ian Craig M Mardave 23 / 369.56 16.06 13.50
17 287 F3 Nathan Marshall M Mardave 16 / 235.71 14.73 12.70
18 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC 15 / 160.84 10.72 9.18
19 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 9 / 323.61 35.95 9.69

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT YES 37 / 366.44 9.90 9.24 9.04
2 3 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC YES 27 / 370.26 13.71 11.92 11.48
3 2 319 F3 Ian Craig M Mardave YES 24 / 366.92 15.28 13.82 13.36
4 4 287 F3 Nathan Marshall M Mardave   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.37 17.38 11.71  
2 9.55 18.11 11.77  
3 17.33 21.97 11.84  
4 10.71 14.28 13.87  
5 9.28 13.54 18.92  
6 9.72 14.11 11.48  
7 9.37 13.94 12.50  
8 9.61 14.06 14.50  
9 9.36 13.84 12.07  
10 10.06 14.82 13.36  
11 9.53 13.64 12.16  
12 9.48 14.45 18.57  
13 9.17 14.05 17.44  
14 9.83 16.97 12.11  
15 9.04 13.39 12.41  
16 9.61 14.72 12.34  
17 9.21 13.36 14.01  
18 9.30 17.60 16.06  
19 9.67 15.69 13.56  
20 9.78 17.11 20.19  
21 9.21 14.44 12.41  
22 9.41 14.86 12.92  
23 10.07 16.21 12.03  
24 9.42 14.38 13.93  
25 9.39   11.70  
26 9.53   12.68  
27 9.40   13.72  
28 10.34      
29 10.04      
30 9.48      
31 11.19      
32 9.36      
33 10.16      
34 9.23      
35 9.25      
36 11.22      
37 9.76      
38        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro YES 38 / 366.03 9.63 9.27 9.18
2 3 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 YES 38 / 367.42 9.66 9.19 8.99
3 2 324 F3 Simon Honeysett M   YES 37 / 368.01 9.94 9.60 9.42
4 4 184 F2 Paul Carter M ATOM CC YES 36 / 367.33 10.20 9.69 9.46
5 1 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 YES 20 / 202.69 10.13 9.51 9.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.84 11.04 9.29 12.06 9.50
2 9.92 9.42 9.42 10.55 9.43
3 9.65 10.30 9.24 9.91 9.29
4 9.31 9.59 8.99 9.88 9.64
5 9.32 9.66 9.37 10.22 9.46
6 10.15 9.74 9.20 10.77 9.64
7 9.37 10.39 9.95 9.73 9.75
8 9.63 9.60 9.46 11.21 9.51
9 9.73 9.78 9.25 10.06 9.20
10 15.63 9.81 9.05 9.76 9.49
11 10.26 10.50 9.50 10.35 9.18
12 9.94 10.48 9.26 10.59 9.92
13 9.79 10.11 9.21 10.40 9.87
14 9.53 9.76 9.39 9.64 9.72
15 9.67 9.76 9.94 9.73 9.57
16 9.52 9.59 9.94 10.02 9.42
17 9.96 9.53 10.14 9.80 9.28
18 10.01 9.70 9.28 9.93 9.31
19 9.43 10.71 9.76 9.64 9.29
20 11.03 9.66 9.45 9.97 9.57
21   10.38 9.20 10.91 9.19
22   9.84 11.01 10.74 11.04
23   9.83 9.55 9.46 9.49
24   10.07 9.56 9.95 9.63
25   9.89 9.37 9.72 9.59
26   9.79 9.78 9.90 9.38
27   10.13 9.47 9.84 10.90
28   9.81 9.85 9.72 9.88
29   9.81 9.47 10.08 9.31
30   10.03 9.42 9.79 9.75
31   9.71 12.09 10.42 9.34
32   9.73 11.61 10.34 9.56
33   10.49 9.87 10.04 9.68
34   9.58 9.68 10.61 9.63
35   9.78 9.64 11.58 9.87
36   10.25 9.44 10.01 10.53
37   9.76 9.69   9.53
38     9.63   9.69
39          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 YES 40 / 364.40 9.11 8.83 8.69
2 3 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT YES 39 / 364.32 9.34 9.08 8.84
3 4 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro YES 38 / 365.82 9.62 9.07 8.93
4 5 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro YES 37 / 364.16 9.84 9.13 8.95
5 2 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC   10 / 103.14 10.31 10.31 8.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.53 9.23 9.70 9.50 9.39
2 8.72 9.06 9.37 9.66 9.47
3 9.65 10.77 9.20 10.67 9.29
4 8.80 8.98 9.44 9.24 9.57
5 8.80 18.27 9.08 9.13 9.27
6 9.03 9.24 9.34 8.98 8.97
7 8.69 9.68 9.16 8.97 9.30
8 8.84 9.14 9.47 9.95 9.53
9 9.25 9.56 9.39 9.42 9.48
10 9.33 9.21 9.12 10.53 9.22
11 8.99   9.08 9.10 9.85
12 9.11   9.15 8.93 9.23
13 8.92   9.08 9.18 9.01
14 8.75   9.23 9.11 8.95
15 8.94   8.84 10.00 9.29
16 9.12   9.19 9.37 9.28
17 8.98   9.25 9.12 9.57
18 9.17   9.08 9.62 9.07
19 9.02   9.54 9.21 9.49
20 8.93   9.44 9.45 17.76
21 9.23   9.32 9.31 9.08
22 9.28   9.17 9.08 9.86
23 9.09   9.22 9.35 10.26
24 9.00   9.49 9.43 9.45
25 9.02   9.17 9.59 9.49
26 9.04   9.26 9.47 9.30
27 9.44   9.28 9.12 9.39
28 9.05   9.13 9.26 9.64
29 9.00   9.24 9.41 9.57
30 8.97   9.26 9.88 10.10
31 9.02   9.38 9.29 9.59
32 9.23   9.14 10.66 11.93
33 9.12   9.20 9.32 9.39
34 9.25   9.61 10.09 9.70
35 9.24   9.24 10.79 12.14
36 9.20   9.52 12.14 10.66
37 9.44   11.60 10.89 9.62
38 9.83   9.56 9.60  
39 9.09   9.38    
40 9.29        
41          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC YES 42 / 367.73 8.75 8.53 8.43
2 3 25 F1 Chelle Snowden M ATOM CC YES 41 / 366.56 8.94 8.73 8.68
3 2 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 YES 41 / 368.04 8.97 8.79 8.70
4 4 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM CC YES 40 / 369.30 9.23 8.81 8.64
5 5 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT YES 39 / 362.43 9.29 9.09 8.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.15 9.24 9.24 9.35 9.14
2 8.79 8.96 8.74 8.79 9.34
3 8.73 8.95 8.68 9.10 9.22
4 8.77 9.11 9.06 8.96 9.02
5 8.56 8.70 8.70 9.02 9.29
6 8.73 9.26 8.73 9.41 9.37
7 8.63 8.91 8.72 9.08 9.25
8 8.66 8.90 8.73 8.85 9.19
9 8.59 8.92 8.75 8.89 8.93
10 8.81 8.77 8.84 8.65 9.20
11 8.47 8.86 8.83 8.91 9.83
12 8.78 9.33 9.21 8.80 9.39
13 8.58 9.06 8.92 8.78 9.12
14 8.55 8.85 8.98 9.08 9.08
15 8.55 8.97 8.94 9.42 9.13
16 8.70 8.98 8.74 8.97 9.12
17 8.70 8.72 8.71 9.07 9.15
18 8.46 8.90 9.13 9.01 9.30
19 8.78 8.85 8.85 8.64 9.78
20 8.88 8.88 8.80 8.87 9.63
21 8.88 8.97 9.02 9.96 9.14
22 8.60 8.90 8.92 9.37 9.42
23 8.52 8.82 8.85 8.98 9.31
24 8.88 8.79 8.86 9.07 9.47
25 8.78 8.90 9.05 9.14 9.25
26 8.62 8.83 8.81 9.25 9.11
27 8.43 8.74 9.14 9.08 9.27
28 9.42 8.88 8.85 9.55 9.19
29 9.19 8.84 8.87 9.81 9.21
30 8.72 9.07 9.01 9.27 9.26
31 8.80 9.00 8.92 9.20 9.42
32 8.73 8.99 8.94 9.11 9.19
33 8.60 8.92 8.95 9.47 9.28
34 8.82 9.02 9.17 9.12 9.37
35 8.75 8.97 9.15 9.42 9.39
36 8.66 9.08 9.10 9.21 9.53
37 8.81 9.51 9.38 9.15 9.23
38 8.87 9.09 9.09 12.49 9.49
39 8.76 9.44 9.32 9.63 9.42
40 9.20 9.02 9.27 9.37  
41 8.94 9.14 10.31    
42 8.88        
43          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Member Type Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC 42 / 367.73 8.75 8.43
2 25 F1 Chelle Snowden M ATOM CC 41 / 366.56 8.94 8.68
3 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 41 / 368.04 8.97 8.70
4 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 40 / 364.40 9.11 8.69
5 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM CC 40 / 369.30 9.23 8.64
6 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT 39 / 362.43 9.29 8.93
7 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT 39 / 364.32 9.34 8.84
8 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro 38 / 365.82 9.62 8.93
9 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro 38 / 366.03 9.63 9.18
10 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 38 / 367.42 9.66 8.99
11 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro 37 / 364.16 9.84 8.95
12 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT 37 / 366.44 9.90 9.04
13 324 F3 Simon Honeysett M   37 / 368.01 9.94 9.42
14 184 F2 Paul Carter M ATOM CC 36 / 367.33 10.20 9.46
15 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC 27 / 370.26 13.71 11.48
16 319 F3 Ian Craig M Mardave 24 / 366.92 15.28 13.36
17 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 20 / 202.69 10.13 9.31
18 287 F3 Nathan Marshall M Mardave 16 / 235.71 14.73 12.70
19 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC 15 / 160.84 10.72 9.18

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 1 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 322 F2 Stuart Evans M ZEN RXGT YES 38 / 364.58 9.59 8.95 8.81
2 2 319 F3 Ian Craig M Mardave YES 25 / 366.05 14.64 13.44 12.78
3 4 287 F3 Nathan Marshall M Mardave YES 24 / 332.29 13.84 11.62 11.05
4 3 290 F3 Alfie Hart JM ATOM CC   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.16 14.16   45.00
2 9.23 13.76   13.30
3 10.66 14.55   12.67
4 9.53 13.27   12.17
5 9.19 14.59   11.87
6 9.50 13.86   13.35
7 9.08 14.16   11.85
8 8.94 13.96   11.75
9 10.10 13.77   12.87
10 9.64 13.05   11.92
11 9.15 16.00   11.50
12 9.25 13.79   11.17
13 9.29 16.25   13.41
14 9.13 13.99   12.06
15 9.51 13.62   15.49
16 9.19 13.35   11.50
17 8.90 14.96   16.63
18 9.42 21.06   12.76
19 9.82 15.72   12.24
20 9.30 14.03   12.21
21 8.82 13.97   11.89
22 9.07 18.08   11.05
23 9.33 16.14   11.93
24 8.96 13.18   11.70
25 8.81 12.78    
26 12.98      
27 15.22      
28 9.45      
29 8.98      
30 9.27      
31 9.87      
32 9.26      
33 9.37      
34 9.36      
35 9.61      
36 8.89      
37 9.96      
38 9.38      
39        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 2 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 3 30 F2 Nick Wallace M ATOM 2 YES 39 / 366.02 9.38 9.03 8.88
2 1 178 F2 McKenzie Wallace JM ATOM 2 YES 38 / 364.90 9.60 8.89 8.76
3 5 140 F3 Jack Walsh JM ATOM Pro YES 38 / 365.94 9.63 9.07 8.93
4 2 324 F3 Simon Honeysett M   YES 37 / 367.84 9.94 9.49 9.42
5 4 184 F2 Paul Carter M ATOM CC   32 / 364.82 11.40 9.67 9.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.83 9.92 9.56 10.85 11.14
2 9.07 10.19 8.88 10.48 9.12
3 8.92 9.49 8.97 9.68 9.04
4 10.18 9.76 9.00 10.02 9.05
5 8.90 9.48 8.98 9.51 9.15
6 9.24 9.78 9.11 15.16 9.17
7 9.08 9.54 9.28 9.84 9.28
8 13.07 9.42 9.12 9.72 8.93
9 8.90 9.59 9.15 9.48 9.24
10 8.76 9.96 9.49 10.36 9.02
11 9.05 9.94 9.09 10.00 9.28
12 9.17 9.44 9.09 12.30 9.19
13 9.07 10.41 9.01 10.25 9.00
14 9.28 9.43 9.21 9.73 9.32
15 8.76 10.40 9.08 9.84 9.14
16 9.17 9.53 9.22 9.46 9.16
17 9.35 9.83 9.18 10.87 9.81
18 9.08 9.71 9.40 11.01 9.45
19 9.50 9.85 9.23 10.15 9.43
20 8.90 9.48 9.36 10.56 9.82
21 9.82 9.55 9.22 11.75 9.19
22 9.13 10.22 9.15 11.64 9.41
23 13.62 9.95 9.44 10.37 13.02
24 9.04 10.99 9.21 10.81 9.62
25 8.92 10.27 9.25 9.79 10.57
26 11.71 10.65 9.37 13.34 10.18
27 9.03 9.91 9.28 9.68 9.41
28 9.17 10.18 9.42 10.23 9.30
29 9.22 9.64 9.73 11.02 9.99
30 9.18 9.74 9.55 18.85 10.49
31 10.72 9.70 9.85 27.52 9.61
32 12.30 9.86 9.23 10.55 9.29
33 10.06 10.37 9.47   9.23
34 9.54 10.35 9.34   9.76
35 9.30 11.91 12.94   9.55
36 9.28 9.81 9.59   9.96
37 9.38 9.59 9.48   11.07
38 9.20   9.37   9.55
39     9.72    
40          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 3 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 13 F2 Stephen Deacon M ATOM 2 YES 40 / 364.16 9.10 8.80 8.71
2 3 223 F2 Bob Harris M ZEN RXGT YES 39 / 362.43 9.29 8.95 8.76
3 4 33 F2 Mike Simpson M ATOM Pro YES 39 / 368.98 9.46 9.04 8.84
4 5 230 F2 Benn Norris JM ATOM Pro YES 38 / 362.24 9.53 9.09 8.97
5 2 274 F1 Anthony Dennis M ATOM CC YES 31 / 300.93 9.70 8.89 8.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.10 10.73 9.83 9.82 9.58
2 8.94 9.78 9.57 9.46 9.14
3 8.76 10.89 9.46 9.68 9.12
4 8.80 15.17 9.18 9.48 9.39
5 8.82 9.02 9.23 9.34 9.08
6 8.79 9.73 9.21 9.11 8.97
7 9.16 9.42 9.25 8.89 10.15
8 8.83 9.07 9.22 9.31 9.69
9 8.71 9.54 9.09 9.07 9.30
10 8.95 9.39 9.22 9.57 9.04
11 8.88 12.09 9.01 8.98 9.31
12 9.09 8.84 9.17 9.45 9.87
13 8.98 9.05 9.00 8.93 9.11
14 9.27 9.12 8.81 8.84 9.12
15 8.76 8.63 9.34 9.07 10.53
16 9.69 9.36 8.93 9.21 9.43
17 8.85 9.10 8.99 9.42 9.65
18 8.89 8.68 8.98 9.50 9.90
19 8.84 8.97 8.76 9.16 9.24
20 9.00 9.01 9.17 9.60 9.53
21 9.17 9.26 8.96 10.21 9.53
22 9.22 12.74 9.04 9.98 9.77
23 9.16 8.96 9.31 11.25 9.43
24 8.91 9.24 9.34 9.25 9.18
25 8.96 9.40 9.10 9.53 9.22
26 8.98 9.70 9.93 9.59 9.67
27 9.67 9.01 9.15 9.53 9.15
28 9.50 9.78 10.74 9.21 9.03
29 9.24 9.07 9.62 9.32 9.49
30 9.24 8.76 9.13 9.28 9.53
31 9.49 9.42 9.13 9.50 9.21
32 9.39   9.04 9.56 9.30
33 9.13   9.65 9.43 10.73
34 9.29   9.44 9.38 9.16
35 9.40   9.26 9.64 9.95
36 9.22   9.64 9.65 9.75
37 9.24   9.36 9.76 11.68
38 9.12   10.13 9.57 9.31
39 9.53   9.04 9.45  
40 9.19        
41          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 1: 14/01/2020

Heat 4 – Round 3

GT12


Pos Car Arc Form Name Member Type Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris M ATOM CC YES 42 / 364.27 8.67 8.47 8.36
2 2 123 F1 Darren Ford M ATOM 2 YES 41 / 360.44 8.79 8.65 8.59
3 5 18 F1 Bob Harley M ZEN RXGT YES 40 / 366.63 9.16 8.79 8.68
4 4 221 F1 Kayleigh Knight M ATOM CC YES 40 / 367.02 9.17 8.77 8.68
5 3 25 F1 Chelle Snowden M ATOM CC   37 / 334.49 9.04 8.57 8.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.90 9.12 8.83 9.25 9.21
2 8.75 8.80 8.67 8.69 9.21
3 8.53 8.78 8.46 8.77 9.26
4 8.44 8.69 8.56 8.90 8.74
5 8.64 8.72 8.83 9.04 8.79
6 8.54 8.75 8.58 8.69 8.92
7 8.46 8.66 8.46 8.82 8.99
8 8.46 8.81 8.64 8.86 8.92
9 8.48 8.72 8.64 9.01 8.72
10 8.49 8.61 8.80 8.86 8.68
11 8.57 8.63 8.73 8.82 8.94
12 8.36 8.78 8.68 8.93 8.89
13 8.66 8.76 8.59 8.99 8.95
14 8.69 8.69 8.89 9.24 9.27
15 8.46 8.76 8.95 9.10 8.81
16 8.53 8.75 11.44 8.68 8.97
17 8.57 8.69 8.82 9.56 8.94
18 8.57 8.64 8.53 8.98 9.07
