09-04-19 Spring League Round 8

Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5 Overall
Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 Round 1 After Round 1
Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 After Round 2
Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 After Round 3
GT12 D Final GT12 C Final GT12 B Final GT12 A Final LMP12 Final

Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 1 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 6 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 361.17 17.19 15.55 13.97
2 1 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 21 / 361.52 17.21 16.15 15.48
3 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 21 / 367.96 17.52 14.08 13.22
4 3 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 15 / 367.85 24.52 23.28 20.20
5 5 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 15 / 368.53 24.56 22.03 7.03
6 2 294 F3 Saul Theobold Mardave 6 / 136.07 22.67 22.67 17.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.96 23.87 22.88 16.30 7.03 17.88
2 18.48 32.54 26.52 16.94 24.63 15.92
3 21.33 19.30 31.43 15.25 25.00 22.91
4 17.10 17.74 23.44 15.25 25.69 15.19
5 15.48 22.66 22.67 14.95 27.01 16.49
6 15.93 19.96 26.06 17.67 23.45 17.90
7 16.31   20.20 14.41 22.44 15.47
8 17.86   24.42 16.42 26.80 15.74
9 17.98   24.03 17.76 22.85 19.11
10 17.77   22.63 18.22 28.06 19.50
11 16.26   25.36 13.28 *4.58 18.03
12 17.14   24.89 19.03 34.99 15.73
13 15.64   25.26 13.72 24.92 19.37
14 17.66   25.62 14.08 23.58 14.54
15 20.04   22.44 13.55 31.30 17.75
16 17.07     14.78 20.78 16.88
17 16.42     15.52   17.54
18 16.72     13.59   18.78
19 15.76     39.83   13.97
20 17.08     34.19   15.80
21 17.53     13.22   16.67
22            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 2 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 32 / 366.09 11.44 10.99 10.76
2 2 184 F3 Paul Carter ATOM CC 32 / 368.72 11.52 10.76 10.53
3 3 288 F3 Neil Jackson SupaStox 28 / 364.46 13.01 11.55 11.07
4 1 281 F3 Roy Matthews SupaStox 27 / 361.62 13.39 12.60 12.38
5 5 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 27 / 362.86 13.43 12.18 11.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.91 12.27 11.89 12.98 13.86
2 15.16 11.36 11.85 11.45 14.31
3 12.40 11.06 11.56 11.09 13.83
4 13.98 13.39 14.94 12.32 13.23
5 12.81 12.03 12.43 11.49 14.34
6 12.80 11.69 14.45 11.44 13.73
7 13.09 11.65 11.50 11.87 13.45
8 12.56 11.10 11.74 11.19 11.93
9 13.38 11.04 11.81 10.90 12.17
10 13.27 10.53 11.71 11.27 13.71
11 12.51 10.66 12.01 10.86 14.98
12 12.64 10.56 12.81 10.87 12.84
13 12.80 15.00 12.58 11.61 14.10
14 12.90 10.85 12.92 11.26 12.36
15 13.06 11.14 11.25 12.59 13.60
16 13.55 11.09 11.07 11.23 16.02
17 15.19 11.52 11.99 11.10 14.03
18 13.19 10.78 17.43 11.20 12.23
19 13.05 11.07 13.73 11.17 12.02
20 12.38 11.20 11.18 11.03 11.68
21 12.89 11.23 16.91 11.61 11.81
22 12.49 10.75 12.97 11.59 12.44
23 12.76 15.51 13.78 11.20 12.51
24 15.56 11.82 15.38 12.64 13.26
25 16.33 11.21 12.69 11.63 14.00
26 15.26 10.90 15.90 11.20 17.69
27 12.70 11.85 13.30 11.29 12.73
28   10.84 12.68 10.95  
29   11.38   11.32  
30   11.12   11.45  
31   10.78   10.76  
32   11.34   11.53  
33          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 3 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 286 F2 Simon Pole ATOM CC 37 / 364.20 9.84 9.62 9.53
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 369.08 10.54 9.96 9.79
3 4 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 35 / 370.72 10.59 10.14 10.00
4 3 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 364.92 11.05 10.45 10.34
5 6 255   Peter Lax ZEN RXGT 32 / 362.51 11.32 10.71 10.54
6 5 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 32 / 370.51 11.57 10.10 9.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.12 11.57 10.64 12.53 10.12 11.73
2 9.90 10.70 11.37 11.45 10.04 11.23
3 9.90 10.32 10.42 10.79 10.31 11.43
4 10.99 10.05 12.22 10.84 15.94 11.20
5 9.95 10.35 11.04 10.37 12.42 11.14
6 9.83 9.91 10.93 10.89 13.56 10.89
7 9.62 10.87 10.34 10.88 10.19 12.51
8 9.64 10.10 11.48 10.13 10.19 10.83
9 9.88 10.19 11.63 10.26 10.25 10.54
10 9.67 9.79 10.52 10.42 10.72 11.54
11 9.70 10.44 10.64 10.57 14.08 11.77
12 9.64 10.09 10.45 10.12 *2.36 10.69
13 10.12 10.55 10.56 10.00 11.44 10.56
14 9.53 10.18 10.40 10.17 10.20 10.69
15 9.66 10.18 10.71 10.25 10.25 11.03
16 9.56 10.00 12.50 10.20 9.97 13.07
17 9.63 10.23 11.22 12.03 11.39 10.95
18 10.07 9.99 11.23 10.37 17.48 11.76
19 9.63 11.03 10.70 10.24 10.48 11.42
20 10.12 10.15 11.26 10.72 10.20 10.82
21 9.75 9.87 10.62 10.65 10.05 10.87
22 9.72 10.10 11.00 10.15 10.30 10.77
23 9.71 10.12 10.69 10.12 10.04 10.76
24 9.71 9.96 10.50 10.16 10.26 10.95
25 9.67 9.96 11.15 11.09 10.32 10.79
26 9.72 10.34 10.62 10.62 10.03 10.72
27 9.69 10.21 10.44 10.14 10.70 12.04
28 10.10 10.18 10.34 10.33 10.92 11.31
29 10.02 10.34 11.19 10.39 19.96 15.44
30 9.91 10.11 14.76 10.84 16.78 11.17
31 9.91 10.50 10.75 10.72 10.75 10.92
32 9.77 19.04 11.33 10.58 10.53 10.97
33 9.76 11.21 11.27 10.68 10.64  
34 9.79 10.39   10.29    
35 9.96 10.06   10.73    
36 10.12          
37 9.73          
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 4 – Round 1

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 369.02 9.46 9.15 9.07
2 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 37 / 366.41 9.90 9.73 9.59
3 6 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 37 / 367.22 9.92 9.58 9.39
4 3 18 F1 Bob Harley ATOM CC 36 / 360.58 10.01 9.72 9.62
5 4 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 36 / 364.96 10.13 9.65 9.52
6 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 363.19 10.37 9.90 9.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.96 10.48 10.12 10.32 10.71 10.82
2 9.30 9.91 10.06 9.91 11.16 10.14
3 9.29 9.96 9.62 9.63 10.33 9.70
4 9.49 9.90 10.07 9.64 9.96 9.87
5 9.15 9.86 9.74 9.90 11.63 10.33
6 9.83 9.82 9.96 9.66 10.14 9.69
7 10.04 9.77 9.83 10.24 10.02 10.21
8 9.24 9.73 9.90 9.57 9.92 9.45
9 9.19 9.89 9.70 9.68 10.50 9.39
10 9.07 9.86 11.70 12.79 10.43 9.67
11 9.11 9.78 10.20 11.67 9.81 10.28
12 9.19 9.68 10.03 10.14 10.06 10.10
13 9.20 9.76 9.85 9.52 9.70 9.49
14 10.73 9.59 9.63 10.29 9.86 9.71
15 9.60 9.77 10.59 9.68 9.87 9.61
16 9.15 9.70 9.86 9.79 10.63 10.24
17 9.17 9.80 9.73 9.79 10.28 9.63
18 9.41 9.83 9.71 9.75 10.17 9.65
19 9.33 9.90 10.06 9.71 10.07 9.58
20 9.26 9.81 9.80 9.87 10.13 10.36
21 9.18 10.17 9.82 10.30 10.59 9.74
22 9.21 9.86 10.02 11.13 9.88 9.92
23 9.16 10.17 9.82 9.77 10.10 9.95
24 9.39 9.87 9.92 10.11 10.42 9.89
25 9.21 9.97 9.98 10.05 10.75 10.58
26 9.31 9.89 10.66 9.94 10.32 9.82
27 9.47 9.95 9.71 12.33 11.71 10.09
28 9.35 10.05 10.06 10.11 10.78 9.95
29 9.54 10.09 9.91 9.99 10.58 10.03
30 10.51 9.75 10.23 9.74 9.98 9.66
31 9.48 10.05 10.30 9.99 10.19 9.83
32 9.68 9.88 10.32 9.78 11.08 9.89
33 9.86 9.94 9.83 10.02 10.50 9.96
34 9.58 9.94 10.02 10.01 10.44 9.92
35 9.33 9.88 9.90 10.17 10.49 10.14
36 9.58 9.99 9.92 9.97   9.91
37 9.46 10.16       10.02
38 9.47          
39 9.54          
40            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 5 – Round 1

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 5 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 41 / 364.32 8.88 8.45 8.40
2 1 262 F1 Ashley King ECLIPSE 40 / 361.73 9.04 8.65 8.46
3 3 272 F1 Dan Sheppard ECLIPSE 38 / 361.69 9.51 8.99 8.90
4 6 266 F1 Richard Norris Roche 38 / 363.36 9.56 9.14 9.10
5 2 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE 38 / 369.67 9.72 9.22 9.12
6 4 263 F1 Steve Donald Associated 23 / 368.77 16.03 8.97 8.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.47 9.81 9.55 9.42 8.94 9.72
2 9.58 9.48 9.26 9.12 8.65 9.42
3 8.98 9.59 9.68 9.49 8.68 9.50
4 8.94 9.47 9.62 9.36 8.46 9.34
5 8.81 9.20 8.97 8.98 8.66 9.32
6 8.68 9.35 9.17 9.03 8.56 9.11
7 8.68 10.30 10.52 9.03 8.57 9.17
8 8.70 9.44 12.59 9.04 8.41 10.12
9 12.54 9.12 9.34 9.34 10.83 9.27
10 9.99 9.25 8.96 10.49 8.80 9.14
11 8.75 11.28 9.02 9.47 13.47 9.16
12 8.72 9.26 9.19 9.45 8.63 9.19
13 8.73 9.43 9.04 165.48 8.48 9.16
14 8.86 9.22 9.11 9.15 8.85 9.14
15 8.83 9.18 10.18 8.88 8.75 9.10
16 8.78 9.16 9.10 9.77 8.40 11.07
17 8.66 9.29 8.90 9.34 8.50 9.88
18 8.83 9.29 10.56 9.19 8.44 9.19
19 8.61 9.30 10.06 8.78 8.49 9.21
20 9.05 9.28 8.98 9.07 8.94 9.22
21 8.84 10.14 10.78 8.87 8.41 9.50
22 8.88 9.35 9.09 9.04 8.55 9.19
23 8.81 10.22 9.11 8.98 8.47 14.52
24 8.60 9.63 9.37   8.54 9.66
25 8.46 9.50 9.00   8.48 9.27
26 8.68 9.33 9.14   8.49 9.30
27 9.33 9.70 9.14   8.50 9.10
28 9.07 9.54 9.13   8.53 9.33
29 8.90 9.43 9.52   8.64 9.28
30 8.89 9.80 9.93   8.98 9.26
31 8.86 9.50 10.00   8.69 9.19
32 8.90 10.60 9.86   10.24 9.41
33 8.97 14.66 9.94   8.83 9.36
34 9.03 9.65 9.03   9.02 9.30
35 8.98 9.83 8.94   8.70 9.21
36 8.72 9.74 9.07   8.67 10.06
37 8.93 9.57 9.62   8.75 10.76
38 8.78 9.78 9.22   8.99 9.23
39 11.02       8.47  
40 8.89       9.83  
41         9.03  
42            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Qualifying Results – Round 1

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 369.02 9.46 9.07
2 286 F2 Simon Pole ATOM CC 37 / 364.20 9.84 9.53
3 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 37 / 366.41 9.90 9.59
4 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 37 / 367.22 9.92 9.39
5 18 F1 Bob Harley ATOM CC 36 / 360.58 10.01 9.62
6 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 36 / 364.96 10.13 9.52
7 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 35 / 363.19 10.37 9.70
8 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 35 / 369.08 10.54 9.79
9 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 35 / 370.72 10.59 10.00
10 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 364.92 11.05 10.34
11 255   Peter Lax ZEN RXGT 32 / 362.51 11.32 10.54
12 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 32 / 366.09 11.44 10.76
13 184 F3 Paul Carter ATOM CC 32 / 368.72 11.52 10.53
14 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 32 / 370.51 11.57 9.97
15 288 F3 Neil Jackson SupaStox 28 / 364.46 13.01 11.07
16 281 F3 Roy Matthews SupaStox 27 / 361.62 13.39 12.38
17 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 27 / 362.86 13.43 11.68
18 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 21 / 361.17 17.19 13.97
19 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 21 / 361.52 17.21 15.48
20 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 21 / 367.96 17.52 13.22
21 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 15 / 367.85 24.52 20.20
22 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 15 / 368.53 24.56 7.03
23 294 F3 Saul Theobold Mardave 6 / 136.07 22.67 17.74

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 57 F1 Louis Parker ECLIPSE 41 / 364.32 8.88 8.40
2 262 F1 Ashley King ECLIPSE 40 / 361.73 9.04 8.46
3 272 F1 Dan Sheppard ECLIPSE 38 / 361.69 9.51 8.90
4 266 F1 Richard Norris Roche 38 / 363.36 9.56 9.10
5 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE 38 / 369.67 9.72 9.12
6 263 F1 Steve Donald Associated 23 / 368.77 16.03 8.78

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 1 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 6 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro YES 23 / 362.91 15.77 13.47 12.45
2 1 293   Kaelin Thompson ATOM Pro YES 22 / 363.69 16.53 15.29 14.93
3 2 294 F3 Saul Theobold Mardave YES 18 / 374.88 20.82 18.41 17.11
4 3 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro YES 17 / 358.86 21.10 19.51 17.73
5 4 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC   15 / 363.52 24.23 15.57 12.89
6 5 290 F3 Alfie Hart ATOM CC   14 / 364.17 26.01 24.06 20.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.82 27.92 22.73 45.75 *4.61 18.52
2 15.42 20.76 24.09 18.65 25.26 20.98
3 15.91 19.02 19.39 18.30 32.69 13.46
4 15.48 21.58 19.26 71.70 28.74 16.54
5 18.17 19.52 19.39 14.18 24.36 14.95
6 16.41 18.76 19.34 17.70 26.10 15.25
7 14.98 17.75 19.89 17.91 25.91 13.98
8 21.50 20.77 22.68 16.86 27.76 12.93
9 16.18 27.51 27.31 12.89 22.48 14.78
10 16.38 20.90 19.32 48.65 21.56 14.05
11 15.21 19.98 21.64 14.45 27.82 17.17
12 15.45 19.27 22.25 23.00 23.36 13.37
13 16.48 18.15 19.94 13.34 34.32 16.10
14 15.22 18.79 22.98 16.92 23.04 25.03
15 15.35 31.33 19.64 13.22 20.77 16.50
16 16.39 18.42 17.73     18.13
17 20.21 17.11 21.28     13.88
18 15.03 17.34       12.74
19 18.15         19.57
20 16.96         12.45
21 16.06         13.36
22 14.93         14.65
23           14.52
24            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 2 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 281 F3 Roy Matthews SupaStox YES 28 / 360.68 12.88 12.17 11.94
2 3 288 F3 Neil Jackson SupaStox YES 28 / 360.75 12.88 11.65 11.27
3 2 184 F3 Paul Carter ATOM CC   28 / 362.14 12.93 11.43 10.96
4 5 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro YES 28 / 377.54 13.48 11.94 11.20
5 4 206 F3 Adam Hancock ATOM CC   19 / 365.75 19.25 10.55 10.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.04 14.71 12.51 10.94 13.08
2 12.53 14.92 16.64 10.35 12.48
3 12.24 19.80 17.18 10.52 12.95
4 16.82 12.53 12.38 109.21 12.53
5 12.82 11.50 13.60 10.74 17.46
6 12.05 14.34 11.63 12.93 12.06
7 12.33 11.42 13.03 11.25 12.78
8 12.56 11.37 12.21 10.99 12.00
9 12.69 12.68 12.07 10.48 12.20
10 13.43 12.45 11.69 10.28 12.43
11 12.11 12.24 11.85 11.73 12.18
12 13.62 12.82 14.79 10.25 22.72
13 13.60 11.86 11.27 14.31 19.72
14 13.67 12.08 11.82 10.30 13.56
15 13.31 12.34 11.77 11.13 13.40
16 12.28 11.91 11.93 66.94 11.46
17 13.79 11.49 11.84 11.54 12.15
18 12.35 15.02 11.59 11.13 13.11
19 12.63 14.07 14.38 10.73 12.60
20 12.01 10.96 11.65   11.20
21 12.77 11.04 13.95   13.29
22 12.30 11.11 11.40   12.17
23 13.33 12.31 12.14   12.04
24 13.54 16.99 12.17   11.96
25 12.42 11.71 13.84   12.39
26 11.94 11.89 13.59   12.21
27 12.19 12.41 13.31   13.09
28 12.31 14.17 14.52   18.32
29          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 3 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 286 F2 Simon Pole ATOM CC YES 37 / 362.70 9.80 9.52 9.46
2 2 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro YES 36 / 360.72 10.02 9.74 9.63
3 4 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT YES 36 / 364.95 10.13 9.69 9.59
4 6 255   Peter Lax ZEN RXGT YES 34 / 363.93 10.70 10.12 10.00
5 3 230 F2 Benn Norris ATOM Pro YES 33 / 361.45 10.95 10.18 10.06
6 5 30 F2 Nick Wallace ATOM CC   6 / 79.76 13.29 13.29 9.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.72 10.24 10.95 13.59 15.94 10.48
2 9.83 10.16 11.36 11.06 9.84 12.73
3 9.54 10.14 12.06 10.58 9.75 10.86
4 9.57 10.22 13.27 10.07 16.26 12.33
5 12.85 10.14 14.37 10.19 17.67 12.07
6 9.87 9.99 10.27 10.03 10.30 10.36
7 9.90 9.90 11.52 9.79   10.31
8 9.70 9.74 10.87 9.63   10.52
9 9.57 9.69 11.20 9.94   10.19
10 9.67 9.94 10.17 9.87   14.39
11 9.60 9.63 10.62 10.00   10.00
12 9.48 9.73 10.13 9.95   10.59
13 9.77 9.98 10.06 9.59   10.51
14 9.75 10.00 10.11 9.98   10.11
15 9.61 9.63 10.91 9.84   10.25
16 9.51 10.18 10.93 9.69   10.96
17 9.76 9.95 10.23 9.76   10.27
18 9.46 10.23 10.15 9.65   10.15
19 9.57 10.18 10.67 9.64   10.18
20 9.48 9.66 11.70 9.69   10.32
21 9.60 10.11 10.64 9.89   10.05
22 10.21 10.15 11.63 9.80   10.15
23 9.66 10.09 10.23 10.02   10.04
24 9.76 9.86 10.31 10.18   10.23
25 10.54 10.01 10.73 10.08   10.33
26 9.58 9.86 10.29 10.03   10.19
27 9.64 10.10 10.18 9.81   10.27
28 9.69 10.23 11.05 10.09   10.28
29 9.81 9.81 10.68 10.40   11.26
30 9.70 10.14 10.70 9.77   10.41
31 9.69 10.21 12.27 10.77   12.49
32 9.77 10.04 10.50 9.89   10.19
33 9.62 10.23 10.69 11.72   10.14
34 9.62 10.64   9.99   10.32
35 10.12 10.06   10.19    
36 9.98 9.85   9.78    
37 9.50          
38            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 4 – Round 2

GT12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 1 220 F1 Karl Norris ATOM CC YES 39 / 368.83 9.45 9.10 8.96
2 2 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC YES 38 / 363.35 9.56 9.38 9.20
3 6 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT YES 38 / 366.13 9.63 9.33 9.28
4 4 236 F1 Guy Rogers ATOM CC YES 37 / 364.67 9.85 9.56 9.38
5 3 18 F1 Bob Harley ATOM CC YES 37 / 366.75 9.91 9.53 9.37
6 5 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC YES 36 / 365.30 10.14 9.73 9.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.20 9.75 10.20 10.09 10.72 10.15
2 9.55 9.57 9.92 10.12 10.16 9.79
3 9.23 9.61 10.18 9.82 9.84 9.42
4 9.47 9.70 9.59 9.71 9.79 9.41
5 9.18 9.41 9.78 9.50 9.83 9.32
6 9.09 9.48 9.48 9.38 10.61 9.54
7 9.55 9.63 9.63 9.89 10.32 9.38
8 9.17 9.20 9.37 9.45 9.78 9.32
9 9.22 9.40 9.57 9.73 9.47 9.31
10 8.96 9.48 10.09 9.56 9.80 9.35
11 9.20 9.37 9.48 10.01 10.02 9.28
12 9.02 9.39 9.60 9.78 9.76 10.01
13 9.76 9.46 10.79 9.75 9.83 9.69
14 10.36 9.34 9.58 9.99 9.81 9.44
15 9.41 9.45 10.33 9.75 11.83 9.31
16 9.37 9.39 9.52 9.96 9.92 11.29
17 9.17 9.45 9.64 9.46 9.92 9.42
18 9.06 9.52 9.66 9.69 9.61 9.55
19 9.12 9.54 9.64 9.67 10.40 9.52
20 9.12 9.72 9.58 9.88 9.84 9.51
21 9.49 9.79 9.77 9.57 9.78 9.30
22 9.43 9.55 9.62 10.88 9.78 9.44
23 9.34 9.62 9.81 10.17 10.13 9.36
24 9.24 9.48 9.86 9.68 10.10 9.51
25 9.26 9.51 9.79 9.84 10.11 9.89
26 9.21 9.52 9.63 9.74 10.22 9.74
27 9.28 9.54 9.56 9.95 11.30 9.88
28 9.15 9.58 9.90 9.85 10.06 9.70
29 9.18 9.74 9.63 10.22 9.80 9.52
30 9.18 9.65 9.70 10.16 10.18 9.64
31 9.18 9.49 9.68 10.63 10.53 9.50
32 9.61 9.63 9.72 9.79 10.96 10.08
33 10.97 9.67 10.53 9.93 10.62 9.46
34 9.24 9.68 9.78 9.80 9.89 9.70
35 9.37 9.85 9.80 9.81 10.21 9.62
36 9.34 9.75 9.78 9.66 10.37 9.68
37 9.24 9.65 14.56 9.80   9.63
38 9.90 9.79       10.47
39 13.01          
40            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Heat 5 – Round 2

LMP 12


Pos Car Arc Form Name Car Make Impr Result Ave Best10 Best
1 5 57 F1 Louis Parker ECLIPSE YES 43 / 366.37 8.52 7.92 7.78
2 4 263 F1 Steve Donald Associated YES 42 / 364.44 8.67 8.47 8.44
3 1 262 F1 Ashley King ECLIPSE YES 42 / 367.27 8.74 8.48 8.31
4 2 265 F1 Fred Hatfield ECLIPSE YES 41 / 362.03 8.83 8.61 8.45
5 6 266 F1 Richard Norris Roche YES 41 / 366.88 8.94 8.66 8.59
6 3 272 F1 Dan Sheppard ECLIPSE YES 40 / 363.45 9.08 8.78 8.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.40 9.41 9.08 8.80 8.78 9.35
2 8.97 9.48 8.81 10.29 8.43 8.92
3 8.60 8.89 8.78 9.64 8.05 8.97
4 8.82 8.65 9.02 8.73 12.49 9.11
5 9.47 8.71 10.31 8.53 8.74 9.04
6 8.73 8.84 11.17 8.50 8.64 8.88
7 8.31 8.90 9.22 8.44 8.14 9.81
8 9.44 8.78 9.95 8.49 8.19 9.24
9 8.68 8.70 9.01 8.51 7.90 8.88
10 8.47 8.68 9.70 8.44 7.96 8.75
11 8.56 8.56 9.08 8.53 8.00 8.69
12 8.51 8.59 9.07 8.60 8.85 10.70
13 8.48 8.69 8.82 8.54 8.61 9.00
14 9.25 8.67 8.76 9.39 7.88 8.84
15 8.59 8.71 8.67 8.61 7.97 8.85
16 8.62 9.36 8.76 8.57 7.87 8.91
17 8.60 8.72 9.29 8.53 11.16 8.76
18 8.62 8.45 9.03 8.46 8.18 8.71
19 8.50 8.66 9.15 8.86 7.90 8.72
20 8.48 9.09 8.86 8.58 8.10 8.62
21 8.62 8.86 8.86 8.68 7.78 8.88
22 8.50 8.69 9.24 8.59 7.97 9.29
23 8.61 9.34 8.83 8.52 7.99 8.64
24 8.61 8.54 8.82 8.58 7.98 8.73
25 8.61 8.74 8.79 8.47 8.09 9.14
26 8.49 8.65 8.83 8.52 7.99 8.85
27 8.54 8.74 8.88 8.75 8.12 8.59
28 8.81 8.95 8.90 8.61 8.31 8.85
29 8.76 8.70 8.86 8.55 8.11 8.84
30 8.72 8.78 9.30 8.44 8.15 8.64
31 8.57 9.06 8.90 8.56 9.06 8.68
32 8.77 9.06 8.93 8.57 8.25 8.86
33 8.57 8.70 9.06 8.50 8.18 8.68
34 8.67 8.84 8.91 8.81 8.27 8.75
35 9.13 8.83 8.92 8.59 13.17 9.90
36 8.65 8.82 8.94 8.57 8.50 8.85
37 8.73 8.99 8.89 8.70 8.30 8.78
38 8.77 8.85 8.99 8.64 8.25 8.80
39 9.40 8.75 8.93 8.71 8.33 8.70
40 8.82 8.77 9.13 8.71 8.20 8.94
41 8.97 8.83   8.72 8.22 8.74
42 8.85     8.61 8.47  
43         8.84  
44            

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com


Spring League Round 8: 09/04/2019

Qualifying Results – Round 2

FTQ Qualifying



GT12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
1 220 F1 Karl Norris ATOM CC 39 / 368.83 9.45 8.96
2 25 F1 Chelle Snowden ATOM CC 38 / 363.35 9.56 9.20
3 247 F2 Justin Heath ZEN RXGT 38 / 366.13 9.63 9.28
4 286 F2 Simon Pole ATOM CC 37 / 362.70 9.80 9.46
5 236 F1 Guy Rogers ATOM CC 37 / 364.67 9.85 9.38
6 18 F1 Bob Harley ATOM CC 37 / 366.75 9.91 9.37
7 33 F2 Mike Simpson ATOM Pro 36 / 360.72 10.02 9.63
8 223 F2 Bob Harris ZEN RXGT 36 / 364.95 10.13 9.59
9 221 F2 Kayleigh Knight ATOM CC 36 / 365.30 10.14 9.47
10 255   Peter Lax ZEN RXGT 34 / 363.93 10.70 10.00
11 230 F2 Benn Norris ATOM Pro 33 / 361.45 10.95 10.06
12 206 F3 Adam Hancock ATOM CC 32 / 366.09 11.44 10.76
13 184 F3 Paul Carter ATOM CC 32 / 368.72 11.52 10.53
14 30 F2 Nick Wallace ATOM CC 32 / 370.51 11.57 9.97
15 281 F3 Roy Matthews SupaStox 28 / 360.68 12.88 11.94
16 288 F3 Neil Jackson SupaStox 28 / 360.75 12.88 11.27
17 237 F3 Phil Draycott ATOM Pro 28 / 377.54 13.48 11.20
18 268 F3 Freddie Parker ATOM Pro 23 / 362.91 15.77 12.45
19 293   Kaelin Thompson ATOM Pro 22 / 363.69 16.53 14.93
20 271 F3 Martyn Hartshorne ATOM CC 21 / 367.96 17.52 13.22
21 294 F3 Saul Theobold Mardave 18 / 374.88 20.82 17.11
22 280 F3 Caleb Jones ATOM Pro 17 / 358.86 21.10 17.73
23 290 F3 Alfie Hart ATOM CC 15 / 368.53 24.56 7.03

LMP 12

Pos Arc Form Name Car Make Best Ave Best
